202161PRO Atlético 2 x 1 Cuiabá-MT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 1 Cuiabá-MT | codigoGD = 202161PRO | data = 24 de Outubro de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MG...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''19.''' [[Diego da Silva Costa|Diego Costa]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{BolaS}} ('''19.''' [[Diego da Silva Costa|Diego Costa]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Walter {{CAP}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' João Lucas | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Alan Empereur | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Paulão | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Auremir {{Subst}} ('''17.''' Uillian Correia) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Uendel | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Camilo {{Subst}} ('''21.''' Jonathan Cafu) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Rafael Gava {{Subst}} ('''15.''' Yuri) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Jenison {{Subst}} ('''19.''' Elton) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Clayson | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Max {{Subst}} ('''16.''' Felipe Marques) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jorginho | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' João Carlos<br>'''13.''' Lucas Ramon<br>'''14.''' Anderson Conceição<br>'''18.''' [[Rafael Elias da Silva|Papagaio]]<br>'''20.''' Osman<br>'''22.''' Danilo Gomes<br>'''23.''' Guilherme Pato | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (5' do 1ºT)<br>[[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (47' do 1ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (5' do 1ºT)<br>[[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (47' do 1ºT) | ||
| goladversario = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (2' do 1ºT/contra) | | goladversario = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (2' do 1ºT/contra) |
Edição das 13h55min de 25 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202161PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'