202135S20 Grêmio-RS 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=qJtI75w4Wqo</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição das 17h56min de 4 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202135S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia