Roma-ITA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = = O Clube = = Estatísticas = == Retrospecto na História == <center> {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | = História = | ||
A Associazione Sportiva Roma, freqüentemente abreviada em '''A.S. Roma''' ou '''Roma''', é uma sociedade da cidade de Roma. É uma das principais equipes de futebol italianas. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Associazione Sportiva Roma<br> | |||
'''Fundação:''' [[1927]]<br> | |||
'''Origem:''' Roma-ITA<br> | |||
'''Cores do Uniforme:'''<br> | |||
'''Estádio:''' [[Olímpico de Roma]]<br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.asroma.it | |||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[18 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
== Retrospecto | <center> | ||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Roma-ITA''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|08 | |||
!style="background: #DCDCDC"|07 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +01 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|08 | |||
!style="background: #DCDCDC"|07 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +01 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Roma-ITA | |||
| | !style="background: #DCDCDC"|03 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|02 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|08 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|07 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"| +01 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == |
Edição das 17h42min de 18 de março de 2009
História
A Associazione Sportiva Roma, freqüentemente abreviada em A.S. Roma ou Roma, é uma sociedade da cidade de Roma. É uma das principais equipes de futebol italianas.
O Clube
Nome: Associazione Sportiva Roma
Fundação: 1927
Origem: Roma-ITA
Cores do Uniforme:
Estádio: Olímpico de Roma
Site Oficial: http://www.asroma.it
Estatísticas
Atualizado em 18 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Roma-ITA | 03 | 01 | 02 | 00 | 08 | 07 | +01 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Amistosos | 03 | 01 | 02 | 00 | 08 | 07 | +01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Roma-ITA | 03 | 01 | 02 | 00 | 08 | 07 | +01 |