Maria Eduarda Santana Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos =3 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 0 | | vitorias = 0 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 2 | ||
| estreia = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | | estreia = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[27 de Maio]] de [[2021]] | | atualizado = [[27 de Maio]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 3 | ||
| gols (Sub-18) = 0 | | gols (Sub-18) = 0 | ||
| vitorias (Sub-18) = 0 | | vitorias (Sub-18) = 0 | ||
| empates (Sub-18) = 1 | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = | | derrotas (Sub-18) = 2 | ||
| estreia (Sub-18) = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | | estreia (Sub-18) = [[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
| ultjogo (Sub-18) = | | ultjogo (Sub-18) = |
Edição das 17h20min de 27 de maio de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maria Eduarda Santana Cardoso | ||||
Data de nasc. | 17 de março de 2003 (21 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Posição | Meia | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 3 | ||||
Gols | 0 | ||||
Estreia | 202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18 | ||||
Vitórias | 0 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 27 de Maio de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 3 | ||||
Estreia (Sub-18) | 202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18 | ||||
Vitórias (Sub-18) | 0 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 27 de Maio de 2021 |
Biografia
Maria Eduarda é meia e estreou pelas categorias de base do Galo em 2021, na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.
Ficha Técnica
Nome: Maria Eduarda Santana Cardoso
Posição: Meia
Data de Nascimento: 17 de março de 2003
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Maria Eduarda pelo Atlético