Alessandro Andrade de Oliveira: mudanças entre as edições
(Nova página: == Biografia == Alessandro Andrade de Oliveira, mais conhecido como '''Alessandro''', atuou no Atlético no ano de 2003. Com a camisa alvinegra, o atacante atuou em 21 partidas e ...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Alessandro Andrade de Oliveira, mais conhecido como '''Alessandro''', atuou no Atlético no ano de [[2003]]. Com a camisa alvinegra, o atacante atuou em 21 partidas e marcou 6 gols. | Alessandro Andrade de Oliveira, mais conhecido como '''Alessandro''' ou '''Alessandro Cambalhota''', atuou no Atlético no ano de [[2003]]. Com a camisa alvinegra, o atacante atuou em 21 partidas e marcou 6 gols. Mesmo atuando pouco pelo [[Galo]], criou uma comemoração especial quando fazia gols: fazia a ''esporada'', em homenagem ao mascote do clube. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Alessandro Andrade de Oliveira<br> | Nome: Alessandro Andrade de Oliveira<br> | ||
Posição: Atacante<br> | Posição: [[:category:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[27 de Maio]] de [[1973]]<br> | Data de Nascimento: [[27 de Maio]] de [[1973]]<br> | ||
Local: Teixeira de Freitas-BA<br> | Local: Teixeira de Freitas-BA<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Novorizontino-SP - [[1993]]/[[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1996]]/[[1997]]<br> | |||
{{JAPb}} Jubilo Iwata-JAP - [[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1998]]/[[1999]]<br> | |||
{{PORb}} [[Porto-POR]] - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2000]]/[[2001]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2003]]<br> | ||
{{KUWb}} Al-Kuwait-KUW - [[2003]]/[[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2005]]<br> | |||
{{ARAb}} Al-Ahli Jeddah-ARA - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2005]]<br> | |||
{{TURb}} Denizlispor-TUR - [[2005]]/[[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Noroeste-SP - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
<small> | |||
=== ano 2003 === | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1998]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1998|Copa Conmebol]] - [[Santos-SP]] | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Atacantes]] | [[category:Atacantes]] |
Edição das 02h10min de 10 de maio de 2009
Biografia
Alessandro Andrade de Oliveira, mais conhecido como Alessandro ou Alessandro Cambalhota, atuou no Atlético no ano de 2003. Com a camisa alvinegra, o atacante atuou em 21 partidas e marcou 6 gols. Mesmo atuando pouco pelo Galo, criou uma comemoração especial quando fazia gols: fazia a esporada, em homenagem ao mascote do clube.
Ficha Técnica
Nome: Alessandro Andrade de Oliveira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 27 de Maio de 1973
Local: Teixeira de Freitas-BA
Carreira
Novorizontino-SP - 1993/1996
Vasco-RJ - 1995
Santos-SP - 1996/1997
Jubilo Iwata-JAP - 1998
Santos-SP - 1998/1999
Porto-POR - 2000
Fluminense-RJ - 2000/2001
Cruzeiro-MG - 2002
Atlético - 2003
Al-Kuwait-KUW - 2003/2004
Corinthians-SP - 2004
São Caetano-SP - 2005
Al-Ahli Jeddah-ARA - 2005
Figueirense-SC - 2005
Denizlispor-TUR - 2005/2007
Guaratinguetá-SP - 2008
Noroeste-SP - 2008/2009
Partidas Disputadas
ano 2003