Tupi-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 117: | Linha 117: | ||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG | !style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG | ||
Linha 136: | Linha 127: | ||
!style="background: #F5F5F5"| +03 | !style="background: #F5F5F5"| +03 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | ||
!style="background: #DCDCDC"|27 | |||
!style="background: #DCDCDC"|24 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"|00 | !style="background: #DCDCDC"|60 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"|14 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| +46 | ||
!style="background: # | |- align=center | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|Sem Identificação | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|03 | |||
!style="background: #F5F5F5"|04 | |||
!style="background: #F5F5F5"| -01 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 20h51min de 31 de janeiro de 2009
História
O Tupi Football Club é um clube brasileiro de futebol, do Estado de Minas Gerais. Fundado em 26 de Maio de 1912, o Tupi é uma das equipes que disputam a primeira divisão do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Tupi Football Club
Fundação: 26 de Maio de 1912
Origem: Juiz de Fora-MG
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Mário Helênio
Site Oficial: http://www.tupijf.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 31 de Janeiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Tupi-MG | 56 | 33 | 11 | 12 | 99 | 51 | +48 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 38 | 23 | 08 | 07 | 65 | 30 | +35 |
Amistosos | 14 | 07 | 03 | 04 | 27 | 17 | +10 |
Taça Belo Horizonte | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Taça Minas Gerais | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Juiz de Fora-MG | 28 | 09 | 09 | 10 | 36 | 33 | +03 |
Belo Horizonte-MG | 27 | 24 | 02 | 01 | 60 | 14 | +46 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Primeiro Jogo
- Tupi-MG 1 x 3 Atlético no dia 15 de Novembro de 1914 em amistoso na cidade de Juiz de Fora-MG.
Último Jogo
- Tupi-MG 2 x 2 Atlético no dia 31 de Janeiro de 2009 em jogo válido pela 2ª do Campeonato Mineiro no estádio Mário Helênio.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Tupi-MG: 7 a 2 no dia 11 de Janeiro de 1948 em amistoso, no estádio Antônio Carlos.
- Maior goleada do Tupi-MG sobre o Atlético: 5 a 2 no dia 23 de Julho de 1933 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Carlyle Ismael Sérgio Araújo |
3 | Dario Everton Lucas Nunes Reinaldo |