Estatísticas - Leonardo Barbosa Griggio: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 22
'''Jogos:''' 30


'''Vitórias:''' 14
'''Vitórias:''' 16


'''Empates:'''  5
'''Empates:'''  5


'''Derrotas:''' 3
'''Derrotas:''' 9


'''Gols:''' 1
'''Gols:''' 1
Linha 17: Linha 17:
== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 22
'''Jogos:''' 30


'''Vitórias:''' 14
'''Vitórias:''' 16


'''Empates:'''  5
'''Empates:'''  5


'''Derrotas:''' 3
'''Derrotas:''' 9


'''Gols:''' 1
'''Gols:''' 1
Linha 29: Linha 29:
== Resumo (Sub-20 / 2019) ==
== Resumo (Sub-20 / 2019) ==


'''Jogos:''' 22
'''Jogos:''' 30


'''Vitórias:''' 14
'''Vitórias:''' 16


'''Empates:'''  5
'''Empates:'''  5


'''Derrotas:''' 3
'''Derrotas:''' 9


'''Gols:''' 1
'''Gols:''' 1
Linha 77: Linha 77:
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201948S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.)|201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201949S20 Internacional-RS 2 x 1 Atlético|201949S20 - 30/11/2019 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
[[201950S20 Atlético 0 x 2 Talleres-ARG|201950S20 - 02/12/2019 - Atlético 0 x 2 Talleres-ARG - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
[[201951S20 Midtjylland-DIN 0 x 1 Atlético|201951S20 - 04/12/2019 - Midtjylland-DIN 0 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
[[201952S20 Atlético 3 x 4 Atlético Nacional-COL|201952S20 - 06/12/2019 - Atlético 3 x 4 Atlético Nacional-COL - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h51min de 13 de dezembro de 2019

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 30

Vitórias: 16

Empates: 5

Derrotas: 9

Gols: 1

Resumo (Sub-20)

Jogos: 30

Vitórias: 16

Empates: 5

Derrotas: 9

Gols: 1

Resumo (Sub-20 / 2019)

Jogos: 30

Vitórias: 16

Empates: 5

Derrotas: 9

Gols: 1

Gols

Ano 2019 (Sub-20)

201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20

Partidas disputadas

Ano 2019 (Sub-20)

201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
201929S20 - 10/08/2019 - Coimbra-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201930S20 - 14/06/2019 - Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201931S20 - 17/08/2019 - Atlético 0 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20
201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20
201949S20 - 30/11/2019 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201950S20 - 02/12/2019 - Atlético 0 x 2 Talleres-ARG - Copa Ipiranga Sub-20
201951S20 - 04/12/2019 - Midtjylland-DIN 0 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201952S20 - 06/12/2019 - Atlético 3 x 4 Atlético Nacional-COL - Copa Ipiranga Sub-20