Jesus Carlos da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Jesus Carlos da Silva | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Jesus Carlos da Silva | |||
| apelido = Careca | |||
| apelido1 = Careca<br> Jesus | |||
| data_nascimento = {{Idade|26|9|1943}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Baldim-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG|Democrata/SL]] (''[[1964]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Democrata/SL-MG|Democrata de S. Lagoas]]. | |||
| jogos = 166 | |||
| gols = 90 sofridos | |||
| vitorias = 113 | |||
| empates = 28 | |||
| derrotas = 25 | |||
| estreia = [[196865 Caldense-MG 0 x 0 Atlético|Caldense-MG 0 x 0 '''CAM''']] - [[15 de Dezembro|15/12]]/[[1968]] | |||
| ultjogo = [[197613 Tupi-MG 0 x 3 Atlético|Tupi-MG 0 x 3 '''CAM''']] - [[14 de Março|14/03]]/[[1976]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonato Mineiro de 1970]]<br> [[Campeonato Brasileiro 1971|Campeonato Brasileiro de 1971]]<br> [[Taça Belo Horizonte 1972|Taça Belo Horizonte de 1972]]<br> [[Taça Minas Gerais 1975|Taças Minas Gerais de 1975]] e [[Taça Minas Gerais 1976|1976]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[22 de janeiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Jesus Carlos da Silva, mais conhecido como '''Careca''', foi goleiro do Atlético entre os anos de [[1968]] e [[1976]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 166 jogos e sofreu 90 gols. | |||
Mineiro da cidade de Baldim, '''Careca''' iniciou sua carreira no futebol no Têxtil de Sete de Lagoas. Em [[1964]] passou para o [[Democrata/SL-MG|Democrata/SL]], quando assinou o seu primeiro contrato como profissional. <br> | Mineiro da cidade de Baldim, '''Careca''' iniciou sua carreira no futebol no Têxtil de Sete de Lagoas. Em [[1964]] passou para o [[Democrata/SL-MG|Democrata/SL]], quando assinou o seu primeiro contrato como profissional. <br> | ||
Esteve prestes para entrar no [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] quando veio para o Atlético em [[1967]]. Seu jogo de estreia aconteceu no dia [[15 de Dezembro|15 de dezembro]] de [[1968]] contra a [[Caldense-MG|Caldense]]. Fez seu jogo de despedida no dia [[14 de Março|14 de março]] de [[1976]]. <br> | |||
Com o técnico [[Dorival Knippel|Yustrich]] teve seus grandes momentos no futebol e chegou-se a realizar até um plebiscito para saber se seria chamado de Careca ou Jesus. Seu passe custou para o Atlético 100 mil cruzeiros na época. Com o técnico [[Telê Santana]] alcançou o máximo de sua carreira e perdeu a posição para [[Renato da Cunha Vale|Renato]] no período de [[1970]] a [[1972]]. | Com o técnico [[Dorival Knippel|Yustrich]] teve seus grandes momentos no futebol e chegou-se a realizar até um plebiscito para saber se seria chamado de Careca ou Jesus. Seu passe custou para o Atlético 100 mil cruzeiros na época. Com o técnico [[Telê Santana]] alcançou o máximo de sua carreira e perdeu a posição para [[Renato da Cunha Vale|Renato]] no período de [[1970]] a [[1972]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Jesus Carlos da Silva<br> | |||
Posição: Goleiro<br> | '''Nome:''' Jesus Carlos da Silva<br> | ||
Data de Nascimento: [[26 de | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
Naturalidade: Baldim-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[26 de setembro]] de [[1943]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Baldim-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
'''Atlético''' - [[1968]]/[[1976]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[1964]]/[[1967]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1968]]/[[1976]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 22: | Linha 56: | ||
[[1970]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1970]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1971]] - {{BRAb | [[1971]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1971|Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1972]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça Belo Horizonte 1972|Taça Belo Horizonte]] - '''Atlético'''<br> | [[1972]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça Belo Horizonte 1972|Taça Belo Horizonte]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1975]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça Minas Gerais 1975|Taça Minas Gerais]] - '''Atlético'''<br> | [[1975]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça Minas Gerais 1975|Taça Minas Gerais]] - '''Atlético'''<br> | ||
Linha 31: | Linha 65: | ||
* Revista Grandes Clubes Brasileiros | * Revista Grandes Clubes Brasileiros | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Goleiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 22h48min de 26 de setembro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jesus Carlos da Silva | |
Data de nasc. | 26 de setembro de 1943 (81 anos) | |
Local de nasc. | Baldim-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Careca Jesus | |
Informações profissionais | ||
Último clube | não disponível | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Democrata/SL (1964) | |
Princ. clubes | Atlético e Democrata de S. Lagoas. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 166 | |
Gols | 90 sofridos | |
Estreia | Caldense-MG 0 x 0 CAM - 15/12/1968 | |
Último jogo | Tupi-MG 0 x 3 CAM - 14/03/1976 | |
Vitórias | 113 | |
Empates | 28 | |
Derrotas | 25 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1970 Campeonato Brasileiro de 1971 Taça Belo Horizonte de 1972 Taças Minas Gerais de 1975 e 1976 | |
Atualizado em | 22 de janeiro de 2010 |
Biografia
Jesus Carlos da Silva, mais conhecido como Careca, foi goleiro do Atlético entre os anos de 1968 e 1976. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 166 jogos e sofreu 90 gols.
Mineiro da cidade de Baldim, Careca iniciou sua carreira no futebol no Têxtil de Sete de Lagoas. Em 1964 passou para o Democrata/SL, quando assinou o seu primeiro contrato como profissional.
Esteve prestes para entrar no Palmeiras quando veio para o Atlético em 1967. Seu jogo de estreia aconteceu no dia 15 de dezembro de 1968 contra a Caldense. Fez seu jogo de despedida no dia 14 de março de 1976.
Com o técnico Yustrich teve seus grandes momentos no futebol e chegou-se a realizar até um plebiscito para saber se seria chamado de Careca ou Jesus. Seu passe custou para o Atlético 100 mil cruzeiros na época. Com o técnico Telê Santana alcançou o máximo de sua carreira e perdeu a posição para Renato no período de 1970 a 1972.
Ficha Técnica
Nome: Jesus Carlos da Silva
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 26 de setembro de 1943
Naturalidade: Baldim-MG
Carreira
Democrata/SL-MG - 1964/1967
Atlético - 1968/1976
Partidas Disputadas
Títulos
1970 - Campeonato Mineiro - Atlético
1971 - Campeonato Brasileiro - Atlético
1972 - Taça Belo Horizonte - Atlético
1975 - Taça Minas Gerais - Atlético
1976 - Taça Minas Gerais - Atlético
Fonte
- Revista Grandes Clubes Brasileiros