Estatísticas - Alessandro Antônio da Silva: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' 1 '''Vitórias:''...') |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 11 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 5 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 6 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 4 | ||
== Resumo (Sub-17) == | == Resumo (Sub-17) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 11 | ||
'''Vitórias:''' 5 | |||
'''Empates:''' 6 | |||
'''Derrotas:''' 0 | |||
'''Gols:''' 4 | |||
== Resumo (Sub-17 / 2019) == | |||
'''Jogos:''' 10 | |||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 4 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 6 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 4 | ||
== Resumo (Sub-17 / 2018) == | == Resumo (Sub-17 / 2018) == | ||
Linha 41: | Linha 53: | ||
== Gols == | == Gols == | ||
=== Ano | === Ano 2019 (Sub-17) === | ||
<small> | <small> | ||
[[201906S17 Boston City-MG 1 x 7 Atlético|201906S17 - 28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola2}}<br> | |||
[[201907S17 Atlético 3 x 1 Fluminense-RJ|201907S17 Atlético 3 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17]] {{Bola}}<br> | |||
[[201910S17 Atlético 4 x 0 Inter São Gotardo-MG|201910S17 - 18/05/2019 - Atlético 4 x 0 Inter São Gotardo-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 54: | Linha 70: | ||
[[201830S17 América-MG 1 x 2 Atlético|201830S17 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | [[201830S17 América-MG 1 x 2 Atlético|201830S17 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2019 (Sub-17) === | |||
<small> | |||
[[201904S17 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|201904S17 - 18/04/2019 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[201906S17 Boston City-MG 1 x 7 Atlético|201906S17 - 28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola2}}<br> | |||
[[201907S17 Atlético 3 x 1 Fluminense-RJ|201907S17 Atlético 3 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17]] {{Bola}}<br> | |||
[[201908S17 Sport-PE 2 x 2 Atlético|201908S17 - 08/05/2019 - Sport-PE 2 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[201910S17 Atlético 4 x 0 Inter São Gotardo-MG|201910S17 - 18/05/2019 - Atlético 4 x 0 Inter São Gotardo-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br> | |||
[[201911S17 Santos-SP 2 x 2 Atlético|201911S17 - 22/05/2019 - Santos-SP 2 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[201912S17 Atlético 2 x 0 América-MG|201912S17 - 25/05/2019 - Atlético 2 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[201915S17 Novos Horizontes-MG 0 x 0 Atlético|201915S17 - 08/06/2019 - Novos Horizontes-MG 0 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[201916S17 Athletico-PR 2 x 2 Atlético|201916S17 - 12/06/2019 - Athletico-PR 2 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[201917S17 Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG|201917S17 - 15/06/2019 - Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 11h51min de 19 de junho de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 11
Vitórias: 5
Empates: 6
Derrotas: 0
Gols: 4
Resumo (Sub-17)
Jogos: 11
Vitórias: 5
Empates: 6
Derrotas: 0
Gols: 4
Resumo (Sub-17 / 2019)
Jogos: 10
Vitórias: 4
Empates: 6
Derrotas: 0
Gols: 4
Resumo (Sub-17 / 2018)
Jogos: 1
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Gols
Ano 2019 (Sub-17)
201906S17 - 28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17
201907S17 Atlético 3 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17
201910S17 - 18/05/2019 - Atlético 4 x 0 Inter São Gotardo-MG - Mineiro Sub-17
Partidas Disputadas
Ano 2018 (Sub-17)
201830S17 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
Ano 2019 (Sub-17)
201904S17 - 18/04/2019 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-17
201906S17 - 28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17
201907S17 Atlético 3 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17
201908S17 - 08/05/2019 - Sport-PE 2 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17
201910S17 - 18/05/2019 - Atlético 4 x 0 Inter São Gotardo-MG - Mineiro Sub-17
201911S17 - 22/05/2019 - Santos-SP 2 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17
201912S17 - 25/05/2019 - Atlético 2 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17
201915S17 - 08/06/2019 - Novos Horizontes-MG 0 x 0 Atlético
201916S17 - 12/06/2019 - Athletico-PR 2 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17
201917S17 - 15/06/2019 - Atlético 0 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-17