Arthur Andrade Godinho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[URT-MG]] ([[2019]] ''atualmente'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-20|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 10 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Ruan_Marvyn_Vital_Ferreira#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 6 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 3 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[2 de outubro]] de [[2018]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 10 | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 6 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 3 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= | ||
}} | }} | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 15h54min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Arthur Andrade Godinho | ||||
Data de nasc. | 7 de janeiro de 1998 (26 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | Arthur | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | URT-MG (2019 atualmente) | ||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 6 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 3 | ||||
Atualizado em | 2 de outubro de 2018 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 10 | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 6 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 3 |
Biografia
Arthur chegou ao Atlético em 2018 para integrar a equipe Sub-20 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Arthur Andrade Godinho
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 7 de janeiro de 1998
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Arthur pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-20)