Estatísticas - Hélio Júnior Rossi Francino: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' 25 '''Vitórias:...')
 
Sem resumo de edição
 
(45 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 25
'''Jogos:''' 71
 
'''Vitórias:''' 41
 
'''Empates:'''  12
 
'''Derrotas:''' 18
 
'''Gols:''' 4
 
== Resumo (Profissional) ==
 
'''Jogos:''' 1
 
'''Vitórias:''' 0
 
'''Empates:''' 0
 
'''Derrotas:''' 1
 
'''Gols:''' 0
 
== Resumo (Sub-20) ==
 
'''Jogos:''' 45
 
'''Vitórias:''' 26
 
'''Empates:''' 7 
 
'''Derrotas:''' 12
 
'''Gols:''' 1
 
== Resumo (Sub-20 / 2019) ==
 
'''Jogos:''' 18
 
'''Vitórias:''' 12
 
'''Empates:''' 2 
 
'''Derrotas:''' 4
 
'''Gols:''' 1
 
== Resumo (Sub-20 / 2018) ==
 
'''Jogos:''' 22
 
'''Vitórias:''' 11
 
'''Empates:''' 4
 
'''Derrotas:''' 7
 
'''Gols:''' 0
 
== Resumo (Sub-20 / 2017) ==
 
'''Jogos:''' 5


'''Vitórias:''' 15
'''Vitórias:''' 3


'''Empates:'''  5
'''Empates:'''  1


'''Derrotas:''' 5
'''Derrotas:''' 1


'''Gols:''' 3
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-17) ==
== Resumo (Sub-17) ==
Linha 46: Linha 106:


[[Sub17 201705 Atlético 6 x 0 AMDH-MG|Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[Sub17 201705 Atlético 6 x 0 AMDH-MG|Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[Sub17 201708 Social-MG 0 x 1 Atlético|Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201721S17 Atlético 4 x 1 Social-MG|201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201721S17 Atlético 4 x 1 Social-MG|201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>


Linha 52: Linha 113:
== Partidas Disputadas ==
== Partidas Disputadas ==


=== Ano 2017 (Sub-20) ===
=== Base ===


=== Ano 2017 (Sub-17) ===
=== Ano 2017 (Sub-17) ===
Linha 61: Linha 122:
[[Sub17 201705 Atlético 6 x 0 AMDH-MG|Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[Sub17 201705 Atlético 6 x 0 AMDH-MG|Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[Sub17 201706 Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético|Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201706 Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético|Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201708 Social-MG 0 x 1 Atlético|Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201708 Social-MG 0 x 1 Atlético|Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[Sub17 201710 C.F Atletas 0 x 8 Atlético|Sub17 201710 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 8 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201710 C.F Atletas 0 x 8 Atlético|Sub17 201710 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 8 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201711 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub17 201711 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
[[Sub17 201711 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub17 201711 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br>
Linha 83: Linha 144:
[[201733S17 Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético|201733S17 - 19/10/2017 - Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201733S17 Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético|201733S17 - 19/10/2017 - Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br>
[[201734S17 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.)|201734S17 - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.) - Mineiro Sub-17]]
[[201734S17 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.)|201734S17 - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.) - Mineiro Sub-17]]
</small>
=== Ano 2017 (Sub-20) ===
<small>
[[Sub20 201701 Atlético 3 x 2 Novoperário-MS|Sub20 201701 - 02/010/2017 - Atlético 3 x 2 Novoperário-MS - Copa São Paulo]]<br>
[[Sub20 201702 São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético|Sub20 201702 - 05/01/2017 - São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[Sub20 201703 Novorizonte-SP 1 x 1 Atlético|Sub20 201703 - 07/01/2017 - Novorizonte-SP 1 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[Sub20 201704 Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético|Sub20 201704 - 09/01/2017 - Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[Sub20 201727 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|Sub20 201727 - 10/06/2017 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2018 (Sub-20) ===
<small>
[[201808S20 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201809S20 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201810S20 Atlético 0 x 1 Betinense-MG|201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201811S20 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201812S20 Atlético 3 x 0 Coimbra-MG|201812S20 - 12/05/2018 - Atlético 3 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201813S20 Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético|201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201814S20 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201815S20 Atlético 8 x 2 Bétis-MG|201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201817S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201818S20 Atlético 2 x 0 Atlético-GO|201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201819S20 América-MG 1 x 2 Atlético|201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201820S20 Sport-PE 2 x 1 Atlético|201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201822S20 Atlético 2 x 2 Vasco-RJ|201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201823S20 Coimbra-MG 1 x 2 Atlético|201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201824S20 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201826S20 Atlético 2 x 0 Betinense-MG|201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201830S20 América-MG 1 x 1 Atlético|201830S20 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201831S20 Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG|201831S20 - 29/09/2018 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201832S20 Atlético 4 x 0 Coimbra-MG|201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201834S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
[[201835S20 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|201835S20 - 04/12/2018 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
[[201836S20 Toluca-MEX 1 x 1 Atlético|201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2019 (Sub-20) ===
<small>
[[201901S20 Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS|201901S20 - 03/01/2019 - Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS - Copa São Paulo]]<br>
[[201902S20 Jacobina-BA 1 x 5 Atlético|201902S20 - 06/01/2019 - Jacobina-BA 1 x 5 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[201903S20 Água Santa-SP 0 x 1 Atlético|201903S20 - 201903S20 - Água Santa-SP 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<BR>
[[201904S20 Atlético 2 x 1 Juventus-SP|201904S20 - 12/01/2019 - Atlético 2 x 1 Juventus-SP - Copa São Paulo]]<br>
[[201905S20 Atlético 1 x 0 Água Santa-SP|201905S20 - 14/01/2019 - Atlético 1 x 0 Água Santa-SP - Copa São Paulo]]<br>
[[201907S20 América/TO-MG 0 x 2 Atlético|201907S20 - 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201908S20 Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG|201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola2}}<br>
[[201909S20 Serranense-MG 2 x 2 Atlético|201909S20 - 26/04/2019 - Serranense-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201910S20 Atlético 4 x 1 Bétis-MG|201910S20 - 03/05/2019 - Atlético 4 x 1 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201911S20 Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético|201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201912S20 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201914S20 União Luziense-MG 1 x 2 Atlético|201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201915S20 Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG|201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20]] <br>
[[201916S20 Boston-MG 1 x 4 Atlético|201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201917S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201918S20 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|201918S20 - 26/06/2019 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201920S20 Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ|201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201922S20 Athletico-PR 1 x 1 Atlético|201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Profissional ===
=== Ano 2019 ===
<small>
[[201902PRO Tombense-MG 1 x 0 Atlético|201902PRO - 23/01/2019 - Tombense-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 15h29min de 15 de julho de 2019

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 71

Vitórias: 41

Empates: 12

Derrotas: 18

Gols: 4

Resumo (Profissional)

Jogos: 1

Vitórias: 0

Empates: 0

Derrotas: 1

Gols: 0

Resumo (Sub-20)

Jogos: 45

Vitórias: 26

Empates: 7

Derrotas: 12

Gols: 1

Resumo (Sub-20 / 2019)

Jogos: 18

Vitórias: 12

Empates: 2

Derrotas: 4

Gols: 1

Resumo (Sub-20 / 2018)

Jogos: 22

Vitórias: 11

Empates: 4

Derrotas: 7

Gols: 0

Resumo (Sub-20 / 2017)

Jogos: 5

Vitórias: 3

Empates: 1

Derrotas: 1

Gols: 0

Resumo (Sub-17)

Jogos: 25

Vitórias: 15

Empates: 5

Derrotas: 5

Gols: 3

Resumo (Sub-17 / 2017)

Jogos: 25

Vitórias: 15

Empates: 5

Derrotas: 5

Gols: 3

Gols

Ano 2017 (Sub-17)

Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17

Partidas Disputadas

Base

Ano 2017 (Sub-17)

Sub17 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201710 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 8 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201711 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17
201713S17 - 08/07/2017 - Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17
201714S17 - 12/07/2017 - Atlético 2 x 0 Boavista-RJ - Taça BH
201715S17 - 14/07/2017 - Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP - Taça BH
201717S17 - 18/07/2017 - Corinthians-SP 0 x 2 Atlético - Taça BH
2201718S17 - 21/07/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Taça BH
201719S17 - 24/07/2017 - Atlético 1 x 4 São Paulo-SP - Taça BH
201720S17 - 29/07/2017 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17
201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17
201722S17 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201723S17 - 19/08/2017 - AMDH-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201724S17 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-17
201727S17 - 23/09/2017 - Social-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-17
201728S17 - 27/09/2017 - Náutico-PE 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
201729S17 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17
201730S17 - 07/10/2017 - Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17
201731S17 - 10/10/2017 - Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP - Copa do Brasil Sub-17
201732S17 - 14/10/2017 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17
201733S17 - 19/10/2017 - Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
201734S17 - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético (4-5 pen.) - Mineiro Sub-17

Ano 2017 (Sub-20)

Sub20 201701 - 02/010/2017 - Atlético 3 x 2 Novoperário-MS - Copa São Paulo
Sub20 201702 - 05/01/2017 - São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201703 - 07/01/2017 - Novorizonte-SP 1 x 1 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201704 - 09/01/2017 - Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201727 - 10/06/2017 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20

Ano 2018 (Sub-20)

201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201812S20 - 12/05/2018 - Atlético 3 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201830S20 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201831S20 - 29/09/2018 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201835S20 - 04/12/2018 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Copa Ipiranga Sub-20
201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20

Ano 2019 (Sub-20)

201901S20 - 03/01/2019 - Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS - Copa São Paulo
201902S20 - 06/01/2019 - Jacobina-BA 1 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201903S20 - 201903S20 - Água Santa-SP 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo
201904S20 - 12/01/2019 - Atlético 2 x 1 Juventus-SP - Copa São Paulo
201905S20 - 14/01/2019 - Atlético 1 x 0 Água Santa-SP - Copa São Paulo
201907S20 - 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20
201909S20 - 26/04/2019 - Serranense-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201910S20 - 03/05/2019 - Atlético 4 x 1 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20
201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201918S20 - 26/06/2019 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20

Profissional

Ano 2019

201902PRO - 23/01/2019 - Tombense-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro