201732S17 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG | codigoGD = 201732S17 | data = 14 de outubro de 2017 | local = Belo Horizonte {{...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| tecnicogalo = [[Sérgio Antônio Alves de Paula|Sérgio Alves]] | | tecnicogalo = [[Sérgio Antônio Alves de Paula|Sérgio Alves]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Robson | | adversario1 = '''1.''' Robson | ||
| adversario2 = '''2.''' Douglas | | adversario2 = '''2.''' Douglas {{CA}} | ||
| adversario3 = '''3.''' Jonathan | | adversario3 = '''3.''' Jonathan | ||
| adversario4 = '''4.''' Mateus {{CAP}} | | adversario4 = '''4.''' Mateus {{CAP}} | ||
| adversario5 = '''6.''' Matheus Pereira | | adversario5 = '''6.''' Matheus Pereira {{CA}} | ||
| adversario6 = '''5.''' Matheus Souza | | adversario6 = '''5.''' Matheus Souza | ||
| adversario7 = '''8.''' Caio {{Subst}} ('''17.''' Marcos) | | adversario7 = '''8.''' Caio {{Subst}} ('''17.''' Marcos) | ||
| adversario8 = '''7.''' Vitinho {{Subst}} ('''19.''' Marco Antônio / '''20.''' Edson) | | adversario8 = '''7.''' Vitinho {{Subst}} ('''19.''' Marco Antônio / '''20.''' Edson) | ||
| adversario9 = '''10.''' David {{ | | adversario9 = '''10.''' David {{CAS}} ('''15.''' Pedro) | ||
| adversario10 = '''11.''' Vinícius {{BolaS}} ('''14.''' Ruan) | | adversario10 = '''11.''' Vinícius {{BolaS}} ('''14.''' Ruan) | ||
| adversario11 = '''9.''' Vinícius Henrique | | adversario11 = '''9.''' Vinícius Henrique | ||
| tecnicoadversario = Alexandre Lemos | | tecnicoadversario = Alexandre Lemos | ||
| rgalo = '''20.''' [[Flávio Henrique Puttim Cunha|Flávio Puttim]]<br>'''13.''' [[Pablo Gabriel dos Santos|Pablo Gabriel]]<br>'''14.''' [[Gabriel Aquino Fernandes Silva|Gabriel Aquino]]<br>'''15.''' [[Jardel Alex da Silva|Jardel]]<br>'''19.''' [[Thiago | | rgalo = '''20.''' [[Flávio Henrique Puttim Cunha|Flávio Puttim]]<br>'''13.''' [[Pablo Gabriel dos Santos|Pablo Gabriel]]<br>'''14.''' [[Gabriel Aquino Fernandes Silva|Gabriel Aquino]]<br>'''15.''' [[Jardel Alex da Silva|Jardel]]<br>'''19.''' [[Thiago Venicios Pereira Alves|Thiaguinho]] | ||
|radversario = '''12.''' Vinícius<br>'''13.''' Sérgio<br>'''16.''' Júlio César<br>'''18.''' Giovanny | |radversario = '''12.''' Vinícius<br>'''13.''' Sérgio<br>'''16.''' Júlio César<br>'''18.''' Giovanny | ||
| golgalo = [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]] (24' do 1ºT) | | golgalo = [[Bruno Roberto Pereira da Silva|Bruno Roberto]] (24' do 1ºT) | ||
| goladversario = Vinícius (33' do 1ºT) | | goladversario = Vinícius (33' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Hélio Júnior Rossi Francino|Hélio Júnior]] (25' do 2ºT)<br>[[Leonardo Oliveira Gonçalves|Leonardo Oliveira]] (40' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Hélio Júnior Rossi Francino|Hélio Júnior]] (25' do 2ºT)<br>[[Leonardo Oliveira Gonçalves|Leonardo Oliveira]] (40' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = Douglas (4' do 2ºT)<br>David (8' do 2ºT)<br>Matheus | | amareloadversario = Douglas (4' do 2ºT)<br>David (8' do 2ºT)<br>Matheus Pereira (25' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Talison Ruan da Silva|Talison]] (42' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Talison Ruan da Silva|Talison]] (42' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' |
Edição atual tal como às 16h10min de 6 de dezembro de 2017
Ficha Técnica
201732S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|