Jesiel Cardoso Miranda: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(33 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol Profissional Aspirantes | ||
| imagem = | | imagem = | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Jesiel Cardoso Miranda | | nomecompleto = Jesiel Cardoso Miranda | ||
| apelido = Jesiel | | apelido = Jesiel | ||
| apelido1 = | | apelido1 = | ||
| data_nascimento = {{Idade|5|3|1994}} | | data_nascimento = {{Idade|5|3|1994}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,86 m | | altura = 1,86 m | ||
| peso = 79 kg | | peso = 79 kg | ||
| atualclube = {{ | | atualclube = {{JAPb}} {{PRb}} Kawasaki Frontale (''[[2020]]-atualmente'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2015]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2015]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 19 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jesiel_Cardoso_Miranda#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 6 | ||
| empates = | | empates = 4 | ||
| derrotas = | | derrotas = 9 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro 2017]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[30 de novembro]] de [[ | | atualizado = [[29 de novembro]] de [[2017]] | ||
| jogos (PROF) = 8 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jesiel_Cardoso_Miranda#Ano_2017_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (PROF) = - | |||
| vitorias (PROF) = 1 | |||
| empates (PROF) = 2 | |||
| derrotas (PROF) = 5 | |||
| estreia (PROF) = [[201605 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|Figueirense-SC 2 x 1 '''CAM''']] - [[7 de fevereiro|07/02]]/[[2016]] | |||
| ultjogo (PROF) = | |||
| titulos (PROF) = | |||
| obs (PROF) = | |||
| assinatura (PROF) = | |||
| atualizado (PROF) = [[29 de novembro]] de [[2017]] | |||
| jogos (ASP) = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Jesiel_Cardoso_Miranda#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (ASP) = 0 | |||
| vitorias (ASP) = 5 | |||
| empates (ASP) = 2 | |||
| derrotas (ASP) = 4 | |||
| estreia (ASP) = <small>[[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|Poços de Caldas-MG 0 x 0 '''CAM''']] - [[30 de julho|30/07]]/[[2017]]</small><br> | |||
| ultjogo (ASP) = | |||
| titulos (ASP) = | |||
| obs (ASP) = | |||
| assinatura (ASP) = | |||
| atualizado (ASP) = [[29 de novembro]] de [[2017]] | |||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Jesiel, é um zagueiro brasileiro, que atualmente joga pelo '''Atlético'''. Foi revelado pelo clube e é considerado um zagueiro promissor. No | '''Jesiel''', é um zagueiro brasileiro, que atualmente joga pelo '''Atlético'''. Foi revelado pelo clube e é considerado um zagueiro promissor. No início de 2016 foi emprestado ao [[Bragantino-SP]] por 4 meses, onde fez 13 jogos. Retornou ao clube e faz parte do atual elenco. | ||
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a [[Florida Cup 2017]]. | |||
O jogador passou por empréstimos para o Mirassol-SP, [[Paraná-PR]] e Kawasaki Frontale-JAP, equipe em que agradou e motivou o clube japonês a compra-lo junto ao Atlético.<ref>[https://m.futebolinterior.com.br/noticias/mineiro-atletico-vende-zagueiro-em-definitivo-a-kawasaki-frontale Atlético vende zagueiro em definitivo Kawasaki Frontale]</ref> | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 43: | Linha 69: | ||
'''Data de Nascimento:''' [[5 de março]] de [[1995]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[5 de março]] de [[1995]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Cândido Mota - SP<br> | '''Naturalidade:''' Cândido Mota - SP<br> | ||
== Estatísticas == | |||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Jesiel Cardoso Miranda|Estatísticas de Jesiel pelo Atlético]]'' | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 48: | Linha 78: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2016]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2016]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]]/[[2017]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Mirassol-SP - [[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2018]]<br> | |||
{{JAPb}} Kawasaki Frontale - [[2019]]/[[2020|20]]<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
== | == Títulos == | ||
[[2015]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2015|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2015]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2015|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Outros === | === Outros === | ||
Linha 70: | Linha 95: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Bloco de Navegação | {{Bloco de Navegação | ||
Linha 79: | Linha 103: | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h26min de 13 de janeiro de 2020
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Jesiel Cardoso Miranda | ||
Data de nasc. | 5 de março de 1994 (30 anos) | ||
Local de nasc. | Cândido Mota (SP) , Brasil | ||
Altura | 1,86 m | ||
Peso | 79 kg | ||
Apelido(s) | |||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Kawasaki Frontale (2020-atualmente) | ||
Posição | Zagueiro | ||
Revelado por | Atlético (2015) | ||
Princ. clubes | Atlético | ||
Total de jogos pelo Galo | |||
Jogos | 19 (Lista de jogos) | ||
Gols | 0 | ||
Vitórias | 6 | ||
Empates | 4 | ||
Derrotas | 9 | ||
Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | ||
Atualizado em | 29 de novembro de 2017 | ||
Jogos pelo Profissional | |||
Jogos (PROF) | 8 (Lista de jogos) | ||
Gols (PROF) | - | ||
Estreia (PROF) | Figueirense-SC 2 x 1 CAM - 07/02/2016 | ||
Vitórias (PROF) | 1 | ||
Empates (PROF) | 2 | ||
Derrotas (PROF) | 5 | ||
Atualizado em (PROF) | 29 de novembro de 2017 | ||
Jogos pelos Aspirantes | |||
Jogos (ASP) | 11 (Lista de jogos) | ||
Estreia (ASP) | Poços de Caldas-MG 0 x 0 CAM - 30/07/2017 | ||
Vitórias (ASP) | 5 | ||
Empates (ASP) | 2 | ||
Derrotas (ASP) | 4 | ||
Atualizado em (ASP) | 29 de novembro de 2017 |
Biografia
Jesiel, é um zagueiro brasileiro, que atualmente joga pelo Atlético. Foi revelado pelo clube e é considerado um zagueiro promissor. No início de 2016 foi emprestado ao Bragantino-SP por 4 meses, onde fez 13 jogos. Retornou ao clube e faz parte do atual elenco.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para disputar a Florida Cup 2017.
O jogador passou por empréstimos para o Mirassol-SP, Paraná-PR e Kawasaki Frontale-JAP, equipe em que agradou e motivou o clube japonês a compra-lo junto ao Atlético.[1]
Ficha Técnica
Nome: Jesiel Cardoso Miranda
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 5 de março de 1995
Naturalidade: Cândido Mota - SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Jesiel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015
Bragantino-SP - 2016
Atlético - 2016/2017
Mirassol-SP - 2018
Paraná-PR - 2018
Kawasaki Frontale - 2019/20
Multimídia
Títulos
2015 - Campeonato Mineiro - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético