Francis José da Silva: mudanças entre as edições
(Nova página: Francis José da Silva, mais conhecido como '''Francis''', chegou ao Atlético no ano de 2008. == Ficha Técnica == Nome: Francis José da Silva<br> Posição: [[:category:Meias|V...) |
Sem resumo de edição |
||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Francis José da Silva, mais conhecido como '''Francis''', chegou ao Atlético no ano de [[2008]]. | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Francis José da Silva | |||
| apelido = Francis | |||
| apelido1 = Francis | |||
| data_nascimento = {{Idade|30|4|1982}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = São Vicente de Minas-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,80 m | |||
| peso = 75 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} Audax-SP (''[[2012]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] (''[[2001]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 5 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = [http://www2.cbf.com.br/php/registro.php?i=151406&Ok=ATLETA+%3F 151406] | |||
| princlubes = [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[Ituano-SP|Ituano]]. | |||
| jogos = 5 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 2 | |||
| empates = 1 | |||
| derrotas = 2 | |||
| estreia = [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR|'''CAM''' 3 x 2 Coritiba-PR]] - [[20 de julho|20/07]]/[[2008]] | |||
| ultjogo = [[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|'''CAM''' 0 x 0 Santos-SP]] - [[30 de novembro|30/11]]/[[2008]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[29 de janeiro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Francis José da Silva, mais conhecido como '''Francis''', chegou ao Atlético no ano de em meados de junho de [[2008]]<ref>[http://www.sitedopalmeiras.com.br/2008/06/10/amaral-e-francis-trocam-o-palmeiras-pelo-atletico-mg/ Amaral e Francis trocam o Palmeiras pelo Atlético-MG]<small>, acesso em [[2 de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. Pelo [[Galo]], o volante fez apenas 5 partidas por ter se contundido ao longo da temporada. Para [[2009]], o jogador acertou sua transferência para o [[Náutico-PE|Náutico]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Francis José da Silva<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Francis José da Silva<br> | ||
Data de nascimento: [[30 de | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
Local: São Vicente de Minas-MG<br> | '''Data de nascimento:''' [[30 de abril]] de [[1982]]<br> | ||
'''Local:''' São Vicente de Minas-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Palmeiras-SP]] - [[2001]]/[[2005]]<br> | |||
[[Ituano-SP]] - [[2005]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2001]]/[[2005]]<br> | ||
[[Palmeiras-SP]] - [[2006]]/[[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[2005]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2006]]/[[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Marília-SP]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Noroeste-SP - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Audax-SP - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]]<br> | [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]]<br> | ||
[[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA]]<br> | |||
[[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2002]] - Campeonato Paulista Sub-20 - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista Sub-20 - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[2002]] - Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[2003]] - Campeonato Brasileiro Série B - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[2003]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[2008]] - Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Meias]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 01h11min de 29 de janeiro de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Francis José da Silva | |
Data de nasc. | 30 de abril de 1982 (42 anos) | |
Local de nasc. | São Vicente de Minas-MG ![]() ![]() | |
Altura | 1,80 m | |
Peso | 75 kg | |
Apelido(s) | Francis | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | ![]() ![]() | |
Número | 5 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | ![]() ![]() | |
Inscrição CBF | 151406 | |
Princ. clubes | Palmeiras e Ituano. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 5 | |
Gols | 0 | |
Estreia | CAM 3 x 2 Coritiba-PR - 20/07/2008 | |
Último jogo | CAM 0 x 0 Santos-SP - 30/11/2008 | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Atualizado em | 29 de janeiro de 2012 |
Biografia
Francis José da Silva, mais conhecido como Francis, chegou ao Atlético no ano de em meados de junho de 2008[1]. Pelo Galo, o volante fez apenas 5 partidas por ter se contundido ao longo da temporada. Para 2009, o jogador acertou sua transferência para o Náutico.
Ficha Técnica
Nome: Francis José da Silva
Posição: Volante
Data de nascimento: 30 de abril de 1982
Local: São Vicente de Minas-MG
Carreira
Palmeiras-SP - 2001/2005
Ituano-SP - 2005
Palmeiras-SP - 2006/2008
Atlético - 2008
Náutico-PE - 2009
Marília-SP - 2009
Bragantino-SP - 2010
Noroeste-SP - 2011
Audax-SP - 2012
Partidas Disputadas
Ano 2008
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
2002 -
Campeonato Paulista Sub-20 - Palmeiras-SP
2002 - Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior - Palmeiras-SP
2003 - Campeonato Brasileiro Série B - Palmeiras-SP
2008 -
Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
Referências
- ↑ Amaral e Francis trocam o Palmeiras pelo Atlético-MG, acesso em 2 de dezembro de 2010.