Giovanni Augusto Oliveira Cardoso: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(48 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = [[Arquivo:20150107-GiovanniAugusto.jpg|center|500px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Giovanni Augusto Oliveira Cardoso | | nomecompleto = Giovanni Augusto Oliveira Cardoso | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{ | | atualclube = {{MEXb}} [[Mazatlán-MEX|Mazatlán]] (''[[2020]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2009]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2009]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = 14 | ||
| posição = [[:category:Meias|Meio-Campo]] | | posição = [[:category:Meias|Meio-Campo]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = [[Figueirense-SC|Figueirense]], '''Atlético''' e [[Criciúma-SC|Criciúma]] | ||
| jogos = | | jogos = 59 | ||
| gols = | | gols = 6 | ||
| vitorias = | | vitorias = 29 | ||
| empates = | | empates = 12 | ||
| derrotas = | | derrotas = 18 | ||
| estreia = [[201012 Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético|Chapecoense-SC 1 x 0 '''CAM''']] - [[17 de março|17/03]]/[[2010]] | | estreia = [[201012 Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético|Chapecoense-SC 1 x 0 '''CAM''']] - [[17 de março|17/03]]/[[2010]] | ||
| ultjogo = [[ | | ultjogo = [[201603 Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ|'''CAM''' 0x2 Flamengo]] - [[27 de janeiro|27/01]]/[[2016]] | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonatos Mineiros de 2010]] e [[Campeonato Mineiro 2015|2015]]<br> [[Florida Cup 2016|Florida Cup 2016]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[20 de julho]] de [[2016]] | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Giovanni Augusto Oliveira Cardoso, mais conhecido como '''Giovanni''', é um meia revelado nas categorias de base do Atlético. No dia [[24 de agosto]] de [[2009]], foi inscrito pelo clube para a disputa da [[Copa Sul-Americana 2009|Copa Sul-Americana]] e utilizou a camisa número 19. Não atuou em nenhuma partida no grupo profissional e voltou a integrar o time júnior do clube. Já para a temporada de [[2010]], o jogador subiu ao grupo principal no comando do técnico [[Vanderlei Luxemburgo da Silva|Vanderlei Luxemburgo]]<ref>[http://www.atletico.com.br/interna_noticias.php?page=noticia&id=13754 Grupo inicia pré-temporada na Cidade do Galo]<small>, acesso em [[5 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref><ref>[http://www.superesportes.com.br/ed_esportes/002/template_esportes_002_143573.shtml Giovanni puxa a fila dos promovidos na Cidade do Galo]<small>, acesso em [[14 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref><ref>[http://www.atletico.com.br/interna_noticias.php?page=noticia&id=13781 Giovanni espera conquistar espaço na equipe]<small>, acesso em [[14 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref>. Após atuar em duas partidas na equipe principal alvinegra, o jogador não teve mais espaços e foi liberado pela diretoria para acertar com o [[Náutico-PE|Náutico]], negociação concretizada em [[20 de maio]]<ref>[http://www.nautico-pe.com.br/imprensa-noti96ciasInterna.php?idNot=2609 Náutico contrata mais um jogador para a Série B]<small>, acesso em [[20 de Maio|20 de maio]] de [[2010]].</small></ref>. No ''Timbu'', foi camisa 10 durante boa parte da Série B, apesar da fraca campanha do clube na competição. Após o fim do contrato voltou ao Atlético e passou a integrar o elenco sob o comando de [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]. Sua primeira chance com o treinador aconteceu diante do [[América/TO-MG|América de Teófilo Otoni]]. Giovanni entrou no decorrer da partida e fez uma bela atuação. Além de marcar gol, deu assistência aos companheiros e foi elogiado por [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival]]<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=6217 Boa atuação de Giovanni rende elogios de Dorival]<small>, acesso em [[18 de abril]] de [[2011]].</small></ref>. Entretanto, com a chegada de [[Alexis Stival|Cuca]], o jogador acabou perdendo espaço e foi emprestado ao [[Grêmio Barueri-SP|Grêmio Barueri]]<ref>[http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/09/20/atletico-mg-confirma-emprestimo-do-meia-giovanni-augusto-para-o-barueri.htm Atlético-MG confirma empréstimo do meia Giovanni Augusto para o Barueri]<small>, acesso em [[27 de setembro]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://www.superesportes.com.br/app/1,9/2011/09/17/noticia_atletico_mg,196260/afastado-por-cuca-giovanni-augusto-e-emprestado-ao-gremio-barueri.shtml Afastado por Cuca, Giovanni Augusto é emprestado ao Grêmio Barueri]<small>, acesso em [[27 de setembro]] de [[2011]].</small></ref>. | Giovanni Augusto Oliveira Cardoso, mais conhecido como '''Giovanni Augusto''', é um meia revelado nas categorias de base do Atlético. No dia [[24 de agosto]] de [[2009]], foi inscrito pelo clube para a disputa da [[Copa Sul-Americana 2009|Copa Sul-Americana]] e utilizou a camisa número 19. Não atuou em nenhuma partida no grupo profissional e voltou a integrar o time júnior do clube. Já para a temporada de [[2010]], o jogador subiu ao grupo principal no comando do técnico [[Vanderlei Luxemburgo da Silva|Vanderlei Luxemburgo]]<ref>[http://www.atletico.com.br/interna_noticias.php?page=noticia&id=13754 Grupo inicia pré-temporada na Cidade do Galo]<small>, acesso em [[5 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref><ref>[http://www.superesportes.com.br/ed_esportes/002/template_esportes_002_143573.shtml Giovanni puxa a fila dos promovidos na Cidade do Galo]<small>, acesso em [[14 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref><ref>[http://www.atletico.com.br/interna_noticias.php?page=noticia&id=13781 Giovanni espera conquistar espaço na equipe]<small>, acesso em [[14 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref>. Após atuar em duas partidas na equipe principal alvinegra, o jogador não teve mais espaços e foi liberado pela diretoria para acertar com o [[Náutico-PE|Náutico]], negociação concretizada em [[20 de maio]]<ref>[http://www.nautico-pe.com.br/imprensa-noti96ciasInterna.php?idNot=2609 Náutico contrata mais um jogador para a Série B]<small>, acesso em [[20 de Maio|20 de maio]] de [[2010]].</small></ref>. No ''Timbu'', foi camisa 10 durante boa parte da Série B, apesar da fraca campanha do clube na competição. Após o fim do contrato voltou ao Atlético e passou a integrar o elenco sob o comando de [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]]. Sua primeira chance com o treinador aconteceu diante do [[América/TO-MG|América de Teófilo Otoni]]. Giovanni entrou no decorrer da partida e fez uma bela atuação. Além de marcar gol, deu assistência aos companheiros e foi elogiado por [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival]]<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=6217 Boa atuação de Giovanni rende elogios de Dorival]<small>, acesso em [[18 de abril]] de [[2011]].</small></ref>. Entretanto, com a chegada de [[Alexis Stival|Cuca]], o jogador acabou perdendo espaço e foi emprestado ao [[Grêmio Barueri-SP|Grêmio Barueri]]<ref>[http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/09/20/atletico-mg-confirma-emprestimo-do-meia-giovanni-augusto-para-o-barueri.htm Atlético-MG confirma empréstimo do meia Giovanni Augusto para o Barueri]<small>, acesso em [[27 de setembro]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://www.superesportes.com.br/app/1,9/2011/09/17/noticia_atletico_mg,196260/afastado-por-cuca-giovanni-augusto-e-emprestado-ao-gremio-barueri.shtml Afastado por Cuca, Giovanni Augusto é emprestado ao Grêmio Barueri]<small>, acesso em [[27 de setembro]] de [[2011]].</small></ref>. | ||
Ao longo das três temporadas seguintes, o jogador passou por clubes médios do Brasil, caso de [[Criciúma-SC|Criciúma]], [[Náutico-PE|Náutico]], [[ABC-RN|ABC de Natal]] e [[Figueirense-SC|Figueirense]]. No clube de Florianópolis, firmou-se como camisa 10 e fez 6 gols em 36 jogos. Pelo [[Campeonato Brasileiro 2014|Brasileirão]], ficou marcado por fazer o primeiro gol da história da [[Arena Corinthians]]<ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-a/videos/giovanni-augusto-marca-o-primeiro-gol-da-arena-corinthians,7451086.html Giovanni Augusto marca o primeiro gol da Arena Corinthians]<small>, acesso em [[11 de dezembro]] de [[2014]].</small></ref><ref>[http://jovempan.uol.com.br/esportes/futebol/nacional/brasileirao/campeonato-brasileiro-2014/giovanni-augusto-fala-sobre-seu-gol-historico-na-arena-corinthians.html Giovanni Augusto fala sobre seu gol histórico na Arena Corinthians]<small>, acesso em [[11 de dezembro]] de [[2014]].</small></ref>. | Ao longo das três temporadas seguintes, o jogador passou por clubes médios do Brasil, caso de [[Criciúma-SC|Criciúma]], [[Náutico-PE|Náutico]], [[ABC-RN|ABC de Natal]] e [[Figueirense-SC|Figueirense]]. No clube de Florianópolis, firmou-se como camisa 10 e fez 6 gols em 36 jogos. Pelo [[Campeonato Brasileiro 2014|Brasileirão]], ficou marcado por fazer o primeiro gol da história da [[Arena Corinthians]]<ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-a/videos/giovanni-augusto-marca-o-primeiro-gol-da-arena-corinthians,7451086.html Giovanni Augusto marca o primeiro gol da Arena Corinthians]<small>, acesso em [[11 de dezembro]] de [[2014]].</small></ref><ref>[http://jovempan.uol.com.br/esportes/futebol/nacional/brasileirao/campeonato-brasileiro-2014/giovanni-augusto-fala-sobre-seu-gol-historico-na-arena-corinthians.html Giovanni Augusto fala sobre seu gol histórico na Arena Corinthians]<small>, acesso em [[11 de dezembro]] de [[2014]].</small></ref>. Suas boas atuações chamaram atenção do técnico [[Levir Culpi]], que pediu a volta do meia para a [[Futebol Profissional - Temporada 2015|temporada de 2015]]<ref>[http://www.otempo.com.br/superfc/atletico/levir-culpi-pede-retornos-de-patric-e-giovanni-augusto-para-2015-1.963873 Levir Culpi pede retornos de Patric e Giovanni Augusto para 2015<small>, acesso em [[3 de junho]] de [[2015]].</small></ref> | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2013]]<br> | {{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2013]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2014]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2016]]/[[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ|Vasco]] - [[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO|Goiás]] - [[2019]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] - [[2020]]<br> | |||
{{MEXb}} [[Mazatlán-MEX|Mazatlán]] - [[2020]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 86: | Linha 92: | ||
[[201134 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético|201134 - 03/08/2011 - Grêmio-RS 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[201134 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético|201134 - 03/08/2011 - Grêmio-RS 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[201135 Atlético 1 x 2 Figueirense-SC|201135 - 06/08/2011 - Atlético 1 x 2 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[201135 Atlético 1 x 2 Figueirense-SC|201135 - 06/08/2011 - Atlético 1 x 2 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2015 === | |||
<small> | |||
[[201522 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|201522 - 03/05/2015 - Caldense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201523 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|201523 - 06/05/2015 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201524 Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético|201524 - 09/05/2015 - Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201525 Internacional-RS 3 x 1 Atlético|201525 - 13/05/2015 - Internacional-RS 3 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201526 Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ|201526 - 17/05/2015 - Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201527 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|201527 - 24/05/2015 - Atlético-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201528 Atlético 3 x 0 Vasco-RJ|201528 - 31/05/2015 - Atlético 3 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201529 Avaí-SC 1 x 4 Atlético|201529 - 03/06/2015 - Avaí-SC 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201530 Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG|201530 - 06/06/2015 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201531 Atlético 2 x 2 Santos-SP|201531 - 10/06/2015 - Atlético 2 x 2 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201532 Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético|201532 - 20/06/2015 - Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201533 Atlético 1 x 0 Joinville-SC|201533 - 28/06/2015 - Atlético 1 x 0 Joinville-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201534 Atlético 2 x 0 Coritiba-PR|201534 - 01/07/2015 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201535 Internacional-RS 1 x 3 Atlético|201535 - 05/07/2015 - Internacional-RS 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201536 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201536 - 08/07/2015 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201537 Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético|201537 - 11/07/2015 - Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201538 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201538 - 18/07/2015 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201539 Atlético 1 x 0 Figueirense-SC|201539 - 25/07/2015 - Atlético 1 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201540 Atlético 3 x 1 São Paulo-SP|201540 - 29/07/2015 - Atlético 3 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201541 Goiás-GO 0 x 0 Atlético|201541 - 09/08/2015 - Goiás-GO 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201544 Atlético 1 x 1 Figueirense-SC|201544 - 19/08/2015 - Atlético 1 x 1 Figueirense-SC - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201545 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|201545 - 23/08/2015 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201546 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|201546 - 26/08/2015 - Figueirense-SC 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201547 Fluminense-RJ 1 x 2 Atlético|201547 - 30/08/2015 - Fluminense-RJ 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201548 Atlético 0 x 1 Atlético-PR|201548 - 02/09/2015 - Atlético 0 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201549 Vasco-RJ 1 x 2 Atlético|201549 - 05/09/2015 - Vasco-RJ 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201550 Atlético 2 x 0 Avaí-SC|201550 - 09/09/2015 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201551 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|201551 - 13/09/2015 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201552 Santos-SP 4 x 0 Atlético|201552 - 16/09/2015 - Santos-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201554 Joinville-SC 2 x 2 Atlético|201554 - 27/09/2015 - Joinville-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201555 Coritiba-PR 0 x 3 Atlético|201555 - 03/10/2015 - Coritiba-PR 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201556 Atlético 2 x 1 Internacional-RS|201556 - 14/10/2015 - Atlético 2 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201557 Sport-PE 4 x 1 Atlético|201557 - 18/10/2015 - Sport-PE 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201558 Atlético 2 x 1 Ponte Preta-SP|201558 - 25/10/2015 - Atlético 2 x 1 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201559 Atlético 0 x 3 Corinthians-SP|201559 - 01/11/2015 - Atlético 0 x 3 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201560 Figueirense-SC 0 x 1 Atlético|201560 - 08/11/2015 - Figueirense-SC 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201561 São Paulo-SP 4 x 2 Atlético|201561 - 19/11/2015 - São Paulo-SP 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201562 Atlético 2 x 2 Goiás-GO|201562 - 22/11/2015 - Atlético 2 x 2 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201563 Grêmio-RS 2 x 1 Atlético|201563 - 29/11/2015 - Grêmio-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201564 Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC|201564 - 06/12/2015 - Atlético 3 x 0 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2016 === | |||
<small> | |||
[[201601 Schalke 04-ALE 0 x 3 Atlético|201601 - 13/01/2016 - Schalke 04-ALE 0x3 Atlético - Florida Cup]]<br> | |||
[[201603 Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ|201603 - 27/01/2016 - Atlético 0x2 Flamengo-RJ - Primeira Liga]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 92: | Linha 149: | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2010]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2014]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | [[2014]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | ||
[[2015]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2015|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2016]] - {{USAb}} [[Florida Cup 2016|Florida Cup]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Outros === | |||
[[2015]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meia do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
Linha 101: | Linha 164: | ||
[[categoria:Meias]] | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h42min de 16 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Giovanni Augusto Oliveira Cardoso | |
Data de nasc. | 5 de setembro de 1989 (35 anos) | |
Local de nasc. | Belém-PA , Brasil | |
Apelido(s) | Giovanni Augusto | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Mazatlán (2020) | |
Número | 14 | |
Posição | Meio-Campo | |
Revelado por | Atlético (2009) | |
Princ. clubes | Figueirense, Atlético e Criciúma | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 59 | |
Gols | 6 | |
Estreia | Chapecoense-SC 1 x 0 CAM - 17/03/2010 | |
Último jogo | CAM 0x2 Flamengo - 27/01/2016 | |
Vitórias | 29 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 18 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2010 e 2015 Florida Cup 2016 | |
Atualizado em | 20 de julho de 2016 |
Biografia
Giovanni Augusto Oliveira Cardoso, mais conhecido como Giovanni Augusto, é um meia revelado nas categorias de base do Atlético. No dia 24 de agosto de 2009, foi inscrito pelo clube para a disputa da Copa Sul-Americana e utilizou a camisa número 19. Não atuou em nenhuma partida no grupo profissional e voltou a integrar o time júnior do clube. Já para a temporada de 2010, o jogador subiu ao grupo principal no comando do técnico Vanderlei Luxemburgo[1][2][3]. Após atuar em duas partidas na equipe principal alvinegra, o jogador não teve mais espaços e foi liberado pela diretoria para acertar com o Náutico, negociação concretizada em 20 de maio[4]. No Timbu, foi camisa 10 durante boa parte da Série B, apesar da fraca campanha do clube na competição. Após o fim do contrato voltou ao Atlético e passou a integrar o elenco sob o comando de Dorival Júnior. Sua primeira chance com o treinador aconteceu diante do América de Teófilo Otoni. Giovanni entrou no decorrer da partida e fez uma bela atuação. Além de marcar gol, deu assistência aos companheiros e foi elogiado por Dorival[5]. Entretanto, com a chegada de Cuca, o jogador acabou perdendo espaço e foi emprestado ao Grêmio Barueri[6][7].
Ao longo das três temporadas seguintes, o jogador passou por clubes médios do Brasil, caso de Criciúma, Náutico, ABC de Natal e Figueirense. No clube de Florianópolis, firmou-se como camisa 10 e fez 6 gols em 36 jogos. Pelo Brasileirão, ficou marcado por fazer o primeiro gol da história da Arena Corinthians[8][9]. Suas boas atuações chamaram atenção do técnico Levir Culpi, que pediu a volta do meia para a temporada de 2015[10]
Ficha Técnica
Nome: Giovanni Augusto Oliveira Cardoso
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 5 de setembro de 1989
Naturalidade: Belém-PA
Carreira
Atlético - 2009
Atlético (Júnior) - 2009
Atlético - 2010
Náutico-PE - 2010
Atlético - 2011
Grêmio Barueri-SP - 2011
Criciúma-SC - 2012
Náutico-PE - 2013
ABC-RN - 2013
Figueirense-SC - 2014
Atlético - 2015/2016
Corinthians-SP - 2016/2017
Vasco - 2018
Goiás - 2019
Coritiba - 2020
Mazatlán - 2020
Partidas Disputadas
Ano 2010
201012 - 17/03/2010 - Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil
201016 - 04/04/2010 - América-MG 3 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
Ano 2011
201116 - 17/04/2011 - Atlético 7 x 1 América/TO-MG - Campeonato Mineiro
201117 - 24/04/2011 - América-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201118 - 30/04/2011 - Atlético 2 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro
201119 - 08/05/2011 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
201120 - 15/05/2011 - Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
201121 - 21/05/2011 - Atlético 3 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
201122 - 28/05/2011 - Avaí-SC 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201123 - 08/06/2011 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201124 - 12/06/2011 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201125 - 19/06/2011 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
201126 - 25/06/2011 - Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201129 - 10/07/2011 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Brasileiro
201130 - 16/07/2011 - Santos-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201134 - 03/08/2011 - Grêmio-RS 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201135 - 06/08/2011 - Atlético 1 x 2 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro
Ano 2015
201522 - 03/05/2015 - Caldense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201523 - 06/05/2015 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Copa Libertadores da América
201524 - 09/05/2015 - Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201525 - 13/05/2015 - Internacional-RS 3 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América
201526 - 17/05/2015 - Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro
201527 - 24/05/2015 - Atlético-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201528 - 31/05/2015 - Atlético 3 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
201529 - 03/06/2015 - Avaí-SC 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
201530 - 06/06/2015 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
201531 - 10/06/2015 - Atlético 2 x 2 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
201532 - 20/06/2015 - Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201533 - 28/06/2015 - Atlético 1 x 0 Joinville-SC - Campeonato Brasileiro
201534 - 01/07/2015 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro
201535 - 05/07/2015 - Internacional-RS 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201536 - 08/07/2015 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro
201537 - 11/07/2015 - Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201538 - 18/07/2015 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201539 - 25/07/2015 - Atlético 1 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro
201540 - 29/07/2015 - Atlético 3 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201541 - 09/08/2015 - Goiás-GO 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201544 - 19/08/2015 - Atlético 1 x 1 Figueirense-SC - Copa do Brasil
201545 - 23/08/2015 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
201546 - 26/08/2015 - Figueirense-SC 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil
201547 - 30/08/2015 - Fluminense-RJ 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201548 - 02/09/2015 - Atlético 0 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
201549 - 05/09/2015 - Vasco-RJ 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201550 - 09/09/2015 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro
201551 - 13/09/2015 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201552 - 16/09/2015 - Santos-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201554 - 27/09/2015 - Joinville-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201555 - 03/10/2015 - Coritiba-PR 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201556 - 14/10/2015 - Atlético 2 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
201557 - 18/10/2015 - Sport-PE 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201558 - 25/10/2015 - Atlético 2 x 1 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro
201559 - 01/11/2015 - Atlético 0 x 3 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
201560 - 08/11/2015 - Figueirense-SC 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201561 - 19/11/2015 - São Paulo-SP 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
