Futebol Profissional - Temporada 2012: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(83 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">
{{Infotemporada
<center>
| genero            = <!-- feminino (troca em campeã, artilheira e jogadora) -->
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330"
| nome              = Temporada 2012 - Futebol Profissional
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top"
| nomecódigo        =  
|-
| logo              =
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Temporada 2012 - Futebol Profissional
| legenda_logo      =
|- bgcolor="#FFFFFF"
| poster            = <!-- Apenas imagens não protegidas por copyright -->
| '''Jogos''' || -
| legenda_poster    =  
|- bgcolor="#FFFFFF"
| n_torneios        = 3 ([[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]], [[Copa do Brasil 2012|Copa do Brasil]] e [[Campeonato Brasileiro|Brasileiro]])
| '''Torneios''' || 4
| titulos            = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| início            = [[29 de janeiro]]
| '''Título(s)''' || -
| fim                = [[2 de dezembro]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| gols              = 106
| '''Artilheiro(s)''' || -
| jogos              = 57
|- bgcolor="#FFFFFF"
| mais_atuou        = [[Marcos Rocha]] – 51 jogos
| '''Garçons''' || -
| artilheiro        = [[Bernard]] – 15 gols
|- bgcolor="#FFFFFF"
| garçom            = [[Ronaldinho Gaúcho]] – 14 assistências
| '''Mais atuante(s)''' || -
| gols_marcados      = 106
|- bgcolor="#FFFFFF"
| gols_sofridos      = 50
| '''Média de gols''' || -
| goleada_time1      = '''Atlético''' 6 x 0 [[Figueirense-SC|Figueirense]] – <small>[[6 de outubro]], [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileirão]]</small>
|- bgcolor="#FFFFFF"
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| '''Abertura''' || [[29 de janeiro]] de [[2012]]
| goleada_placar    = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") -->
|- bgcolor="#FFFFFF"
| goleada_local      = <!-- Local (estádio) da maior goleada -->
| '''Encerramento'''|| [[9 de dezembro]] de [[2012]]
| goleada_cidade    = <!-- Cidade (estádio) da maior goleada -->
|}
| goleada_data      = <!-- Data da maior goleada (use o ano se não for campeonato anual) -->
</center>
| público            = <!-- Público total (não incluir formatação, apenas números) -->
</div>
| público_jogos      = <!-- Total de jogos a serem considerados para média de público -->
| público_info      = <!-- Informações sobre o público (até determinada fase da competição) -->
| extra              =  
| temporada_antes  = [[Futebol Profissional - Temporada 2011|Temporada 2011]]
| temporada_depois  = [[Futebol Profissional - Temporada 2013|Temporada 2013]]
| }}


== Movimentação no Elenco ==
== Movimentação no Elenco ==
Linha 42: Linha 47:
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=4%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=4%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=9%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2012}}  
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2012}}  
Linha 58: Linha 63:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Lee Winston Leandro da Silva Oliveira|Lee]] ([[1 de setembro|01]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] ([[23 de outubro|23]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 161: Linha 167:
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=5%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2012}}  
!style="background: #DCDCDC" width=5%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2012}}  
|- align=center
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|L. Donizete]] ([[14 de dezembro|14]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|L. Donizete]] ([[14 de dezembro|14]])
Linha 175: Linha 181:
|style="background: #F5F5F5"|[[João Alves de Assis Silva|Jô]] ([[23 de maio|23]])
|style="background: #F5F5F5"|[[João Alves de Assis Silva|Jô]] ([[23 de maio|23]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho]] ([[4 de junho|04]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho]] ([[4 de junho|04]])
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Victor Leandro Bagy|Victor]] ([[2 de julho|02]])
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]] ([[27 de agosto|27]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 189: Linha 195:
|style="background: #F5F5F5"|[[Júnior César Eduardo Machado|Jr. César]] ([[24 de maio|24]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Júnior César Eduardo Machado|Jr. César]] ([[24 de maio|24]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Michel Macedo Rocha Machado|Michel]] ([[23 de julho|23]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 260: Linha 266:
|{{BRAb}} '''[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]'''
|{{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''
|{{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''
|{{BRAb}} '''[[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]'''
|{{BRAb}} '''[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]'''
|- align=left
|- align=left
|{{BRAb}} '''[[Lee Winston Leandro da Silva Oliveira|Lee]]'''
|{{BRAb}} '''[[Renan Ribeiro]]'''
|{{BRAb}} '''[[Luiz Eduardo Rodrigues|Luiz Eduardo]]'''
|{{BRAb}} '''[[Luiz Eduardo Rodrigues|Luiz Eduardo]]'''
|{{BRAb}} '''[[Luciano da Silva|Triguinho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Luciano da Silva|Triguinho]]'''
Linha 268: Linha 274:
|{{BRAb}} '''[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]'''
|{{ARGb}} '''[[Damián Ariel Escudero|Escudero]]'''
|{{ARGb}} '''[[Damián Ariel Escudero|Escudero]]'''
|{{BRAb}} '''[[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]'''
|{{BRAb}} '''[[João Alves de Assis Silva|]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|{{BRAb}} '''[[Renan Ribeiro]]'''
|{{BRAb}} '''[[Paulo Victor Scarpellini Secco|Paulo Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]'''
|{{BRAb}} '''[[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]'''
|
|
|
|{{BRAb}} '''[[Michel Macedo Rocha Machado‎|Michel]]'''
|{{BRAb}} '''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]'''
|{{BRAb}} '''[[Júnior César Moreira da Cunha|Juninho]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|{{BRAb}} '''[[Paulo Victor Scarpellini Secco|Paulo Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Victor Leandro Bagy|Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]''' {{CAP}}  
|{{BRAb}} '''[[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]''' {{CAP}}  
|
|
Linha 284: Linha 290:
|{{BRAb}} '''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''
|{{BRAb}} '''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''
|{{BRAb}} '''[[João Alves de Assis Silva|]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|
|
Linha 292: Linha 298:
|{{BRAb}} '''[[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Soutto]]'''
|{{BRAb}} '''[[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Soutto]]'''
|{{BRAb}} '''[[Ronaldo de Assis Moreira‎|Ronaldinho Gaúcho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Ronaldo de Assis Moreira‎|Ronaldinho Gaúcho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Júnior César Moreira da Cunha|Juninho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|
|
Linha 300: Linha 306:
|
|
|
|
|{{BRAb}} '''[[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]'''
|{{BRAb}} '''[[Paulo Henrique Ribeiro da Silva|Paulo Henrique]]'''
|- align=left
|}
|
|
|
|
|
|
|{{BRAb}} '''[[Paulo Henrique Ribeiro da Silva|Paulo Henrique]]'''
|}
</center>
</center>


Linha 319: Linha 317:
|Supervisor Técnico de Futebol - [[Carlos Alberto Isidoro]]
|Supervisor Técnico de Futebol - [[Carlos Alberto Isidoro]]
|-
|-
|Técnico - [[Alexis Stival]] (Cuca) <br>
|Técnico - [[Alexi Stival]] (Cuca) <br>
|-
|-
|Auxiliar-técnico - [[Avlamir Dirceo Stival]] (Cuquinha) e [[Eudes Pedro]]<br>
|Auxiliar-técnico - [[Avlamir Dirceo Stival]] (Cuquinha) e [[Eudes Pedro]]<br>
Linha 391: Linha 389:
|style="background: #8FBC8F"| [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Boa-MG|Boa Esporte-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Boa-MG|Boa Esporte-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201202]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201202]]
Linha 401: Linha 399:
|style="background: #8FBC8F"| [[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Nassri Mattar|Nassri Mattar]] (Teófilo Otoni-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Nassri Mattar|Nassri Mattar]] (Teófilo Otoni)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201203]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201203]]
Linha 411: Linha 409:
|style="background: #8FBC8F"| [[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204]]
Linha 421: Linha 419:
|style="background: #8FBC8F"| [[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|0 x 4]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|0 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Farião]] (Divinópolis-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Farião]] (Divinópolis)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205]]
Linha 431: Linha 429:
|style="background: #8FBC8F"| [[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|201206]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|201206]]
Linha 441: Linha 439:
|style="background: #8FBC8F"| [[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|4 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|4 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional/NS-MG|Nacional-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional/NS-MG|Nacional-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|201207]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|201207]]
Linha 451: Linha 449:
|style="background: #8FBC8F"| [[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Douradão|Douradão]] (Dourados-MS)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Douradão|Douradão]] (Dourados)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|201208]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|201208]]
Linha 461: Linha 459:
|style="background: #8FBC8F"| [[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|201209]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|201209]]
Linha 471: Linha 469:
|style="background: #8FBC8F"| [[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201210 Uberaba-MG 0 x 3 Atlético|201210]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201210 Uberaba-MG 0 x 3 Atlético|201210]]
Linha 481: Linha 479:
|style="background: #8FBC8F"| [[201210 Uberaba-MG 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201210 Uberaba-MG 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberabão]] (Uberaba-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201211 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|201211]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201211 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|201211]]
Linha 491: Linha 489:
|style="background: #EEE8AA"| [[201211 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201211 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201212 Penarol-AM 0 x 5 Atlético|201212]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201212 Penarol-AM 0 x 5 Atlético|201212]]
Linha 501: Linha 499:
|style="background: #8FBC8F"| [[201212 Penarol-AM 0 x 5 Atlético|0 x 5]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201212 Penarol-AM 0 x 5 Atlético|0 x 5]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Roberto Simonsen|Roberto Simonsen]] (Manaus-AM)
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Roberto Simonsen|Roberto Simonsen]] (Manaus)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201213 Tupi-MG 0 x 0 Atlético|201213]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201213 Tupi-MG 0 x 0 Atlético|201213]]
Linha 511: Linha 509:
|style="background: #EEE8AA"| [[201213 Tupi-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201213 Tupi-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|201214]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|201214]]
Linha 521: Linha 519:
|style="background: #EEE8AA"| [[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Mário Helênio]] (Juiz de Fora)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|201215]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|201215]]
Linha 531: Linha 529:
|style="background: #FF6347"| [[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia-GO)
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|201216]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|201216]]
Linha 541: Linha 539:
|style="background: #8FBC8F"| [[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Tupi-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Tupi-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|201217]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|201217]]
Linha 551: Linha 549:
|style="background: #8FBC8F"| [[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201218 América-MG 1 x 1 Atlético|201218]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201218 América-MG 1 x 1 Atlético|201218]]
Linha 561: Linha 559:
|style="background: #EEE8AA"| [[201218 América-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201218 América-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201219 Atlético 3 x 0 América-MG|201219]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201219 Atlético 3 x 0 América-MG|201219]]
Linha 571: Linha 569:
|style="background: #8FBC8F"| [[201219 Atlético 3 x 0 América-MG|3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201219 Atlético 3 x 0 América-MG|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|201220]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|201220]]
Linha 581: Linha 579:
|style="background: #8FBC8F"| [[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Moisés Lucarelli]] (São Paulo-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Moisés Lucarelli]] (São Paulo)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|201221]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|201221]]
Linha 591: Linha 589:
|style="background: #8FBC8F"| [[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201222 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|201222]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201222 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|201222]]
Linha 601: Linha 599:
|style="background: #EEE8AA"| [[201222 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201222 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|201223]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|201223]]
Linha 611: Linha 609:
|style="background: #8FBC8F"| [[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]] (São Paulo-SP)
|style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]] (São Paulo)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201224 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|201224]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201224 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|201224]]
Linha 621: Linha 619:
|style="background: #FF6347"| [[201224 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[201224 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo-SP)
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 201225
|style="background: #F5F5F5"| [[201225 Atlético 5 x 1 Náutico-PE|201225]]
