Walter Daniel Olivera Prada: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm9.staticflickr.com/8324/8385872451_0cd682e1e9.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Walter Daniel Olivera Prada | |||
| apelido = Olivera | |||
| apelido1 = Olivera | |||
| data_nascimento = {{Idade|16|1|1953}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Montevidéu | |||
| paisnatal = Uruguai {{URUb}} | |||
| altura = 1,84 m | |||
| peso = 82 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{URUb}} [[Peñarol-URU]] (''[[1972]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1985]]'') | |||
| inscricao = | |||
| clubenumero = 3 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| princlubes = [[Peñarol-URU|Peñarol]] e '''Atlético. | |||
| jogos = 72 | |||
| gols = 8 | |||
| vitorias = 44 | |||
| empates = 17 | |||
| derrotas = 11 | |||
| estreia = [[198359 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|'''CAM''' 1 x 1 Villa Nova-MG]] - [[23 de outubro|23/10]]/[[1983]] | |||
| ultjogo = [[198551 Roma-ITA 4 x 4 Atlético|Roma-ITA 4 x 4 '''CAM''']] - [[18 de agosto|18/08]]/[[1985]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonatos Mineiros de 1983]] e [[Campeonato Mineiro 1985|1985]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[16 de janeiro]] de [[2013]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Walter Daniel Olivera Prada, mais conhecido como '''Olivera''', | Walter Daniel Olivera Prada, mais conhecido como '''Olivera''', foi um zagueiro de futebol revelado pelo [[Peñarol-URU|Peñarol do Uruguai]]. Sua chegada ao Atlético ocorreu logo após ser campeão mundial pelo [[Peñarol-URU|Peñarol]], no final de outubro de [[1983]]. Com a camiseta do [[Galo]],foram 72 jogos disputados, marcou 8 gols e conquistou 2 títulos estaduais. Quase 30 anos após deixar o clube, é o estrangeiro que mais marcou gols pelo clube. Além disso, é um dos zagueiros que possuem melhores médias de gols por partida na história do Atlético. | ||
Iniciou seu futebol no time uruguaio [[Peñarol-URU]], onde foi capitão durante oito anos, Olivera chegou no [[Galo]] | Iniciou seu futebol no time uruguaio [[Peñarol-URU|Peñarol]], onde foi capitão durante oito anos. Em [[1983]], Olivera chegou no [[Galo]] para formar dupla com [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]]. Dono de um futebol determinado, Olivera foi muitas vezes interpretado como um jogador "duro". Líder em campo, Olivera logo conquistou a torcida alvinegra. | ||
Devido a uma dor crônica lombar, Olivera encerrou carreira em [[1985]], no próprio Atlético. Regressou ao Uruguai e logo retornou ao Brasil, contratado pela Diretoria Atleticana como técnico do [[Galo]]. | Devido a uma dor crônica lombar, Olivera encerrou carreira em [[1985]], no próprio Atlético. Regressou ao Uruguai e logo retornou ao Brasil, contratado pela Diretoria Atleticana como técnico do [[Galo]]. Curiosamente, na campanha do [[Campeonato Mineiro 1985|título estadual de 1985]], teve participação como jogador e técnico. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 11: | Linha 45: | ||
'''Nome:''' Walter Daniel Olivera Prada<br> | '''Nome:''' Walter Daniel Olivera Prada<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[16 de janeiro]] de [[1953]]<br> | ||
'''Local:''' Montevidéu-URU<br> | '''Local:''' Montevidéu-URU<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{URUb}} [[Peñarol-URU]] - | === Como jogador === | ||
{{URUb}} [[Peñarol-URU]] - [[1972]]/[[1983]] <br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1983]]/[[1985]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1983]]/[[1985]]<br> | ||
=== Como treinador === | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
[[1973]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | == Títulos == | ||
[[1974]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | |||
[[1975]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | === Como jogador === | ||
[[1978]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | |||
[[1979]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | [[1973]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | ||
[[1981]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | [[1974]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | ||
[[1982]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio | [[1975]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | ||
[[1982]] - {{URUb}} [[ | [[1978]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | ||
[[1982]] - {{URUb}} Copa Intercontinental | [[1979]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | ||
[[1981]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1982]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1982]] - {{URUb}} Copa Libertadores da América - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1982]] - {{URUb}} Copa Intercontinental - [[Peñarol-URU]] <br> | |||
[[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1983]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1983|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== | === Como treinador === | ||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> |
Edição atual tal como às 17h40min de 4 de agosto de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Walter Daniel Olivera Prada | |
Data de nasc. | 16 de janeiro de 1953 (71 anos) | |
Local de nasc. | Montevidéu, Uruguai | |
Altura | 1,84 m | |
Peso | 82 kg | |
Apelido(s) | Olivera | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Atlético (1985) | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Peñarol-URU (1972) | |
Princ. clubes | Peñarol e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 72 | |
Gols | 8 | |
Estreia | CAM 1 x 1 Villa Nova-MG - 23/10/1983 | |
Último jogo | Roma-ITA 4 x 4 CAM - 18/08/1985 | |
Vitórias | 44 | |
Empates | 17 | |
Derrotas | 11 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1983 e 1985 | |
Atualizado em | 16 de janeiro de 2013 |
Biografia
Walter Daniel Olivera Prada, mais conhecido como Olivera, foi um zagueiro de futebol revelado pelo Peñarol do Uruguai. Sua chegada ao Atlético ocorreu logo após ser campeão mundial pelo Peñarol, no final de outubro de 1983. Com a camiseta do Galo,foram 72 jogos disputados, marcou 8 gols e conquistou 2 títulos estaduais. Quase 30 anos após deixar o clube, é o estrangeiro que mais marcou gols pelo clube. Além disso, é um dos zagueiros que possuem melhores médias de gols por partida na história do Atlético.
Iniciou seu futebol no time uruguaio Peñarol, onde foi capitão durante oito anos. Em 1983, Olivera chegou no Galo para formar dupla com Luisinho. Dono de um futebol determinado, Olivera foi muitas vezes interpretado como um jogador "duro". Líder em campo, Olivera logo conquistou a torcida alvinegra.
Devido a uma dor crônica lombar, Olivera encerrou carreira em 1985, no próprio Atlético. Regressou ao Uruguai e logo retornou ao Brasil, contratado pela Diretoria Atleticana como técnico do Galo. Curiosamente, na campanha do título estadual de 1985, teve participação como jogador e técnico.
Ficha Técnica
Nome: Walter Daniel Olivera Prada
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 16 de janeiro de 1953
Local: Montevidéu-URU
Carreira
Como jogador
Peñarol-URU - 1972/1983
Atlético - 1983/1985
Como treinador
Partidas Disputadas
Títulos
Como jogador
1973 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1974 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1975 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1978 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1979 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1981 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1982 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1982 - Copa Libertadores da América - Peñarol-URU
1982 - Copa Intercontinental - Peñarol-URU
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
Como treinador
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
¹Olivera encerrou sua carreira como jogador numa partida contra o Roma, em agosto de 1985 (Roma-ITA 4 x 4 Atlético). Estreou como técnico do Galo em outubro de 1985, numa partida contra o Democrata/SL-MG, vencendo por 2 a 0. Participando, assim, da campanha de 1985 como técnico e jogador.