Botafogo-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(63 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br>
'''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br>
'''Site Oficial''': http://www.botafogonocoracao.com.br/
'''Site Oficial''': http://www.botafogo.com.br/


== Estatísticas ==
== Estatísticas ==


'''Atualizado em: [[3 de novembro]] de [[2010]].'''
''Atualizado em: de agosto de 2024


=== Retrospecto na História ===
=== Retrospecto na História ===
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Botafogo-RJ'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Botafogo-RJ'''
|style="background: #DCDCDC"|84
|style="background: #DCDCDC"|114
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|36
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|40
|style="background: #DCDCDC"|52
|style="background: #DCDCDC"|129
|style="background: #DCDCDC"|170
|style="background: #DCDCDC"|166
|style="background: #DCDCDC"|207
|style="background: #DCDCDC"| -37
|style="background: #DCDCDC"|-37
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|36
|style="background: #DCDCDC"|58
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|79
|style="background: #DCDCDC"|60
|style="background: #DCDCDC"|89
|style="background: #DCDCDC"| -13
|style="background: #DCDCDC"|-10
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|30
|style="background: #F5F5F5"|30
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|9
Linha 76: Linha 76:
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"| -3
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"| -7
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
Linha 112: Linha 112:
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Sul-Americana]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Sul-Americana]]'''
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"| -4
|style="background: #DCDCDC"| -5
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Torneio Heleno Nunes 1984|Torneio Heleno Nunes]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Torneio Heleno Nunes 1984|Torneio Heleno Nunes]]'''
Linha 146: Linha 146:
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"| -2
|style="background: #F5F5F5"| -2
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| +2
|}
|}
</center>
</center>
Linha 164: Linha 173:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|59
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|102
|style="background: #DCDCDC"|82
|style="background: #DCDCDC"|103
|style="background: #DCDCDC"|91
|style="background: #DCDCDC"|-1
|style="background: #DCDCDC"| -9
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ'''
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #F5F5F5"|46
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|19
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #F5F5F5"|41
|style="background: #F5F5F5"|57
|style="background: #F5F5F5"|66
|style="background: #F5F5F5"|91
|style="background: #F5F5F5"| -25
|style="background: #F5F5F5"|-34
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Campo Neutro'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Campo Neutro'''
Linha 198: Linha 207:
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"| -4
|style="background: #F5F5F5"| -4
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Sete Lagoas-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| +2
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''Ipatinga-MG'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"| -1
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''Brasília-DF'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|}
|}
</center>
</center>
Linha 205: Linha 241:
=== Primeiro Jogo ===
=== Primeiro Jogo ===


*[[192317 Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ]] no dia [[21 de Outubro|21 de outubro]] de [[1923]] em amistoso no estádio Barro Preto.
*[[192317 Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ]] no dia [[21 de outubro]] de [[1923]] em amistoso no estádio Barro Preto.


=== Último Jogo ===
=== Último Jogo ===


*[[201070 Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ|Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ]] no dia [[30 de outubro]] de [[2010]] em jogo válido pela 32ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] na [[Arena do Jacaré]].
*[[202435PRO Atlético x Botafogo-RJ|Botafogo 3 x 0 Atlético]], no dia 7 de julho de 2024, pela 15ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]], no [[Engenhão]].
 
=== Dez Últimos ===
 
*[[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ|08/05/2008 - Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ - Copa do Brasil 2008]]
*[[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|14/05/2008 - Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil 2008]]
*[[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|23/07/2008 - Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro 2008]]
*[[200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|14/08/2008 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Copa Sul-Americana 2008]]
*[[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|27/08/2008 - Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ - Copa Sul-Americana 2008]]
*[[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2008]]
*[[200933 Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ|05/07/2009 - Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2009]]
*[[200954 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|08/10/2009 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 2009]]
*[[201041 Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético|07/08/2010 - Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro 2010]]
*[[201070 Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ|30/10/2010 - Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2010]]
 
== Séries de Invencibilidade ==
 
=== Maior ===
 
- '''Atlético:''' 7 jogos (1 vez)
* 2 vitórias e 5 empates (de 1998 até 2004)
 
- '''Botafogo:''' 14 jogos
* 9 vitórias e 6 empates (de 2002 até 2008)
 
=== Última ===
 
- '''Atlético:''' 2 jogos
* 1 vitória e 1 empate (de 2008 até 2009)
 
- '''Botafogo:''' 4 jogos
* 3 vitórias e 1 empate (2009 até 2010) - ''em andamento''


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia [[18 de Agosto|18 de agosto]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no estádio [[Caio Martins]].<br>
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia [[18 de agosto]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no estádio [[Caio Martins]].<br>


*Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o '''Atlético''': 5 a 0 no dia [[12 de Novembro|12 de novembro]] de [[1995]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1995|Campeonato Brasileiro de 1995]] no estádio [[Maracanã]].
*Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o '''Atlético''': 5 a 0 no dia [[12 de novembro]] de [[1995]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1995|Campeonato Brasileiro de 1995]] no estádio [[Maracanã]].


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
Linha 260: Linha 265:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| [[Dario José dos Santos|Dario]]<br> [[Mário de Castro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Dario José dos Santos|Dario]]<br>[[Mário de Castro]]<br>[[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Wagno de Freitas|Vaguinho]]<br> [[Wanderley Paiva Monteiro|Vanderlei Paiva]]'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Wagno de Freitas|Vaguinho]]<br> [[Wanderley Paiva Monteiro|Vanderlei Paiva]]
|}
|}
</center>
</center>
Linha 276: Linha 281:


[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]]
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série B]]

Edição atual tal como às 10h35min de 19 de outubro de 2024

História

O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.

O Clube

Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogo.com.br/

Estatísticas

Atualizado em: 1º de agosto de 2024

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Botafogo-RJ 114 36 26 52 170 207 -37

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 58 20 14 24 79 89 -10
Amistosos 30 9 6 15 59 73 -14
Copa do Brasil 8 1 3 4 6 13 -7
Robertão 4 1 2 1 9 8 +1
Taça Brasil 3 1 1 1 4 4 0
Copa Conmebol 2 1 0 1 3 4 -1
Copa Sul-Americana 6 2 0 4 7 11 -4
Torneio Heleno Nunes 1 0 0 1 0 3 -3
Copa Bandeirante 1 1 0 0 3 0 +3
Sem Identificação 1 0 0 1 0 2 -2
Campeonato Brasileiro de Aspirantes 1 1 0 0 4 2 +2

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 59 24 16 19 102 103 -1
Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ 46 9 8 29 57 91 -34
Campo Neutro 3 2 1 0 6 3 +3
Sem Identificação 2 0 0 2 0 4 -4
Sete Lagoas-MG 2 1 0 1 4 2 +2
Ipatinga-MG 1 0 0 1 1 2 -1
Brasília-DF 1 0 1 0 0 0 0

Jogos

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
6 Marques
5 Dario
Mário de Castro
Cazares
4 Valdir
Vaguinho
Vanderlei Paiva