Wágner Fernando Velloso: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = [[Imagem:20010315 Velloso.png|320px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Wágner Fernando Velloso | | nomecompleto = Wágner Fernando Velloso | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Wágner Fernando Velloso, mais conhecido como '''Velloso''', foi goleiro do '''Atlético''' entre os anos de [[1999]] e [[2004]]. Chegou ao Atlético sob desconfiança da torcida para substituir o tetracampeão mundial, [[Cláudio André Mergen Taffarel|Taffarel]]. Com tranquilidade e experiência, firmou-se no gol alvinegro tornando-se ídolo da [[:Categoria:Torcida Alvinegra|massa atleticana]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 231 jogos e conquistou o título de [[Campeonato Mineiro 2000|campeão mineiro]] em [[2000]]. Deixou o [[Galo]], em [[2004]], após duas lesões no ombro. Transferiu-se para o Atlético de Sorocaba-SP onde atuou em | Wágner Fernando Velloso, mais conhecido como '''Velloso''', foi goleiro do '''Atlético''' entre os anos de [[1999]] e [[2004]]. Chegou ao Atlético sob desconfiança da torcida para substituir o tetracampeão mundial, [[Cláudio André Mergen Taffarel|Taffarel]]. Com tranquilidade e experiência, firmou-se no gol alvinegro tornando-se ídolo da [[:Categoria:Torcida Alvinegra|massa atleticana]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 231 jogos e conquistou o título de [[Campeonato Mineiro 2000|campeão mineiro]] em [[2000]]. Deixou o [[Galo]], em [[2004]], após duas lesões no ombro. Transferiu-se para o Atlético de Sorocaba-SP onde atuou em três jogos e encerrou a carreira. Atualmente, Velloso trabalha como técnico de futebol. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Wágner Fernando Velloso<br> | '''Nome:''' Wágner Fernando Velloso<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[22 de setembro]] de [[1968]]<br> | ||
'''Local:''' Araras-SP<br> | '''Local:''' Araras-SP<br> | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
=== Como treinador === | === Como treinador === | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[América-SP]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Mogi Mirim-SP]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Mogi Mirim-SP]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MSb}} [[CENE-MS]] - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 94: | Linha 96: | ||
[[1998]] - {{CONl}} Copa Mercosul - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1998]] - {{CONl}} Copa Mercosul - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1999]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1999]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== | === Prêmios === | ||
[[ | [[2003]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor goleiro do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Goleiros]] | [[Categoria:Goleiros]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] | [[Categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 12h55min de 30 de janeiro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Wágner Fernando Velloso | |
Data de nasc. | 22 de setembro de 1968 (56 anos) | |
Local de nasc. | Araras-SP , Brasil | |
Altura | 1,90 m | |
Peso | 87 kg | |
Apelido(s) | Velloso | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Atlético Sorocaba-SP (2005) | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Palmeiras-SP (1989) | |
Inscrição CBF | 101451 | |
Princ. clubes | Atlético, Palmeiras e Santos. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 231 | |
Gols | 274 sofridos | |
Estreia | CAM 2 x 0 Gama-DF - 13/04/1999 | |
Último jogo | Valério-MG 2 x 1 CAM - 22/09/2004 | |
Vitórias | 117 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 61 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 2000 | |
Atualizado em | 22 de setembro de 2010 |
Biografia
Wágner Fernando Velloso, mais conhecido como Velloso, foi goleiro do Atlético entre os anos de 1999 e 2004. Chegou ao Atlético sob desconfiança da torcida para substituir o tetracampeão mundial, Taffarel. Com tranquilidade e experiência, firmou-se no gol alvinegro tornando-se ídolo da massa atleticana. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 231 jogos e conquistou o título de campeão mineiro em 2000. Deixou o Galo, em 2004, após duas lesões no ombro. Transferiu-se para o Atlético de Sorocaba-SP onde atuou em três jogos e encerrou a carreira. Atualmente, Velloso trabalha como técnico de futebol.
Ficha Técnica
Nome: Wágner Fernando Velloso
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 22 de setembro de 1968
Local: Araras-SP
Carreira
Como Jogador
Palmeiras-SP - 1989/1993
Santos-SP - 1993
Palmeiras-SP - 1994/1999
Atlético - 1999/2004
Atlético de Sorocaba-SP - 2005
Como treinador
América-SP - 2008
Paraná-PR - 2009
Mogi Mirim-SP - 2009
CENE-MS - 2012
Partidas Disputadas
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2000
200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Ano 2001
200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1993 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1994 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1994 - Campeonato Brasileiro - Palmeiras-SP
1996 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1998 - Copa do Brasil - Palmeiras-SP
1998 - Copa Mercosul - Palmeiras-SP
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
Prêmios
2003 - Melhor goleiro do Troféu Telê Santana - Atlético