Hilton Brunis: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Hilton Brunis | |||
| apelido = Hilton Brunis | |||
| apelido1 = Hilton Brunis | |||
| data_nascimento = {{Idade|16|5|1956}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,71 m | |||
| peso = 68 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1986]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 6 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] e [[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]. | |||
| jogos = 105 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 67 | |||
| empates = 22 | |||
| derrotas = 16 | |||
| estreia = [[197160 Pingo de Ouro-MG 0 x 8 Atlético|Pingo de Ouro-MG 0 x 8 '''CAM''']] - [[24 de outubro|24/10]]/[[1971]] | |||
| ultjogo = [[198057 Atlético 6 x 1 Esportiva Guaxupé-MG|'''CAM''' 6 x 1 Esportiva Guaxupé-MG]] - [[27 de novembro|27/11]]/[[1980]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonatos Mineiros de 1979]], [[Campeonato Mineiro 1980|1980]] e [[Campeonato Mineiro 1981|1981]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[16 de maio]] de [[2013]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 13: | Linha 47: | ||
'''Nome:''' Hilton Brunis<br> | '''Nome:''' Hilton Brunis<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] <br> | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] <br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[16 de maio]] de [[1956]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Linha 19: | Linha 53: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1971]]/[[1980]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1971]]/[[1980]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - | {{BRAb}} {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] - [[1981]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1981]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == |
Edição atual tal como às 17h36min de 16 de maio de 2013
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Hilton Brunis | |
Data de nasc. | 16 de maio de 1956 (68 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,71 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Hilton Brunis | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Atlético (1986) | |
Princ. clubes | Atlético, Cruzeiro e Santa Cruz. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 105 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Pingo de Ouro-MG 0 x 8 CAM - 24/10/1971 | |
Último jogo | CAM 6 x 1 Esportiva Guaxupé-MG - 27/11/1980 | |
Vitórias | 67 | |
Empates | 22 | |
Derrotas | 16 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1979, 1980 e 1981 | |
Atualizado em | 16 de maio de 2013 |
Biografia
Hilton Brunis foi lateral-esquerdo do Atlético entre os anos de 1971 e 1980. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 105 jogos e marcou 2 gols.
Iniciou sua carreira jogando em times de várzea de Belo Horizonte. Órfão, sobreviveu com três irmãos pelos subúrbios de Belo Horizonte até que a bola o trouxe esperanças. Parou de estudar ao concluir o primário. Chegou, em 1970, nas Categorias de Base do Atlético e instalou-se na posição em que jogava: meio-campo. Em 1973, já no infanto-juvenil, foi transformado em zagueiro de área. Até que, em 1974, o mesmo técnico que posteriormente o camandou no profissional, Barbatana, o transformou em lateral-esquerdo.
Nas categorias inferiores, ganhou dos colegas o apelido de "Pelezinho", por seu jeito humilde e sua simplicidade fora dos campos.
Assinou sue primeiro contrato como profissional em janeiro de 1977, com salário de seis mil cruzeiros. Sua grande chance no time profissional veio com a escalação de Toninho Cerezo para Seleção Brasileira. O então técnico Barbatana deu a Hilton Brunis a missão de substituí-lo.
Ficha Técnica
Nome: Hilton Brunis
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 16 de maio de 1956
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1971/1980
Santa Cruz-PE - 1981
Cruzeiro-MG - 1981
Partidas Disputadas
Títulos
1978 - Campeonato Mineiro - Atlético
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro