Everaldo Batista: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Everaldo Batista | |||
| apelido = Everaldo | |||
| apelido1 = Everaldo | |||
| data_nascimento = {{Idade|7|6|1974}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Dias d'Ávila-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,85 m | |||
| peso = 83 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{RSb}} Brasil de Farroupilha - RS (''[[2012]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} Camaçari-BA (''[[1994]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = - | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=122787&Ok=ATLETA+%3F 122787] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e Lyon. | |||
| jogos = 24 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 12 | |||
| empates = 6 | |||
| derrotas = 6 | |||
| estreia = [[199839 Juventude-RS 0 x 0 Atlético|Juventude-RS 0 x 0 '''CAM''']] - [[16 de agosto|16/08]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[199914 Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético|Cruzeiro-MG 3 x 0 '''CAM''']] - [[28 de março|28/03]]/[[1999]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Everaldo Batista<br> | '''Nome:''' Everaldo Batista<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[7 de junho]] de [[1974]]<br> | ||
'''Local:''' Dias d'Ávila-BA<br> | '''Local:''' Dias d'Ávila-BA<br> | ||
Linha 27: | Linha 61: | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} Novo Hamburgo-RS - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Itumbiara-GO]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} Brasil de Farroupilha-RS - [[2012]] <br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CAAV}}<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição atual tal como às 11h42min de 3 de março de 2012
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Everaldo Batista | |
Data de nasc. | 7 de junho de 1974 (50 anos) | |
Local de nasc. | Dias d'Ávila-BA , Brasil | |
Altura | 1,85 m | |
Peso | 83 kg | |
Apelido(s) | Everaldo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Brasil de Farroupilha - RS (2012) | |
Número | - | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Camaçari-BA (1994) | |
Inscrição CBF | 122787 | |
Princ. clubes | Atlético e Lyon. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 24 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Juventude-RS 0 x 0 CAM - 16/08/1998 | |
Último jogo | Cruzeiro-MG 3 x 0 CAM - 28/03/1999 | |
Vitórias | 12 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 6 | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Everaldo Batista, mais conhecido como Everaldo, atuou no Atlético nos anos de 1998 e 1999. Com a camisa alvinegra, o ex-lateral fez 24 jogos e não marcou gols.
Ficha Técnica
Nome: Everaldo Batista
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 7 de junho de 1974
Local: Dias d'Ávila-BA
Carreira
Camaçari-BA - 1994/1995
Vila Nova-GO - 1996
Camaçari-BA - 1996/1997
União São João-SP - 1997/1998
Atlético - 1998/1999
Borussia Dortmund-ALE - 1999/2001
Greuther Fürth-ALE - 2001/2002
LR Ahlen-ALE - 2003
Palmeiras-SP - 2003
Criciúma-SC - 2004
Sport-PE - 2004/2005
Atlético de Ibirama-SC - 2006
Metropolitano-SC - 2007
Náutico-PE - 2007/2008
São Caetano-SP - 2009
Novo Hamburgo-RS - 2010
Bragantino-SP - 2010
Itumbiara-GO - 2011
Brasil de Farroupilha-RS - 2012
Partidas Disputadas
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
2003 - Campeonato Brasileiro Série B - Palmeiras-SP