Dejan Petkovic: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = https://farm6.staticflickr.com/5504/9715171983_400efe9626.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Dejan Petkovic | |||
| apelido = Petkovic | | apelido = Petkovic | ||
| | | apelido1 = Petkovic<br> ''Pet'' | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|10|9|1972}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Majdanpek | |||
| paisnatal = Sérvia {{SRBb}} | |||
| altura = 1,75 m | | altura = 1,75 m | ||
| peso = 73 | | peso = 73 kg | ||
| | | atualclube = ''aposentado'' | ||
| revelado = {{SRBb}} Radnicki Nis-IUG (''[[1988]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] (''[[2011]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = Estrela Vermelha, [[Flamengo-RJ|Flamengo]], [[Sevilla-ESP|Sevilla]],<br> [[Vitória-BA|Vitória]], [[Vasco-RJ|Vasco da Gama]], [[Fluminense-RJ|Fluminense]],<br> [[Real Madrid-ESP|Real Madrid]], [[Santos-SP|Santos]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 32 | | jogos = 32 | ||
| gols = 5 | | gols = 5 | ||
| | | vitorias = 11 | ||
| | | empates = 10 | ||
| | | derrotas = 11 | ||
| estreia = | | estreia = [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|Náutico-PE 3 x 2 '''CAM''']] - [[23 de abril|23/04]]/[[2008]] | ||
| | | ultjogo = [[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|'''CAM''' 0 x 0 Santos-SP]] - [[30 de novembro|30/11]]/[[2008]] | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | |||
| | | atualizado = [[10 de setembro]] de [[2013]] | ||
| | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 50: | Linha 61: | ||
=== Retorno ao Flamengo === | === Retorno ao Flamengo === | ||
Logo em [[2009]], '''Pet''' retornou ao [[Flamengo-RJ|Flamengo]] para atuar e quitar parte da dívida que o clube tinha com ele. Nos primeiros jogos pelo [[Campeonato Brasileiro 2009|Brasileirão]], foi utilizado como opção para o 2° banco. O crescimento do clube rubro-negro no 2° turno do Nacional fez com que Petkovic se tornasse peça fundamental da equipe. Em vários jogos, voltou a ser o ''maestro'' do início da década de 2000. | Logo em [[2009]], '''Pet''' retornou ao [[Flamengo-RJ|Flamengo]] para atuar e quitar parte da dívida que o clube tinha com ele. Nos primeiros jogos pelo [[Campeonato Brasileiro 2009|Brasileirão]], foi utilizado como opção para o 2° banco. O crescimento do clube rubro-negro no 2° turno do Nacional fez com que Petkovic se tornasse peça fundamental da equipe. Em vários jogos, voltou a ser o ''maestro'' do início da década de 2000. Mesmo utilizando a camisa 43, foi um dos grandes jogadores na conquista do [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro]] pelo clube. Um ano e meio mais tarde, encerrou sua carreira atuando 45 minutos em partida contra o [[Corinthians-SP|Corinthians]] no [[Engenhão]]<ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro/2011/noticias/0,,OI5170005-EI17896,00-No+adeus+de+Pet+Corinthians+empata+com+Flamengo+e+lidera.html No adeus de Pet, Corinthians empata com Flamengo e lidera]<small>, acesso em [[29 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Dejan Petkovic<br> | '''Nome:''' Dejan Petkovic<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[10 de setembro]] de [[1972]]<br> | ||
'''Local:''' Majdanpek-SER<br> | '''Local:''' Majdanpek-SER<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{SRBb}} Radnicki Nis-IUG [[1988]]/[[1992]]<br> | |||
{{SRBb}} Radnicki Nis-IUG - [[1988]]/[[1992]]<br> | |||
{{IUGb}} Estrela Vermelha-IUG [[1992]]/[[1995]]<br> | {{IUGb}} Estrela Vermelha-IUG [[1992]]/[[1995]]<br> | ||
{{ESPb}} Real Madrid-ESP [[1995]]/[[1997]]<br> | {{ESPb}} Real Madrid-ESP [[1995]]/[[1997]]<br> | ||
Linha 75: | Linha 88: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[2009]]/[[ | {{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[2009]]/[[2011]]<br> | ||
---- | |||
{{IUGb}} Seleção Iugoslava - [[1995]]/[[1998]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 119: | Linha 134: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1991]] - {{IUGb}} Campeonato Iugoslavo - Estrela Vermelha-IUG<br> | |||
[[1991]] - {{PLAl}} Copa Intercontinental de Clubes - Estrela Vermelha-IUG<br> | |||
[[1992]] - {{IUGb}} Campeonato Iugoslavo - Estrela Vermelha-IUG<br> | |||
[[1993]] - {{IUGb}} Copa da Iugoslávia - Estrela Vermelha-IUG<br> | |||
[[1995]] - {{IUGb}} Copa da Iugoslávia - Estrela Vermelha-IUG<br> | |||
[[1995]] - {{IUGb}} Campeonato Iugoslavo - Estrela Vermelha-IUG<br> | |||
[[1997]] - {{ESPb}} Campeonato Espanhol - [[Real Madrid-ESP]]<br> | [[1997]] - {{ESPb}} Campeonato Espanhol - [[Real Madrid-ESP]]<br> | ||
[[1997]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | [[1997]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | ||
Linha 126: | Linha 147: | ||
[[2001]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2001]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2001]] - {{BRAb}} Copa dos Campeões - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2001]] - {{BRAb}} Copa dos Campeões - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2003]] - {{BRAb}} {{RJb}} | [[2003]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Vasco-RJ]]<br> | ||
[[2003]] - {{CHNb}} Campeonato Chinês - Shanghai Shenhua-CHN<br> | |||
[[2004]] - {{ASIl}} Liga dos Campeões da AFC - Al Ittihad-ARA<br> | |||
[[2005]] - {{ARAb}} Copa Árabe - Al Ittihad-ARA<br> | |||
[[2005]] - {{ASIl}} Liga dos Campeões da AFC - Al Ittihad-ARA<br> | |||
[[2009]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
=== Outros === | === Outros === | ||
[[2004]] - Bola de Prata da Revista Placar - [[Vasco-RJ]]<br> | [[2004]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - [[Vasco-RJ]]<br> | ||
[[2005]] - Bola de Prata da Revista Placar - [[Fluminense-RJ]]<br> | [[2005]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - [[Fluminense-RJ]]<br> | ||
[[2009]] - Bola de Prata da Revista Placar - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2009]] - {{BRAb}} Melhor meia do [[Troféu Craques do Brasileirão]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
== Artilharias == | |||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1999|Copa do Brasil]] - [[Vitória-BA]] - 7 gols<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<small>Bate-bola com a [[TV Galo]]:</small> | |||
<youtube250>l0mpkERl6pk</youtube250> | <youtube250>l0mpkERl6pk</youtube250> | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Meias]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Estrangeiros - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h15min de 4 de agosto de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Dejan Petkovic | |
Data de nasc. | 10 de setembro de 1972 (52 anos) | |
Local de nasc. | Majdanpek, Sérvia | |
Altura | 1,75 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Petkovic Pet | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Flamengo-RJ (2011) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Radnicki Nis-IUG (1988) | |
Princ. clubes | Estrela Vermelha, Flamengo, Sevilla, Vitória, Vasco da Gama, Fluminense, Real Madrid, Santos e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 32 | |
Gols | 5 | |
Estreia | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/2008 | |
Último jogo | CAM 0 x 0 Santos-SP - 30/11/2008 | |
Vitórias | 11 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 11 | |
Atualizado em | 10 de setembro de 2013 |
Biografia
Dejan Petkovic, mais conhecido como Petkovic, é um meia armador que teve grandes passagens por times brasileiros. O jogador nascido na Sérvia atuou em grandes clubes do futebol brasileiro e na temporada 2008 chegou para jogar no Atlético. Foram 32 partidas e 5 gols feitos. O meia veio para o clube como o camisa 10 do Centenário e teve um início muito bom. No meio da temporada oscilou um pouco, mas continuou prestigiado pela torcida. No fim do ano, a diretoria optou por não renovar e o jogador se desligou do clube.
Início de Carreira
Petkovic iniciou sua carreira em clubes amadores da Sérvia quando, em 1991, transferiu-se para o Estrela Vermelha, um dos clubes de futebol mais populares da então capital da Iugoslávia, conquistando dois títulos no Campeonato Iugoslavo. Em 1995, foi contratado pelo Real Madrid, onde fez uma breve passagem, saíndo no início de 1996, onde, emprestado, atuou no Sevilla e no Racing Santander, ambos clubes espanhóis.
Retornou ao Real Madrid em 1997, atuando pelo time B do Real.
Chegada ao Brasil
Sendo pouco utilizado pelo Real Madrid, Petkovic veio então para o Vitória da Bahia. Suas boas atuações no rubro-negro baiano, onde pôde mostrar suas habilidades e fazer muitos gols, lhe renderam outra breve pasasgem pela Europa, em 1999, contratado pelo Venezia, da Itália.
Em 2000, retornou ao Brasil contratado pelo Flamengo, onde viveu bons momenstos conquistando vários títulos. Em meados de 2002, transferiu-se para o Vasco, onde consquistou o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, ambos os títulos em 2003.
Contratado pela equipe chinesa Shanghai Shenhua, atuou por um ano na China, retornando ao Vasco na metade do Campeonato Brasileiro de 2004 repetindo sua fase de boas atuações, conquistando o prêmio Bola de Prata da Revista Placar.
Em 2005, foi contratado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, retornando ao Brasil em agosto do mesmo ano para então jogar no Fluminense, onde conquistou seu segundo prêmio Bola de Prata.
Em 2007, após uma temporada de más resultados no Fluminense, "Pet" foi então transferido para o Goiás, rescindindo seu contrato após o término do Campeonato Goiano. Acertou então com o Santos, onde teve uma sequência irregular de boas partidas sendo dispensado no final do ano.
Chegada no Galo
Chegou ao Atlético em 2008 como a grande contratação do ano do Centenário alvinegro, sendo anunciado no dia 25 de março de 2008, data de aniversário dos 100 anos do Galo. Em 32 jogos com a camisa alvinegra, Pet marcou 5 gols.
Retorno ao Flamengo
Logo em 2009, Pet retornou ao Flamengo para atuar e quitar parte da dívida que o clube tinha com ele. Nos primeiros jogos pelo Brasileirão, foi utilizado como opção para o 2° banco. O crescimento do clube rubro-negro no 2° turno do Nacional fez com que Petkovic se tornasse peça fundamental da equipe. Em vários jogos, voltou a ser o maestro do início da década de 2000. Mesmo utilizando a camisa 43, foi um dos grandes jogadores na conquista do Campeonato Brasileiro pelo clube. Um ano e meio mais tarde, encerrou sua carreira atuando 45 minutos em partida contra o Corinthians no Engenhão[1].
Ficha Técnica
Nome: Dejan Petkovic
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 10 de setembro de 1972
Local: Majdanpek-SER
Carreira
Radnicki Nis-IUG - 1988/1992
Estrela Vermelha-IUG 1992/1995
Real Madrid-ESP 1995/1997
Racing Santander-ESP - 1996/1997
Sevilla-ESP - 1996
Vitória-BA 1997/1999
Veneza-ITA - 1999
Flamengo-RJ - 2000/2002
Vasco-RJ - 2002/2003
Shanghai Shensshua-CHI - 2003
Vasco-RJ - 2004
Al Ittihad-ARA - 2005
Fluminense-RJ - 2005/2006
Goiás-GO - 2007
Santos-SP - 2007
Atlético - 2008
Flamengo-RJ - 2009/2011
Partidas Disputadas
Ano 2008
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200860 - 02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200863 - 23/11/2008 - Sport-PE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1991 - Campeonato Iugoslavo - Estrela Vermelha-IUG
1991 - Copa Intercontinental de Clubes - Estrela Vermelha-IUG
1992 - Campeonato Iugoslavo - Estrela Vermelha-IUG
1993 - Copa da Iugoslávia - Estrela Vermelha-IUG
1995 - Copa da Iugoslávia - Estrela Vermelha-IUG
1995 - Campeonato Iugoslavo - Estrela Vermelha-IUG
1997 - Campeonato Espanhol - Real Madrid-ESP
1997 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
1999 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
1997 - Copa do Nordeste - Vitória-BA
2000 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2001 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2001 - Copa dos Campeões - Flamengo-RJ
2003 - Campeonato Carioca - Vasco-RJ
2003 - Campeonato Chinês - Shanghai Shenhua-CHN
2004 - Liga dos Campeões da AFC - Al Ittihad-ARA
2005 - Copa Árabe - Al Ittihad-ARA
2005 - Liga dos Campeões da AFC - Al Ittihad-ARA
2009 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ
Outros
2004 - Bola de Prata da Revista Placar - Vasco-RJ
2005 - Bola de Prata da Revista Placar - Fluminense-RJ
2009 - Bola de Prata da Revista Placar - Flamengo-RJ
2009 - Melhor meia do Troféu Craques do Brasileirão - Flamengo-RJ
Artilharias
1999 - Copa do Brasil - Vitória-BA - 7 gols
Multimídia
Bate-bola com a TV Galo: