20 de dezembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(9 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
*[[2010]] - Atacante [[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]] é confirmado como o 5° reforço do Atlético para [[2011]]. | |||
*[[2016]] - Sorteio da [[Copa Libertadores da América 2017|Libertadores 2017]] acontecerá nesta quarta-feira. | |||
*[[2017]] - '''Atlético''' enfrentará o [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]] na 1ª fase da [[Copa Sul-Americana 2018|Copa Sul-Americana]]. O jogo de ida será em Buenos Aires e a partida de volta em Belo Horizonte. | |||
*[[2019]] - Obras liberadas: Arena MRV, do '''Atlético''', é aprovada pelo COMAM. <ref>[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2019/12/20/noticia_atletico_mg,3815077/obras-liberadas-arena-mrv-do-atletico-e-aprovada-pelo-comam.shtml Obras liberadas: Arena MRV, do Atlético, é aprovada pelo COMAM]</ref> | |||
*[[2020]] - '''Atlético''' goleia o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] e termina a 1ª fase do [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] na liderança. <ref>[https://atletico.com.br/noticias/atletico-goleia-o-cruzeiro-e-avanca-em-1o-no-brasileiro-sub-20 Atlético goleia o Cruzeiro e avança em 1º no Brasileiro Sub-20]</ref> | |||
== Eventos Históricos == | == Eventos Históricos == | ||
*[[2019]] - Obras liberadas: Arena MRV, do Atlético, é aprovada pelo COMAM. <ref>[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2019/12/20/noticia_atletico_mg,3815077/obras-liberadas-arena-mrv-do-atletico-e-aprovada-pelo-comam.shtml Obras liberadas: Arena MRV, do Atlético, é aprovada pelo COMAM]</ref> | |||
== Partidas Realizadas == | == Partidas Realizadas == | ||
*[[1959]] - Atlético 4 x 3 Siderúrgica-MG - [[Campeonato Mineiro 1959|Campeonato Mineiro de 1959]] | |||
*[[1960]] - Atlético 5 x 0 Madureira-RJ - Amistoso | |||
*[[1970]] - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - [[Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970|Robertão de 1970]] | |||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
Linha 13: | Linha 28: | ||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
[[ | *[[2006]] - '''[[Américo Pampolini Filho|Pampolini]]''', meio-campista do [[Galo]] nos anos de [[1965]] e [[1966|66]]. Com a camisa alvinegra fez apenas 12 jogos e não marcou gols. | ||
[[Categoria:Dezembro]] |
Edição atual tal como às 18h46min de 28 de maio de 2021
<< | Dezembro de 2012 | >> | |||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Eventos Anuais
- 2016 - Sorteio da Libertadores 2017 acontecerá nesta quarta-feira.
- 2017 - Atlético enfrentará o San Lorenzo na 1ª fase da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será em Buenos Aires e a partida de volta em Belo Horizonte.
- 2020 - Atlético goleia o Cruzeiro e termina a 1ª fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 na liderança. [2]
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
- 1959 - Atlético 4 x 3 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro de 1959
- 1960 - Atlético 5 x 0 Madureira-RJ - Amistoso
- 1970 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Robertão de 1970
Nascimentos
- 1948 - Ismael, atacante do Atlético de 1970 até o ano de 73. Em 51 jogos, marcou 11 gols e foi campeão Brasileiro.