Madureira-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem:CAMxMadureira-RJ.gif|right|350px]] | |||
= História = | = História = | ||
O '''Madureira Esporte Clube''' é um clube brasileiro de futebol, da cidade do Rio de Janeiro-RJ. É também conhecido como Tricolor Suburbano pelas cores de sua camisa. | |||
O '''Madureira Esporte Clube''' é um clube brasileiro de futebol, da cidade do Rio de Janeiro-RJ. É também conhecido como ''Tricolor Suburbano'' pelas cores de sua camisa. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Madureira Esporte Clube<br> | '''Nome:''' Madureira Esporte Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[08 de Agosto]] de [[1914]]<br> | '''Fundação:''' [[08 de Agosto]] de [[1914]]<br> | ||
Linha 11: | Linha 15: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[10 de Março]] de [[2009]].''' | '''Atualizado em [[10 de Março]] de [[2009]].''' | ||
Linha 89: | Linha 94: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[194012 Atlético 1 x 2 Madureira-RJ|Atlético 1 x 2 Madureira-RJ]] no dia [[26 de Maio]] do [[1940]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | |||
*[[194012 Atlético 1 x 2 Madureira-RJ|Atlético 1 x 2 Madureira-RJ]] no dia [[26 de Maio]] do [[1940]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[196072 Atlético 5 x 0 Madureira-RJ|Atlético 5 x 0 Madureira-RJ]] no dia [[20 de Dezembro]] de [[1960]] em em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no Estádio Alameda. | |||
*[[196072 Atlético 5 x 0 Madureira-RJ|Atlético 5 x 0 Madureira-RJ]] no dia [[20 de Dezembro]] de [[1960]] em em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no Estádio Alameda. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Madureira-RJ: [[196072 Atlético 5 x 0 Madureira-RJ| | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Madureira-RJ: [[196072 Atlético 5 x 0 Madureira-RJ|5 a 0]] no dia [[20 de Dezembro]] de [[1960]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no Estádio Alameda. | ||
* Maior goleada do Madureira-RJ sobre o '''Atlético''': [[195963 Atlético 2 x 3 Madureira-RJ| | * Maior goleada do Madureira-RJ sobre o '''Atlético''': [[195963 Atlético 2 x 3 Madureira-RJ|3 a 2]] no dia [[11 de Novembro]] de [[1959]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no [[Estádio Antônio Carlos]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição atual tal como às 10h41min de 17 de janeiro de 2011
História
O Madureira Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade do Rio de Janeiro-RJ. É também conhecido como Tricolor Suburbano pelas cores de sua camisa.
O Clube
Nome: Madureira Esporte Clube
Fundação: 08 de Agosto de 1914
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Grená, Azul e Branco
Estádio: Conselheiro Galvão
Site Oficial: http://www.madureiraec.com.br
Estatísticas
Atualizado em 10 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Madureira-RJ | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 05 | +05 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Amistosos | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 05 | +05 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 04 | 02 | 00 | 02 | 10 | 05 | +05 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 2 Madureira-RJ no dia 26 de Maio do 1940 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
Último Jogo
- Atlético 5 x 0 Madureira-RJ no dia 20 de Dezembro de 1960 em em amistoso no Estádio Alameda.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Madureira-RJ: 5 a 0 no dia 20 de Dezembro de 1960 em amistoso no Estádio Alameda.
- Maior goleada do Madureira-RJ sobre o Atlético: 3 a 2 no dia 11 de Novembro de 1959 em amistoso no Estádio Antônio Carlos.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Geraldino Henrique Pinto Luiz Carlos Mário Mário de Castro Múcio Noêmio Vavá Viladônega |