200467 Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | |||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ | |||
| codigoGD = 200467 | |||
| data = [[14 de Novembro|14 de novembro]] de [[2004]] | |||
| local = Ipatinga-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = 16h | |||
| estádio = [[Ipatingão]] | |||
| arbitro = Leonardo Gaciba da Silva (RS) | |||
| assistentes = José Otávio Dias Bitencourt (RS) e Paulo Ricardo S. Conceição(RS) | |||
| renda = R$ 175.170,00 | |||
| motivo = 41ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2004]] | |||
| publicopagante = 21.360 | |||
| publicopresente = 21.360 | |||
| adversario = [[Flamengo-RJ]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Danrlei de Deus Hinterholz|Danrlei]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Alessandro da Conceição Pinto|Alessandro]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[Adriano Duarte Mansur da Silva|Adriano]] | |||
| galo4 = '''4.''' [[André Luiz Silva do Nascimento|André Luiz]] | |||
| galo5 = '''6.''' [[Rubens Vanderlei Tavares Cardoso|Rubens Cardoso]] | |||
| galo6 = '''5.''' [[José Luís Santos da Visitação|Zé Luís]] | |||
| galo7 = '''8.''' [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] {{BolaCA}} | |||
| galo8 = '''10.''' [[Rodrigo Fabri]] {{CAS}} ('''16.''' [[Anderson Cordoval de Barros|Tucho]]) | |||
| galo9 = '''7.''' [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] {{BolaS}} ('''13.''' [[Wagner Pires de Almeida|Wagner]]) {{Bola}} | |||
| galo10 = '''11.''' [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] {{BolaCAS}} (''''17.''' [[Junio César Arcanjo|Juninho]]) | |||
| galo11 = '''9.''' [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] {{CAPBola2}} | |||
| tecnicogalo = [[Mário Sérgio Pontes de Paiva|Mário Sérgio]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Júlio César | |||
| adversario2 = '''2.''' China | |||
| adversario3 = '''3.''' Júnior Baiano {{CAPCV}} | |||
| adversario4 = '''4.''' Valdomiro | |||
| adversario5 = '''6.''' Athirson | |||
| adversario6 = '''5.''' Da Silva | |||
| adversario7 = '''8.''' Jônatas {{Subst}} ('''14.''' Anderson Luiz) | |||
| adversario8 = '''7.''' Douglas | |||
| adversario9 = '''10.''' Jean {{Bola}} | |||
| adversario10 = '''9.''' Dimba {{Subst}} ('''17.''' Dill) | |||
| adversario11 = '''11.''' Zinho {{Subst}} ('''15.''' [[José Antônio Miranda da Silva Junior|Junior Carioca]]) | |||
| tecnicoadversario = Andrade | |||
| golgalo = [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] (04' do 1°T)<br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] (13' do 1°T)<br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] (03' do 2°T)<br> [[Wagner Pires de Almeida|Wagner]] (13' do 2°T)<br> [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] (25' do 2°T)<br> [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] (35' do 2°T)<br> | |||
| goladversario = Jean (08' do 2°T) <br> <br> <br> <br> <br> <br> | |||
| amarelogalo = [[Rodrigo Fabri]] (05' do 1°T)<br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] (33' do 1°T)<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] (38' do 2°T) | |||
| amareloadversario = <br> <br> <br> | |||
| vermelhogalo = - | |||
| vermelhoadversario = Júnior Baiano (02' do 1°T) | |||
| observacoes = Maior goleada na história deste confronto | |||
| fonte = Súmula Oficial - Confederação Brasileira de Futebol | |||
}} | |||
== Multimídia == | |||
<youtube>I44X0Xi8gM4</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[Flamengo-RJ|Todos os jogos entre Atlético e Flamengo-RJ]]. | [[Flamengo-RJ|Todos os jogos entre Atlético e Flamengo-RJ]]. | ||
[[ | [[Categoria:Atlético x Flamengo-RJ - Futebol Profissional]] | ||
[[ | [[Categoria:Partidas 2004 - Futebol Profissional]] | ||
[[Categoria:Grandes Jogos - Futebol Profissional]] | |||
[[Categoria:Partidas Históricas - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 14h21min de 20 de maio de 2014
Ficha Técnica
200467
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia