Peñarol-URU: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Origem:''' Montevidéu, Uruguai {{URUb}}<br> | '''Origem:''' Montevidéu, Uruguai {{URUb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Amarelo e Preto<br> | '''Cores do Uniforme:''' Amarelo e Preto<br> | ||
'''Estádio:''' Centenário<br> | '''Estádio:''' [[Centenário - Uruguai|Centenário]]<br> | ||
'''Site Oficial''': http://www.capenarol.com.uy | '''Site Oficial''': http://www.capenarol.com.uy | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: | *'''Atualizado em: 1º de agosto de 2024 | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Peñarol-URU | !style="background: #DCDCDC"|Atlético x Peñarol-URU | ||
|style="background: #DCDCDC"|7 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|13 | |||
|style="background: #DCDCDC"|10 | |||
|style="background: #DCDCDC"|+3 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Libertadores da América|Libertadores]] | |||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|3 | |||
|style="background: #F5F5F5"|4 | |||
|style="background: #F5F5F5"|-1 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|[[:category:Copa Mercosul|Copa Mercosul]] | !style="background: #DCDCDC"|[[:category:Copa Mercosul|Copa Mercosul]] | ||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|4 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"|+1 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[:categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]] | !style="background: #F5F5F5"|[[:categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]] | ||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[Torneio Verano 2009|Torneio Verano]] | !style="background: #DCDCDC"|[[Torneio Verano 2009|Torneio Verano]] | ||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|4 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|+3 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 101: | Linha 110: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte | !style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte | ||
|style="background: #DCDCDC"|4 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|7 | |||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |||
|style="background: #DCDCDC"|+2 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #F5F5F5"|Montevidéu-URU | !style="background: #F5F5F5"|Montevidéu-URU | ||
|style="background: #F5F5F5"|3 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|6 | |||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |||
|style="background: #F5F5F5"|+1 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 126: | Linha 135: | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[202424PRO Peñarol 2 x 0 Atlético|Peñarol 2 x 0 Atlético]], no dia 14 de maio de 2024, em jogo válido pela fase de grupos da [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]], no Estádio Campeón del Siglo. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Peñarol-URU: [[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[21 de Janeiro]] de [[2009]] em jogo válido pela disputa de 3° lugar do [[Torneio Verano 2009|Torneio Verão]] no estádio Centenário.<br> | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Peñarol-URU: [[200902 Peñarol-URU 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[21 de Janeiro]] de [[2009]] em jogo válido pela disputa de 3° lugar do [[Torneio Verano 2009|Torneio Verão]] no estádio Centenário.<br> | ||
*Maior goleada do Peñarol-URU sobre o '''Atlético''': | *Maior goleada do Peñarol-URU sobre o '''Atlético''': [[202424PRO Peñarol 2 x 0 Atlético|Peñarol 2 x 0 Atlético]], no dia 14 de maio de 2024, em jogo válido pela fase de grupos da [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]], no Estádio Campeón del Siglo. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
Linha 142: | Linha 151: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | !style="background: #DCDCDC"| 2 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[André Moreira Neles|André]] | !style="background: #DCDCDC"| [[André Moreira Neles|André Neles]]<br>[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Humberto da Silva Ramos|Humberto Ramos]]<br>[[Vagno Célio do Nascimento Silva|Célio Silva]]<br>[[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br>[[Carlos Alberto de Oliveira Júnior|Carlos Alberto]]<br>[[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]]<br>[[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luís]]<br>[[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]]<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 13h10min de 13 de agosto de 2024
História
O Club Atlético Peñarol é um clube uruguaio de futebol, com sua sede na cidade de Montevidéu. Fundado em 1891, o Peñarol manda seus jogos no estádio Centenário. Considerado um dos principais clubes da América do Sul e do Mundo, o Peñarol foi convidado para fazer um amistoso festivo em comemoração ao Centenário do Galo. O jogo aconteceu no dia 26 de Março de 2008 e acabou empatado em 1 a 1.
O Clube
Nome: Club Atlético Peñarol
Fundação: 28 de Setembro de 1891
Origem: Montevidéu, Uruguai
Cores do Uniforme: Amarelo e Preto
Estádio: Centenário
Site Oficial: http://www.capenarol.com.uy
Estatísticas
- Atualizado em: 1º de agosto de 2024
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Peñarol-URU | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Copa Mercosul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Amistosos | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Torneio Verano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Retrospecto em Cidades
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Montevidéu-URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 1 Peñarol-URU no dia 26 de Março de 1972 em amistoso no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Peñarol 2 x 0 Atlético, no dia 14 de maio de 2024, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Peñarol-URU: 4 a 1 no dia 21 de Janeiro de 2009 em jogo válido pela disputa de 3° lugar do Torneio Verão no estádio Centenário.
- Maior goleada do Peñarol-URU sobre o Atlético: Peñarol 2 x 0 Atlético, no dia 14 de maio de 2024, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | André Neles Gustavo Scarpa |
1 | Humberto Ramos Célio Silva Guilherme Carlos Alberto Marcos Diego Tardelli Éder Luís Márcio Araújo Paulinho |