198249 Atlético 4 x 0 Guarani-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 4 x 0 Guarani-MG | codigoGD = 198249 | data = 15 de setembro de 1982 | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}...) |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| resultado = Atlético 4 x 0 Guarani-MG | | resultado = Atlético 4 x 0 Guarani-MG | ||
| codigoGD = 198249 | | codigoGD = 198249 | ||
| data = [[ | | data = [[15 de setembro]] de [[1982]] | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = ''não disponível'' | ||
| estádio = [[Mineirão]] | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| arbitro = Amires Vieira das Chagas (MG) | | arbitro = Amires Vieira das Chagas (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = ''não disponível'' | ||
| renda = Cr$ 1.001.120,00 | | renda = Cr$ 1.001.120,00 | ||
| motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1982]] | | motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1982]] | ||
| publicopagante = 3.865 | | publicopagante = 3.865 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[Guarani-MG]] | | adversario = [[Guarani-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
| galo8 = '''8.''' [[Nélio Reis Gonçalves Nascimento|Nélio]] | | galo8 = '''8.''' [[Nélio Reis Gonçalves Nascimento|Nélio]] | ||
| galo9 = '''10.''' [[Renato Queiroz]] | | galo9 = '''10.''' [[Renato Queiroz]] | ||
| galo10 = '''11.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] {{Subst}} ([[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]]) | | galo10 = '''11.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] {{Subst}} ('''?.''' [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]]) | ||
| galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]{{ | | galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] {{Bola2S}} ('''?.''' [[Washington Luís Cassemiro|Tita]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[João Lacerda Filho|Barbatana]] | | tecnicogalo = [[João Lacerda Filho|Barbatana]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Ildeu | | adversario1 = '''1.''' Ildeu | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| adversario3 = '''3.''' Miltinho | | adversario3 = '''3.''' Miltinho | ||
| adversario4 = '''4.''' Morais | | adversario4 = '''4.''' Morais | ||
| adversario5 = '''6.''' Coca {{ | | adversario5 = '''6.''' Coca {{Subst}} ('''?.''' Silva) | ||
| adversario6 = '''5.''' Lucinho | | adversario6 = '''5.''' Lucinho | ||
| adversario7 = '''8.''' Carlos Roberto | | adversario7 = '''8.''' Carlos Roberto | ||
| adversario8 = '''10.''' Serjão | | adversario8 = '''10.''' Serjão | ||
| adversario9 = '''7.''' Carlinhos {{Subst}} (Gouveia) | | adversario9 = '''7.''' Carlinhos {{Subst}} ('''?.''' Gouveia) | ||
| adversario10 = '''9.''' Feliz | | adversario10 = '''9.''' Feliz | ||
| adversario11 = '''11.''' Madson | | adversario11 = '''11.''' Madson | ||
| tecnicoadversario = Geraldo Magela | | tecnicoadversario = Geraldo Magela | ||
| golgalo = [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]] (20' do 2ºT) <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (22' do 2ºT) <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (28' do 2ºT) <br> [[Washington Luís Cassemiro|Tita]] (44' do 2ºT) | | golgalo = [[Manoel Rezende de Matos Cabral|Nelinho]] (20' do 2ºT) <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (22' do 2ºT) <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] (28' do 2ºT) <br> [[Washington Luís Cassemiro|Tita]] (44' do 2ºT) | ||
| goladversario = - | | goladversario = <br> - <br> <br> <br> | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = | ||
| fonte = Atlético <br> GaloBase | | fonte = Atlético <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[Guarani-MG|Todos os jogos entre Atlético e Guarani-MG]]. | [[Guarani-MG|Todos os jogos entre Atlético e Guarani-MG]]. | ||
[[ | [[Categoria:Partidas 1982 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 09h27min de 15 de setembro de 2010
198249
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|