Usuário:Pauloguerra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(111 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
* [[Lusitano-MG|Sport Club Lusitano]] {{BRAb}} {{MGb}} | * [[Lusitano-MG|Sport Club Lusitano]] {{BRAb}} {{MGb}} | ||
=== Temporadas ( | === Temporadas (4) === | ||
* [[Futebol_-_Temporada_1911|Temporada 1911]] | * [[Futebol_-_Temporada_1911|Temporada 1911]] | ||
* [[Futebol - Temporada 1912|Temporada 1912]] | * [[Futebol - Temporada 1912|Temporada 1912]] | ||
* [[Futebol - Temporada 1913|Temporada 1913]] | * [[Futebol - Temporada 1913|Temporada 1913]] | ||
* [[Futebol - Temporada 1914|Temporada 1914]] | |||
* [[Futebol - Temporada 1915|Temporada 1915]] | |||
* [[Futebol - Temporada 1916|Temporada 1916]] | |||
=== Jogos (20) === | === Jogos (20) === | ||
Linha 55: | Linha 58: | ||
== Falta conferir == | == Falta conferir == | ||
* '''Elencos temporada das 1911- | * '''Elencos temporada das 1911-1915'''<br> | ||
* 05/09/1915 - Atlético 0x1 Christovam Colombo<br> | * 05/09/1915 - Atlético 0x1 Christovam Colombo<br> | ||
Linha 66: | Linha 69: | ||
* 29/09/1925 - Atlético 5x3 Palestra Itália<br> | * 29/09/1925 - Atlético 5x3 Palestra Itália<br> | ||
* 25/03/1928 - Atlético 4x2 Retiro / Atlético 4x2 Santa Cruz-BH (dois jogos no mesmo dia)<br> | * 25/03/1928 - Atlético 4x2 Retiro / Atlético 4x2 Santa Cruz-BH (dois jogos no mesmo dia)<br> | ||
* 06/03/1932 - Retiro Sport Club 2 x 5 Atlético - Mário de Castro? | |||
* Conferir todos os W.O. de 1915 a 1929<br> | * Conferir todos os W.O. de 1915 a 1929<br> | ||
* Conferir os jogos do Torneio Início de 1917 a 1919<br> | * Conferir os jogos do Torneio Início de 1917 a 1919<br> | ||
* Conferir os jogos do Torneio Imprensa de 1921<br> | * Conferir os jogos do Torneio Imprensa de 1921<br> | ||
* Jogo [[191404 Atlético 2 x 0 América-MG|191404]] - Rua Guajajaras? | |||
* Jogo [[191507 Atlético 3 x 0 Granberyense-MG|191507]] - Escalação do Granberyense com 12 jogadores e referência completa da foto. | |||
* Jogo [[191508 Atlético W x O Higiênicos-MG|191508]] - Conferir a '''referência''' da imagem. | |||
https://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Especial:Carregar_arquivo | https://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Especial:Carregar_arquivo | ||
== Testes == | == Testes == | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V3 | {{Ficha Técnica V3 | ||
| resultado = | | resultado = Tiradentes-OP 2 x 1 Atlético | ||
| codigoGD = | | codigoGD = 191614 | ||
| data = [[ | | data = [[19 de novembro|19/11]]/[[1916]] | ||
| local = | | local = Ouro Preto, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = Não identificado | | horário = Não identificado | ||
| estádio = Campo | | estádio = Campo do Tiradentes | ||
| arbitro = | | arbitro = Mister Rodeliff (Inglaterra) | ||
| assistentes = Não identificados | | assistentes = Não identificados | ||
| VAR = Na época da partida não existia VAR | | VAR = Na época da partida não existia VAR | ||
Linha 93: | Linha 99: | ||
| publicopagante = Não identificado | | publicopagante = Não identificado | ||
| publicopresente = Não identificado | | publicopresente = Não identificado | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Tiradentes-OP]] | ||
| galo1 = ''?. | | galo1 = ''?. Nullo'' | ||
| galo2 = ''?. | | galo2 = ''?. Leon Prata'' | ||
| galo3 = ''?. | | galo3 = ''?. Moura'' | ||
| galo4 = ''?. | | galo4 = ''?. Testi'' | ||
| galo5 = ''?. | | galo5 = ''?. Lé'' | ||
| galo6 = ''?. | | galo6 = ''?. Quetinho'' | ||
| galo7 = ''?. | | galo7 = ''?. Moretzsohn'' | ||
| galo8 = ''?. | | galo8 = ''?. Tedinho'' | ||
| galo9 = ''?. | | galo9 = ''?. Afonso Coutinho'' | ||
| galo10 = ''?. | | galo10 = ''?. Djalma'' | ||
| galo11 = ''?. | | galo11 = ''?. Osman {{bola}}'' | ||
| tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | | tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | ||
| adversario1 = ''?. | | adversario1 = ''?. Capovilla'' | ||
| adversario2 = ''?. | | adversario2 = ''?. Saraiva'' | ||
| adversario3 = ''?. | | adversario3 = ''?. Vovô'' | ||
| adversario4 = ''?. | | adversario4 = ''?. Penteado'' | ||
| adversario5 = ''?. | | adversario5 = ''?. Etienne'' | ||
| adversario6 = ''?. | | adversario6 = ''?. Gaúcho'' | ||
| adversario7 = ''?. | | adversario7 = ''?. Pinto'' | ||
| adversario8 = ''?. | | adversario8 = ''?. Hernani'' | ||
| adversario9 = ''?. | | adversario9 = ''?. Cassiano'' | ||
| adversario10 = ''?. | | adversario10 = ''?. Ramiro'' | ||
| adversario11 = ''?. | | adversario11 = ''?. Crocker {{bola2}}'' | ||
| tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | | tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | ||
| rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | | rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | ||
|radversario = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | |radversario = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = Osman | ||
| goladversario = | | goladversario = Crocker (2 vezes) | ||
| amarelogalo = Na época da partida não existiam cartões | | amarelogalo = Na época da partida não existiam cartões | ||
| amareloadversario = Na época da partida não existiam cartões | | amareloadversario = Na época da partida não existiam cartões | ||
Linha 129: | Linha 135: | ||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} | ||
== Curiosidades == | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 136: | Linha 144: | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[ | [[Tiradentes-OP|Todos os jogos entre Atlético e Triadentes-OP]] | ||
[[Categoria:Atlético x Tiradentes-OP - Futebol Profissional|1916]] | |||
[[Categoria:Partidas 1916 - Futebol Profissional]] | |||
== Referências == | |||
Edição atual tal como às 10h02min de 24 de outubro de 2024
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (3)
Temporadas (4)
Jogos (20)
- 191001 Atlético 3 x 0 Minas Gerais-MG
- 191002 Atlético 4 x 1 Minas Gerais-MG
- 191101 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG
- 191102 Atlético 3 x 1 Morro Velho-MG
- 191103 Atlético 0 x 0 Minas Gerais-MG
- 191201 Atlético 4 x 1 Acadêmico-MG
- 191202 Atlético 4 x 0 Acadêmico-MG
- 191203 Atlético 1 x 5 Granberyense
- 191204 Atlético 5 x 1 Villa Nova
- 191206 Granberyense-MG 3 x 0 Atlético
- 191207 Atlético 2 x 1 Acadêmico-MG
- 191208 Atlético 0 x 0 Acadêmico-MG
- 191301 Atlético 7 x 0 Granberyense-MG
- 191302 Morro Velho-MG 3 x 2 Atlético
- 191303 Atlético 1 x 0 América-MG
- 191304 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG
- 191305 Atlético 1 x 0 Alfredo Baeta-MG
- 191306 Atlético 2 x 0 Minas Geraes-MG
- 191307 Atlético 2 x 1 Yale-MG
- 191308 Morro Velho-MG 0 x 0 Atlético
Falta conferir
- Elencos temporada das 1911-1915
- 05/09/1915 - Atlético 0x1 Christovam Colombo
- 24/03/1918 - Atlético 6x1 Lusitano (3 gols de Quetinho e 3 gols de Afonso Coutinho. Caso haja evidências desse jogo, conferir as estatísticas na página do Lusitano)
- 08/11/1920 - Atlético 1x1 América-MG
- 24/06/1921 - Atlético 3x3 Morro Velho (Caso haja evidências desse jogo, conferir as estatísticas na página do Morro Velho
- 20/08/1922 - Atlético 0x1 Palmeiras-BH / Atlético 7x0 Progresso (dois jogos no mesmo dia)
- 27/08/1922 - Atlético ?x? Yale
- 31/12/1922 - Atlético 2x0 Palestra Itália
- 29/09/1925 - Atlético 5x3 Palestra Itália
- 25/03/1928 - Atlético 4x2 Retiro / Atlético 4x2 Santa Cruz-BH (dois jogos no mesmo dia)
- 06/03/1932 - Retiro Sport Club 2 x 5 Atlético - Mário de Castro?
- Conferir todos os W.O. de 1915 a 1929
- Conferir os jogos do Torneio Início de 1917 a 1919
- Conferir os jogos do Torneio Imprensa de 1921
- Jogo 191404 - Rua Guajajaras?
- Jogo 191507 - Escalação do Granberyense com 12 jogadores e referência completa da foto.
- Jogo 191508 - Conferir a referência da imagem.
https://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Especial:Carregar_arquivo
Testes
Ficha Técnica
191614
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Curiosidades
Multimídia
Leia mais
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Triadentes-OP