202430PRO Atlético x Vitória-BA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 8: | Linha 7: | ||
| horário = 18:30 | | horário = 18:30 | ||
| local = Salvador, {{BAb}}, {{BRAb}} | | local = Salvador, {{BAb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Barradão]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 10ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 327.163,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''15.044'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 4 min | | acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 4 min | ||
| arbitro = Marcelo de Lima Henrique ( | | arbitro = Marcelo de Lima Henrique (CE) | ||
| assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA / RS) e Renan Aguiar da Costa ( | | assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Renan Aguiar da Costa (CE) | ||
| assistente4 = Joanilson Scarcella de Lima ( | | assistente4 = Joanilson Scarcella de Lima (CE) | ||
| VAR = Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA / SP) | | VAR = Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP) | ||
| var12 = | | var12 = Fabricio Porfirio de Moura (SP); Douglas Marques das Flores (SP) | ||
| obsvar = | | obsvar = Rodrigo Pereira Joia (CBF/RJ) | ||
| assessor = Cleiber Elias Leite (CBF / GO) | | assessor = Cleiber Elias Leite (CBF/GO) | ||
| delegado = Não informado | | delegado = Não informado | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Vitória]] | | adversario = [[Vitória-BA|Vitória]] | ||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | | galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| | | galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| | | galo4 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] {{CAP}} | ||
| galo5 = '''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] {{CAS}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 59') | |||
| galo6 = ''' | | galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] | ||
| galo7 = ''' | | galo7 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] {{CA}} | ||
| galo8 = '''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]] | | galo8 = '''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]] {{Subst}} ('''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]], 81') | ||
| galo9 = ''' | | galo9 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Bola}} | ||
| galo10 = '''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]] | | galo10 = '''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], 68') {{Bola}} | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''41.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]], 82') | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Lucas Arcanjo | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''27.''' Raúl Cáceres {{Subst}} ('''62.''' Pablo Santos, 82') | ||
| adversario3 = '''15.''' Caio Vinícius {{CA}} | |||
| | | adversario4 = '''4.''' Wagner Leonardo {{CAP}} | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''16.''' Lucas Esteves | ||
| adversario6 = ''' | | adversario6 = '''8.''' Luan Santos {{CAS}} ('''83.''' Fábio, 62') | ||
| adversario7 = ''' | | adversario7 = '''5.''' Léo Naldi {{Subst}} ('''32.''' Rodrigo Andrade, 74') | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''29.''' Willian Oliveira {{Bola2}} | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''30.''' Matheuzinho {{BolaS}} ('''10.''' Jean Mota, 74') | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''11.''' Osvaldo {{Subst}} ('''31.''' Erick Castillo, 74') {{Bola}} | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''9.''' [[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]] | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]] | |||
| radversario = | | radversario = '''12.''' Luiz Adriano<br>'''13.''' Camutanga<br>'''14.''' Patric Calmon<br>'''17.''' Zé Hugo<br>'''22.''' Muriel<br>'''40.''' Reynaldo<br>'''80.''' Daniel Júnior<br> | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Thiago Carpini | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Estephano Kiremitdjian Neto | ||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | | medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Marcelo Barbosa Cortes | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Itamar Ferreira Da Silva | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Caio Gaspari Gilli De Souza | ||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Michel Aguiar Dos Santos | ||
| golgalo = [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (13' | | suportegalo = - | ||
| goladversario = | | utileroadversario = - | ||
| amarelogalo = [[ | | delegadodecampogalo = | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = - | ||
| golgalo = [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (13')<br>[[Brahian Palacios Alzate|Palacios]] (87') | |||
| goladversario = Matheuzinho (7')<br>Willian Oliveira (43' e 66')<br>[Erick Castillo (75') | |||
| amarelogalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (36') por infringir persistentemente as regras do jogo.<br>[[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] (90+2') por calçar o adversário de maneira temerária. | |||
| amareloadversario = Caio Vinícius (34') por dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária.<br>Luan Santos (45+4') por cometer uma falta tática impedindo um ataque promissor. | |||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 12h25min de 4 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20240620
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||