202429PRO Atlético x Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==ESTA FICHA SERÁ REVISADA== == Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Atlético 0 x 4 Palmeiras | codigoGD = 20240617 | data = 17/06/2024 | horário = 20:30 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | estádio = Arena MRV | motivo = Campeonato Brasileiro - Série A | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = 1ºT...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 10: | Linha 8: | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 9ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 1.945.500,62'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''31.448'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 6 min; 2ºT - 7 min | | acrescimo = 1ºT - 6 min; 2ºT - 7 min | ||
| arbitro = Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA / PE) | | arbitro = Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA/PE) | ||
| assistentes = Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA / CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior ( | | assistentes = Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) | ||
| assistente4 = Bruno Pereira Vasconcelos ( | | assistente4 = Bruno Pereira Vasconcelos (BA) | ||
| VAR = Gilberto Rodrigues Castro Junior ( | | VAR = Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) | ||
| var12 = | | var12 = Flávio Gomes Barroca (RN); Caio Max Augusto Vieira (RN) | ||
| obsvar = | | obsvar = Giulliano Bozzano (CBF/MG) | ||
| assessor = Antonio Pereira da Silva (CBF / GO) | | assessor = Antonio Pereira da Silva (CBF/GO) | ||
| delegado = Gabriel Senra da Cunha Pereira ( | | delegado = Gabriel Senra da Cunha Pereira (MG) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Palmeiras]] | | adversario = [[Palmeiras]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | | galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] {{CAS}} ('''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]], no intervalo) | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{ | | galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{CAS}} ('''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]], 82') | ||
| galo7 = ''' | | galo7 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] | ||
| | | galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{CAS}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], 74') | ||
| | | galo9 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | ||
| | | galo10 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}}{{CAV}} | ||
| galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 86') | |||
| adversario1 = '''21.''' | | adversario1 = '''21.''' Weverton | ||
| adversario2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] | | adversario2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] {{CAP}} | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''34.''' Kaiky Naves | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''26.''' Murilo | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''22.''' Joaquín Piquerez {{BolaCAS}} ('''6.''' Vanderlan, 70') | ||
| adversario6 = '''5.''' Aníbal Moreno {{BolaCAS}} ('''35.''' Fabinho, 69') | |||
| | | adversario7 = '''8.''' Zé Rafael | ||
| adversario8 = '''23.''' | | adversario8 = '''23.''' Raphael Veiga | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''41.''' Estevão {{BolaCAS}} ('''12.''' Mayke, 69') | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''17.''' Lázaro {{Subst}} ('''25.''' Gabriel Menino, 79') | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''10.''' Rony {{Subst}} ('''42.''' José López, 79') {{Bola}} | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''41.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
| radversario = '''1.''' | | radversario = '''1.''' Mateus Oliveira<br>'''14.''' Marcelo Lomba<br>'''16.''' Caio Paulista<br>'''32.''' Gustavo Garcia<br>'''40.''' Jhon Jhon<br>'''44.''' Vitor Reis | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Abel Ferreira | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Joao Miguel Barreto Martins | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Gilberto Amado Rodrigues Da Cunha Filho | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Vitor Ilídio Castanheiras Penas | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Marco Aurelio Schiavo Reis | ||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Bruno Frota Presotto | ||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Aníbal Moreno (24')<br>Joaquín Piquerez (59')<br>Estevão (61')<br>José Lopez (90+5') | ||
| amarelogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (22' | | amarelogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (22') por dar uma entrada temerária contra seu adversário.<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (31') por reclamar acintosamente da arbitragem.<br>[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] (36') por impedir um ataque promissor com falta imprudente.<br>[[Gabriel Alejandro Milito]] (52') por reclamar da arbitragem.<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (72') por desaprovar as decisões da arbitragem. | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Joaquín Piquerez (45+2') por impedir um ataque promissor com falta imprudente.<br>Aníbal Moreno (50') por impedir um ataque promissor com falta imprudente.<br>Estevão (61') por comemorar um gol com gesto provocativo de silêncio.<br> | ||
| vermelhogalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (31' | | vermelhogalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (31') por reclamar acintosamente da arbitragem.<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (Pós-jogo) por conduta violenta contra um adversário. | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = Houve um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-atleta do Atlético Mineiro, Sr. William José de Assis Silva. No intervalo da partida, a equipe de arbitragem foi abordada por dirigentes do Atlético Mineiro, incluindo o presidente Sérgio Coelho, de forma ostensiva e grosseira, necessitando intervenção policial. Após o término da partida, houve novo confronto verbal com o presidente do clube. Acréscimos devido a substituições, expulsão e paralisação por objetos jogados. Diversos copos plásticos foram arremessados contra a equipe de arbitragem e jogadores do Palmeiras durante o jogo. | | observacoes = Houve um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-atleta do Atlético Mineiro, Sr. William José de Assis Silva. No intervalo da partida, a equipe de arbitragem foi abordada por dirigentes do Atlético Mineiro, incluindo o presidente Sérgio Coelho, de forma ostensiva e grosseira, necessitando intervenção policial. Após o término da partida, houve novo confronto verbal com o presidente do clube. Acréscimos devido a substituições, expulsão e paralisação por objetos jogados. Diversos copos plásticos foram arremessados contra a equipe de arbitragem e jogadores do Palmeiras durante o jogo. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 15h29min de 22 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240617
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||