202307FPRO Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético | codigoGD = 202307FPRO | data = 02 de Abril de 2023 | local = Sete Lagoas, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 20h30 | estádio = Arena do Jacaré | arbitro = <small>Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)</small> | assistentes = <small>Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG) e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)</small> | VAR = '''' | renda = ''não informado'' | mot...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Ingrid Yobana Guerra Meneses|Ingrid Guerra]] {{Bola}} | | galo11 = '''18.''' [[Ingrid Yobana Guerra Meneses|Ingrid Guerra]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] | | tecnicogalo = [[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''31.''' Taty Amaro | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Isa Fernandes | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''14.''' Ambrózio {{Subst}} ('''21.''' Sara) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''33.''' [[Vitória de Jesus Santos Calhau|Vitória Calhau]] {{Subst}} ('''15.''' Janaina) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Clara {{Subst}} ('''4.''' Arrieta) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''26.''' Luaninha | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''27.''' Mari Pires | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''19.''' Tipa {{Subst}} ('''20.''' Marília) {{CAS}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Brasil {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''17.''' Vasconcelos {{Subst}} ('''18.''' Maii Maii) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Carol Baiana {{Bola}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Felipe Freitas | ||
| rgalo = '''12.''' [[Nicole Ramos]]<br>'''30.''' [[Taluane Pereira Barbosa|Taluane]]<br>'''19.''' [[Layza Soares Alves Cavalcanti|Layza]]<br>'''17.''' [[Luana Ienês Spindler|Luana Spindler]]<br>'''23.''' [[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]]<br>'''7.''' [[Rafaela Barros da Silva|Rafaela Barros]]<br>'''77.''' [[Jayanne Queiroz Cavalcante|Jayanne]] | | rgalo = '''12.''' [[Nicole Ramos]]<br>'''30.''' [[Taluane Pereira Barbosa|Taluane]]<br>'''19.''' [[Layza Soares Alves Cavalcanti|Layza]]<br>'''17.''' [[Luana Ienês Spindler|Luana Spindler]]<br>'''23.''' [[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]]<br>'''7.''' [[Rafaela Barros da Silva|Rafaela Barros]]<br>'''77.''' [[Jayanne Queiroz Cavalcante|Jayanne]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Kemelli<br>'''1.''' Luana<br>'''3.''' Kelly<br>'''23.''' Carol<br> | ||
| golgalo = [[Ingrid Yobana Guerra Meneses|Ingrid Guerra]] (4' do 1ºT)<br>[[Ludmila Barbosa da Silva|Ludmila]] (8' do 1ºT)<br>[[Dayana Lisset Rodríguez León|Dayana]] (23' do 1ºT) | | golgalo = [[Ingrid Yobana Guerra Meneses|Ingrid Guerra]] (4' do 1ºT)<br>[[Ludmila Barbosa da Silva|Ludmila]] (8' do 1ºT)<br>[[Dayana Lisset Rodríguez León|Dayana]] (23' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Carol Baiana (40' do 2ºT)<br>Marília (41' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Ana Carolina Arcanjo da Silva|Karol Arcanjo]] (24' do 2ºT)<br>[[Dioneide Landres da Penha Santos|Neném]] (33' do 2ºT)<br>[[Bruna Cotrim Martins|Bruna Cotrim]] (44' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Ana Carolina Arcanjo da Silva|Karol Arcanjo]] (24' do 2ºT)<br>[[Dioneide Landres da Penha Santos|Neném]] (33' do 2ºT)<br>[[Bruna Cotrim Martins|Bruna Cotrim]] (44' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Marília (20' do 2ºT)<br>Brasil (47' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 17h22min de 3 de abril de 2023
Ficha Técnica
202307FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia