202308S20 Internacional-RS 3 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Internacional-RS 3 x 1 Atlético | codigoGD = 202308S20 | data = 15 de Março de 2023 | local = Alvorada, {{RSb}}, {{BRAb}} | horário = 15h | estádio = Morada dos Quero-queros | arbitro = <small>Roger Goulart (RS)</small> | assistentes = <small>Mateus Olivério Rocha (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2023...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''13.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]]) | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{Subst}} ('''13.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João Vitor | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Allan | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Samuel Bastos | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Felipe Motta {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Lukayan {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vinicius | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Matteo {{BolaS}} ('''17.''' Wendel) {{Bola}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Felipe {{Subst}} ('''18.''' Felipe) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Lucca {{BolaS}} ('''19.''' Enzo) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Gustavo {{Subst}} ('''15.''' Anderson) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Jhonatan {{Subst}} ('''21.''' Adriel) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = João Miguel | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''14.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''17.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''22.''' [[Guilherme Christino Ferreira da Silva|Guilherme Christino]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''14.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''17.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''22.''' [[Guilherme Christino Ferreira da Silva|Guilherme Christino]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Kauan<br>'''13.''' Marcelo<br>'''14.''' Alex Moretti<br>'''16.''' Lucas<br>'''20.''' Pedro<br>'''23.''' Vinicius<br>'''25.''' Léo | ||
| golgalo = [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (35' do 1ºT) | | golgalo = [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (35' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Lucca (1' do 1ºT)<br>Matteo (23' do 1ºT)<br>Wendel (46' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (32' do 1ºT)<br> | | amarelogalo = [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (32' do 1ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Felipe Motta (13' do 1ºT)<br>Lukayan (36' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 16h17min de 23 de março de 2023
Ficha Técnica
202308S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|