Futebol Profissional - Temporada 2022: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(39 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 10: Linha 10:
| titulos            =  
| titulos            =  
| início            = <small>[[26 de janeiro]] de [[2022]]</small>
| início            = <small>[[26 de janeiro]] de [[2022]]</small>
| fim                =  
| fim                = <small>[[13 de novembro]] de [[2022]]</small>
| gols              =  
| gols              = 98
| jogos              =  
| jogos              = 67
| mais_atuou        =  
| mais_atuou        = [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] - 57 jogos
| artilheiro        =  
| artilheiro        = [[Hulk]] - 29 gols
| garçom            =  
| garçom            = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] - 10 assistências
| gols_marcados      =  
| gols_marcados      = 98
| gols_sofridos      =  
| gols_sofridos      = 57
| goleada_time1      =  
| goleada_time1      =  
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
Linha 67: Linha 67:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #DCDCDC"| [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] ([[08 de Dezembro|8]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[Alexi Stival|Cuca]] ([[28 de Dezembro|28]])
|style="background: #DCDCDC"| [[Alexi Stival|Cuca]] ([[28 de Dezembro|28]])
Linha 81: Linha 81:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] ([[15 de Dezembro|15]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 96: Linha 96:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] ([[15 de Dezembro|15]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 110: Linha 110:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos da Silva França|Keno]] ([[21 de Dezembro|21]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 124: Linha 124:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] ([[22 de Dezembro|22]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 163: Linha 163:
!colspan="13" width=10% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Seta Chegada.png|20px]] Quem chegou
!colspan="13" width=10% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Seta Chegada.png|20px]] Quem chegou
|-  
|-  
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2020}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2021}}
!style="background: #DCDCDC" width=11%|{{Tooltip|JAN|Janeiro}}
!style="background: #DCDCDC" width=11%|{{Tooltip|JAN|Janeiro}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|FEV|Fevereiro}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|FEV|Fevereiro}}
Linha 175: Linha 175:
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|FNovembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|FNovembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2021}}  
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2022}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JAN|Janeiro de 2023}}  
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 188: Linha 189:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] ([[19 de Novembro|19]])
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] ([[01 de Dezembro|1]])
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]] ([[03 de Janeiro|03]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 204: Linha 205:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] ([[16 de Dezembro|16]])
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] ([[06 de Janeiro|6]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 219: Linha 220:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenílson]] ([[22 de Dezembro|22]])
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|- align=center
|- align=center
Linha 1 055: Linha 1 056:
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Morumbi]] (São Paulo-SP)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Morumbi]] (São Paulo-SP)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202265PRO Atlético x  Botafogo-RJ|202265PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202265PRO Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ|202265PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 36ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| 36ª Rodada
Linha 1 061: Linha 1 062:
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[202265PRO Atlético x Botafogo-RJ|x]]
|style="background: #FF6347"| [[202265PRO Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ|0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[202266PRO Atlético x Cuiabá-MT|202266PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[202266PRO Atlético 3 x 0 Cuiabá-MT|202266PRO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 37ª Rodada
|style="background: #F5F5F5"| 37ª Rodada
Linha 1 071: Linha 1 072:
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[202266PRO Atlético x Cuiabá-MT|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[202266PRO Atlético 3 x 0 Cuiabá-MT|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cuiabá-MT]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cuiabá-MT]]
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202267PRO Corinthians-SP x Atlético|202267PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202267PRO Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|202267PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 38ª Rodada
|style="background: #DCDCDC"| 38ª Rodada
Linha 1 081: Linha 1 082:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202267PRO Corinthians-SP x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[202267PRO Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena Corinthians]] (São Paulo-SP)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena Corinthians]] (São Paulo-SP)</small>
Linha 1 105: Linha 1 106:
=== Campanha Final ===
=== Campanha Final ===


<small>''Atualizado até: [[28 de Outubro]] de [[2022]], após a 34ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>
<small>''Atualizado até: [[20 de Dezembro]] de [[2022]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 157: Linha 1 158:
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2022|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2022|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| ''Disputando''
|style="background: #F5F5F5"| ''Disputando''
|style="background: #F5F5F5"| 34
|style="background: #F5F5F5"| 38
|style="background: #F5F5F5"| 15
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #F5F5F5"| 45
|style="background: #F5F5F5"| 39
|style="background: #F5F5F5"| 37
|style="background: #F5F5F5"| 33
|style="background: #F5F5F5"| 50,8%
|style="background: #F5F5F5"| 50%
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 12 gols</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 12 gols</small>
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 180: Linha 1 181:
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Mandante</big> (casa)  
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Mandante</big> (casa)  
!style="background: #F5F5F5"| –  
!style="background: #F5F5F5"| –  
!style="background: #F5F5F5"| 30
!style="background: #F5F5F5"| 32
!style="background: #F5F5F5"| 17
!style="background: #F5F5F5"| 18
!style="background: #F5F5F5"| 7
!style="background: #F5F5F5"| 7
!style="background: #F5F5F5"| 7
!style="background: #F5F5F5"| 6
!style="background: #F5F5F5"| 53
!style="background: #F5F5F5"| 50
!style="background: #F5F5F5"| 26
!style="background: #F5F5F5"| 24
!style="background: #F5F5F5"| 63,5%
!style="background: #F5F5F5"| 64,4%
!style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] ​- 17 gols</small>
!style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] ​- 17 gols</small>
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 192: Linha 1 193:
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (casa/visitante)
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (casa/visitante)
!style="background: #DCDCDC"| –  
!style="background: #DCDCDC"| –  
!style="background: #DCDCDC"| 27
!style="background: #DCDCDC"| 29
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 47
!style="background: #DCDCDC"| 44
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 65,5%
!style="background: #DCDCDC"| 66,6%
!style="background: #DCDCDC"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 17 gols</small>
!style="background: #DCDCDC"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 17 gols</small>
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 216: Linha 1 217:
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (mandante)
!style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (mandante)
!style="background: #DCDCDC"| –  
!style="background: #DCDCDC"| –  
!style="background: #DCDCDC"| 26
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 43
!style="background: #DCDCDC"| 42
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 64,2%
!style="background: #DCDCDC"| 65,3%
!style="background: #DCDCDC"| <small></small>
!style="background: #DCDCDC"| <small></small>
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 228: Linha 1 229:
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #F5F5F5"| –  
!style="background: #F5F5F5"| –  
!style="background: #F5F5F5"| 31
!style="background: #F5F5F5"| 32
!style="background: #F5F5F5"| 14
!style="background: #F5F5F5"| 14
!style="background: #F5F5F5"| 11
!style="background: #F5F5F5"| 12
!style="background: #F5F5F5"| 6
!style="background: #F5F5F5"| 6
!style="background: #F5F5F5"| 37
!style="background: #F5F5F5"| 39
!style="background: #F5F5F5"| 26
!style="background: #F5F5F5"| 28
!style="background: #F5F5F5"| 56,9%
!style="background: #F5F5F5"| 56,2%
!style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 9 gols</small>
!style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 9 gols</small>
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 288: Linha 1 289:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| 63
!style="background: #C0C0C0"| 67
!style="background: #C0C0C0"| 32
!style="background: #C0C0C0"| 34
!style="background: #C0C0C0"| 19
!style="background: #C0C0C0"| 20
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 13
!style="background: #C0C0C0"| 92
!style="background: #C0C0C0"| 98
!style="background: #C0C0C0"| 53
!style="background: #C0C0C0"| 57
!style="background: #C0C0C0"| 60,8%
!style="background: #C0C0C0"| 60,6%
!style="background: #C0C0C0"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] ​- 29 gols</small>
!style="background: #C0C0C0"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] ​- 29 gols</small>
|}
|}
Linha 1 303: Linha 1 304:
== Gols  ==
== Gols  ==


<small>''Atualizado até: [[28 de Outubro]] de [[2022]], após a 34ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>
<small>''Atualizado até: [[20 de Dezembro]] de [[2022]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>




Linha 1 319: Linha 1 320:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 61
|style="background: #DCDCDC"| 65
|style="background: #DCDCDC"| 18
|style="background: #DCDCDC"| 18
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| 13
|style="background: #C0C0C0"|'''92'''
|style="background: #C0C0C0"|'''98'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"| 34
|style="background: #F5F5F5"| 37
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #C0C0C0"|'''53'''
|style="background: #C0C0C0"|'''57'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 349: Linha 1 350:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 17
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| 16
|style="background: #DCDCDC"| 16
|style="background: #DCDCDC"| 15
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| 14
|style="background: #DCDCDC"| 27
|style="background: #DCDCDC"| 14
|style="background: #C0C0C0"|'''98'''
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"| 26
|style="background: #C0C0C0"|'''92'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 13
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #C0C0C0"|'''57'''
|style="background: #F5F5F5"| 15
|style="background: #C0C0C0"|'''53'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 370: Linha 1 371:
== Artilheiros da Temporada ==
== Artilheiros da Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[28 de Outubro]] de [[2022]], após a 34ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>
<small>''Atualizado até: [[20 de Dezembro]] de [[2022]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 389: Linha 1 390:
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  8 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  8 </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]]<br>
|style="background: #DCDCDC"| [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]]<br>
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  6 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  5 </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos da Silva França|Keno]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  4 </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  4 </big></big>
Linha 1 394: Linha 1 401:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  3 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  3 </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]]<br>[[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br>[[Marcos da Silva França|Keno]]<br>
|style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]]<br>[[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  2 </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  2 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>[[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]<br>[[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>
|style="background: #F5F5F5"| [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]<br>[[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  1 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  1 </big></big>
Linha 1 411: Linha 1 418:
== Assistências da Temporada  ==
== Assistências da Temporada  ==


<small>''Atualizado até: [[28 de Outubro]] de [[2022]], após a 34ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>
<small>''Atualizado até: [[08 de Novembro]] de [[2022]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 426: Linha 1 433:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 5  </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 5  </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]<br>[[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>
|style="background: #F5F5F5"| [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]<br>[[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 4  </big></big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 4  </big></big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>[[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>
|style="background: #DCDCDC"| [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 3  </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 3  </big></big></big>
Linha 1 447: Linha 1 454:
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[28 de Outubro]] de [[2022]], após a 34ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>
<small>''Atualizado até: [[11 de Janeiro]] de [[2022]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small>




Linha 1 516: Linha 1 523:
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -2
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -2
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 33
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 37
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -34
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -38
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 9
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 9
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-8
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-8
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''53
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''57
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-49
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-53
|-   
|-   
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 582: Linha 1 589:
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 20
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 22
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
Linha 1 588: Linha 1 595:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''36
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''38
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''3
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''3
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
Linha 1 604: Linha 1 611:
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 21
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 25
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
Linha 1 610: Linha 1 617:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''40
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''44
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
Linha 1 648: Linha 1 655:
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 9
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 13
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|1
Linha 1 654: Linha 1 661:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''12
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''16
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 1
Linha 1 670: Linha 1 677:
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 8
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 12
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
Linha 1 676: Linha 1 683:
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''8
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''12
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
