José Phelipe dos Santos Dutra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:]] | | posição = [[:categoria:]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 26 | ||
| gols = | | gols = 4 | ||
| vitorias = | | vitorias = 20 | ||
| empates = | | empates = 3 | ||
| derrotas = | | derrotas = 3 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[08 de Setembro]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-20) = 1 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = 1 | |||
| empates (Sub-20) =0 | |||
| derrotas (Sub-20) =0 | |||
| estreia (Sub-20) = | |||
| atualizado (Sub-20)= [[31 de Março]] de [[2023]] | |||
| jogos (Sub-17) = 25 | |||
| gols (Sub-17) = 4 | |||
| vitorias (Sub-17) = 19 | | vitorias (Sub-17) = 19 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) =3 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 3 | ||
| estreia (Sub-17) = [[202123S17 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 CAM]]<br> | | estreia (Sub-17) = [[202123S17 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 CAM]]<br> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[08 de Setembro]] de [[2022]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 17h26min de 31 de março de 2023
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Phelipe dos Santos Dutra | |||||
Data de nasc. | Predefinição:14 | |||||
Local de nasc. | , | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | [[:categoria:]] | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 26 | |||||
Gols | 4 | |||||
Vitórias | 20 | |||||
Empates | 3 | |||||
Derrotas | 3 | |||||
Atualizado em | 08 de Setembro de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 1 | |||||
Gols (Sub-20) | 0 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | |||||
Empates (Sub-20) | 0 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 31 de Março de 2023 | |||||
Jogos (Sub-17) | 25 | |||||
Gols (Sub-17) | 4 | |||||
Estreia (Sub-17) | 02/10/2021 - Santarritense-MG 0 x 3 CAM | |||||
Vitórias (Sub-17) | 19 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 3 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 08 de Setembro de 2022 |
Biografia
José Phelipe chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: José Phelipe dos Santos Dutra
Posição: Meia
Data de Nascimento:14 de Junho de 2005
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de José Phelipe pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2021 - Atualmente (Sub-17)
Seleção
Títulos
2021 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
Multimídia
Referências
[[categoria:]]