Ruan Pablo Leão Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:]] | | posição = [[:categoria:]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 19 | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 12 | ||
| empates = | | empates = 2 | ||
| derrotas = | | derrotas = 5 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[12 de Setembro]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 19 | ||
| gols (Sub-17) = 1 | | gols (Sub-17) = 1 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 12 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 2 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 5 | ||
| estreia (Sub-17) = [[202204S17 Athletic-MG 1 x 2 Atlético|30/04/2022 - Athletic-MG 1 x 2 CAM]]<br> | | estreia (Sub-17) = [[202204S17 Athletic-MG 1 x 2 Atlético|30/04/2022 - Athletic-MG 1 x 2 CAM]]<br> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[12 de Setembro]] de [[2022]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 10h44min de 12 de setembro de 2022
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ruan Pablo Leão Cardoso | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | [[:categoria:]] | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 19 | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 12 | |||||
Empates | 2 | |||||
Derrotas | 5 | |||||
Atualizado em | 12 de Setembro de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 19 | |||||
Gols (Sub-17) | 1 | |||||
Estreia (Sub-17) | 30/04/2022 - Athletic-MG 1 x 2 CAM | |||||
Vitórias (Sub-17) | 12 | |||||
Empates (Sub-17) | 2 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 12 de Setembro de 2022 |
Biografia
Ruan Pablo chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Ruan Pablo Leão Cardoso
Posição: [[:categoria:]]
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Ruan Pablo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2021 - Atualmente (Sub-17)
Seleção
Títulos
Multimídia
Referências
[[categoria:]]