Estatísticas - Wiverson de Oliveira Baptista: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 3
'''Jogos:''' 26


'''Vitórias:''' 2
'''Vitórias:''' 17


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 7


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 2


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 8


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 3
'''Jogos:''' 26


'''Vitórias:''' 2
'''Vitórias:''' 17


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 7


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 2


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 8


== Gols ==
== Gols ==
Linha 34: Linha 34:


[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202210S20 Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG|202210S20  - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202226S20 Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético|202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202227S20 América-MG 2 x 2 Atlético|202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202232S20 Serranense-MG 0 x 6 Atlético|202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola3}}<br>
[[202234S20 Boston City-MG 1 x 2 Atlético|202234S20 - 08/10/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 48: Linha 53:
[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202208S20 Atlético 2 x 1 Ceará-CE|202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202208S20 Atlético 2 x 1 Ceará-CE|202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202210S20 Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG|202210S20  - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202211S20 Minas Boca-MG 0 x 4 Atlético|202211S20 - 17/06/2022 - Minas Boca-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202214S20 Atlético 2 x 1 Futgol-MG|202214S20 - 29/06/2022 - Atlético 2 x 1 Futgol-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202216S20 Bahia-BA 1 x 2 Atlético|202216S20  - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202220S20 América-MG 1 x 1 Atlético|202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202221S20 Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE|202221S20 - 29/07/2022 - Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202222S20 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|202222S20  - 07/08/2022 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202221S20 Atlético 5 x 1 Três Corações-MG|202221S20  - 13/08/2022 - Atlético 5 x 1 Três Corações-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202222S20 Boston City-MG 1 x 2 Atlético|202222S20 - 21/08/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202226S20 Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético|202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202227S20 América-MG 2 x 2 Atlético|202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202229S20 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|202229S20 - 17/09/2022 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202230S20 Araguari-MG 1 x 6 Atlético|202230S20 - 21/09/2022 - Araguari-MG 1 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202231S20 Atlético 2 x 1 América-TO|202231S20 - 24/09/2022 - Atlético 2 x 1 América-TO - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202232S20 Serranense-MG 0 x 6 Atlético|202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola3}}<br>
[[202233S20 Betim-MG 1 x 1 Atlético|202233S20 - 01/10/2022 - Betim-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202234S20 Boston City-MG 1 x 2 Atlético|202234S20 - 08/10/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202235S20 Atlético 0 x 0 Boston City-MG|202235S20 - 15/10/2022 - Atlético 0 x 0 Boston City-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202236S20 América-MG 1 x 0 Atlético|202236S20 - 22/10/2022 - América-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202237S20 Atlético 0 x 0 América-MG|202237S20 - 29/10/2022 - Atlético 0 x 0 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2023 (Sub-20) ===
<small>
[[202301S20 Atlético 1 x 0 Galvez-AC|202301S20 - 04/01/2023 - Atlético 1 x 0 Galvez-AC - Copa São Paulo]]<br>
[[202302S20 Mixto-MT 1 x 2 Atlético|202302S20 - 07/01/2023 - Mixto-MT 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202303S20 Água Santa-SP 2 x 4 Atlético|202303S20 - 10/01/2023 - Água Santa-SP 2 x 4 Atlético - Copa São Paulo]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 17h23min de 31 de março de 2023

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 26

Vitórias: 17

Empates: 7

Derrotas: 2

Gols: 8

Resumo (Sub-20)

Jogos: 26

Vitórias: 17

Empates: 7

Derrotas: 2

Gols: 8

Gols

Ano 2022 (Sub-20)

202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20
202210S20 - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20
202234S20 - 08/10/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20


Partidas Disputadas

Ano 2022 (Sub-20)

202205S20 - 14/05/2022 - Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG - Mineiro Sub-20
202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20
202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202210S20 - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202211S20 - 17/06/2022 - Minas Boca-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
202214S20 - 29/06/2022 - Atlético 2 x 1 Futgol-MG - Mineiro Sub-20
202216S20 - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202221S20 - 29/07/2022 - Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-20
202222S20 - 07/08/2022 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202221S20 - 13/08/2022 - Atlético 5 x 1 Três Corações-MG - Mineiro Sub-20
202222S20 - 21/08/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202229S20 - 17/09/2022 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
202230S20 - 21/09/2022 - Araguari-MG 1 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20
202231S20 - 24/09/2022 - Atlético 2 x 1 América-TO - Mineiro Sub-20
202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20
202233S20 - 01/10/2022 - Betim-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202234S20 - 08/10/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202235S20 - 15/10/2022 - Atlético 0 x 0 Boston City-MG - Mineiro Sub-20
202236S20 - 22/10/2022 - América-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
202237S20 - 29/10/2022 - Atlético 0 x 0 América-MG - Mineiro Sub-20



Ano 2023 (Sub-20)

202301S20 - 04/01/2023 - Atlético 1 x 0 Galvez-AC - Copa São Paulo
202302S20 - 07/01/2023 - Mixto-MT 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo
202303S20 - 10/01/2023 - Água Santa-SP 2 x 4 Atlético - Copa São Paulo