Cairo Roberto de Oliveira Lima: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(18 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Cairo Roberto de Oliveira Lima | |||
| apelido = Cairo | |||
| apelido1 = Cairo | |||
| data_nascimento = {{Idade|16|9|1976}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Uberlândia-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,86 m | |||
| peso = 76 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{SCb}} Viascarpa-SC <small>(Amador)</small> (''[[2010]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1995]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=124313&Ok=ATLETA+%3F 124313] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Avaí-SC|Avaí]] e [[Paraná-PR|Paraná]]. | |||
| jogos = 115 | |||
| gols = 19 | |||
| vitorias = 61 | |||
| empates = 29 | |||
| derrotas = 25 | |||
| estreia = [[199516 Mamoré-MG 1 x 0 Atlético|Mamoré-MG 1 x 0 '''CAM''']] - [[9 de abril|09/04]]/[[1995]] | |||
| ultjogo = [[200043 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|'''CAM''' 1 x 1 Villa Nova-MG]] - [[26 de julho|26/07]]/[[2000]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1995|Campeonatos Mineiros de 1995]], [[Campeonato Mineiro 1999|1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]]<br> [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]<br> [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário de BH de 1997]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[14 de outubro]] de [[2016]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Cairo Roberto de Oliveira Lima, mais conhecido como '''Cairo''', | |||
Cairo Roberto de Oliveira Lima, mais conhecido como '''Cairo''', é um meio-campista revelado nas categorias de base do Atlético. Atuou pela equipe profissional em duas passagens entre os anos de [[1995]] e [[2000]]. Com a camisa alvinegro, o jogador fez 115 jogos e marcou 19 gols. Além disso, conquistou 5 títulos pelo [[Galo]], sendo três [[Campeonato Mineiro|estaduais]]: [[Campeonato Mineiro 1995|1995]], [[Campeonato Mineiro 1999|1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
== Carreira == | '''Nome:''' Cairo Roberto de Oliveira Lima<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | |||
'''Data de Nascimento:''' [[16 de setembro]] de [[1976]]<br> | |||
'''Naturalidade:''' Uberlândia-MG<br> | |||
== Carreira como jogador == | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1995]]/[[2000]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1995]]/[[1996]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]/[[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]/[[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Avaí-SC]] - [[2001]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} [[Avaí-SC]] - [[2001]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2001]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2001]]<br> | ||
Linha 20: | Linha 60: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} Metropolitano-SC - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} Metropolitano-SC - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Atlético Aichinger-SC]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} Viascarpa-SC <small>(Amador)</small> - [[2010]]<br> | |||
== Carreira como treinador == | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Atlético-PR]] - [[2013]] <small>(Sub-23)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Volta Redonda-RJ]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Volta Redonda-RJ]] - [[2017]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1995 === | |||
<small> | <small> | ||
[[199552 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995]] {{Bola}}<br> | |||
[[199563 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro 1995]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1997 === | === Ano 1997 === | ||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | |||
<small> | |||
[[199739 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199744 Atlético 4 x 2 Corinthians-SP|199744 - 06/08/1997 - Atlético 4 x 2 Corinthians-SP - Copa Centenário de BH]]<br> | |||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético|199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | |||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2000 === | |||
<small> | |||
[[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 36: | Linha 106: | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | === Outros === | ||
[[ | |||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title= Cairo Roberto de Oliveira Lima | |||
|Barra Jogadores de Seleção Brasileira | |||
|Barra Copa Conmebol 1997 | |||
}} | |||
[[Categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h30min de 14 de outubro de 2016
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cairo Roberto de Oliveira Lima | |
Data de nasc. | 16 de setembro de 1976 (48 anos) | |
Local de nasc. | Uberlândia-MG , Brasil | |
Altura | 1,86 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | Cairo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Viascarpa-SC (Amador) (2010) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1995) | |
Inscrição CBF | 124313 | |
Princ. clubes | Atlético, Avaí e Paraná. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 115 | |
Gols | 19 | |
Estreia | Mamoré-MG 1 x 0 CAM - 09/04/1995 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Villa Nova-MG - 26/07/2000 | |
Vitórias | 61 | |
Empates | 29 | |
Derrotas | 25 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1995, 1999 e 2000 Copa Conmebol de 1997 Copa Centenário de BH de 1997 | |
Atualizado em | 14 de outubro de 2016 |
Biografia
Cairo Roberto de Oliveira Lima, mais conhecido como Cairo, é um meio-campista revelado nas categorias de base do Atlético. Atuou pela equipe profissional em duas passagens entre os anos de 1995 e 2000. Com a camisa alvinegro, o jogador fez 115 jogos e marcou 19 gols. Além disso, conquistou 5 títulos pelo Galo, sendo três estaduais: 1995, 1999 e 2000.
Ficha Técnica
Nome: Cairo Roberto de Oliveira Lima
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 16 de setembro de 1976
Naturalidade: Uberlândia-MG
Carreira como jogador
Atlético - 1995/1996
Guarani-SP - 1996
Atlético - 1997/1998
Paraná-PR - 1998
Atlético - 1999/2000
Avaí-SC - 2001
Botafogo-RJ - 2001
Ceará-CE - 2002
Paulista-SP - 2003
Avaí-SC - 2004/2006
Metropolitano-SC - 2007
Gaz Metan-ROM - 2007/2008
Uberlândia-MG - 2009
Metropolitano-SC - 2009
Atlético Aichinger-SC - 2009
Viascarpa-SC (Amador) - 2010
Carreira como treinador
Atlético-PR - 2013 (Sub-23)
Volta Redonda-RJ - 2013
Volta Redonda-RJ - 2017
Partidas Disputadas
Ano 1995
199552 - 12/10/1995 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1995
199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro 1995
Ano 1997
199739 - 20/07/1997 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
199744 - 06/08/1997 - Atlético 4 x 2 Corinthians-SP - Copa Centenário de BH
199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol
Ano 1999
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Ano 2000
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Títulos
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético