202211PRO Democrata-MG 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 61: | Linha 61: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=KE77lzEnWa8</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=KE77lzEnWa8</youtube> | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=dBbxlSPzzDQ</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=dBbxlSPzzDQ</youtube> | ||
=== Álbum de Fotos === | |||
*[https://www.flickr.com/photos/clubeatleticomineiro/albums/72177720297310948 Flickr] | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição atual tal como às 10h59min de 12 de abril de 2022
Ficha Técnica
202211PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia