Futebol Profissional - Temporada 2021: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(41 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 8: Linha 8:
| legenda_poster    =  
| legenda_poster    =  
| n_torneios        = 4 ([[Campeonato Mineiro 2021|Campeonato Mineiro]],<br> [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]], [[Campeonato Brasileiro 2021|Brasileiro]],<br>[[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]])
| n_torneios        = 4 ([[Campeonato Mineiro 2021|Campeonato Mineiro]],<br> [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]], [[Campeonato Brasileiro 2021|Brasileiro]],<br>[[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]])
| titulos            =  
| titulos            = 3 ([[Campeonato Mineiro 2021|Campeonato Mineiro]]<br>[[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]<br>[[Campeonato Brasileiro 2021|Brasileiro]]
| início            = <small>[[28 de fevereiro]] de [[2021]]</small>
| início            = <small>[[28 de fevereiro]] de [[2021]]</small>
| fim                =  
| fim                = <small>[[15 de Dezembro]] de [[2021]]
| gols              =  
| gols              = 136
| jogos              =  
| jogos              = 75
| mais_atuou        =  
| mais_atuou        = [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] e [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 68 jogos
| artilheiro        =  
| artilheiro        = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 36 gols
| garçom            =  
| garçom            = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 12 assistências
| gols_marcados      =  
| gols_marcados      = 136
| gols_sofridos      =  
| gols_sofridos      = 52
| goleada_time1      =  
| goleada_time1      =  
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
Linha 68: Linha 68:
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] ([[21 de Dezembro|21]])
|- align=center
|- align=center
|style="background: White"|  
|style="background: White"|  
Linha 191: Linha 191:
|
|
|
|
|21. {{EQUb}} '''[[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]'''
|27. {{BRAb}} '''[[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]'''
|10. {{CHIb}} '''[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]'''
|10. {{CHIb}} '''[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]'''
|- align=left  
|- align=left  
Linha 199: Linha 199:
|
|
|
|
|27. {{BRAb}} '''[[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]'''
|26. {{ARGb}} '''[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]'''
|7. {{BRAb}} '''[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]'''
|7. {{BRAb}} '''[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]'''
|- align=left
|- align=left
Linha 207: Linha 207:
|
|
|
|
|26. {{ARGb}} '''[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]'''
|
|48. {{BRAb}} '''[[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]]'''
|48. {{BRAb}} '''[[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]]'''
|- align=left
|- align=left
Linha 270: Linha 270:
|-
|-
|Seguranças - Wanderson Dener e William Lobo
|Seguranças - Wanderson Dener e William Lobo
|-
|Superintendente de Logística - Guilherme Ribeiro
|-
|Assessor de Logística - Henrique Daimond


'''Departamento Técnico e de Registro de atletas:'''
'''Departamento Técnico e de Registro de atletas:'''
Linha 290: Linha 294:


*[[5 de março]] - [[Alexi Stival|Cuca]] volta ao comando técnico do '''Galo'''.
*[[5 de março]] - [[Alexi Stival|Cuca]] volta ao comando técnico do '''Galo'''.
*[[28 de Dezembro]] - [[Alexi Stival|Cuca]] deixa o comando do '''Atlético'''. Auxiliar Cuquinha também se desliga do clube.


== Partidas Realizadas ==
== Partidas Realizadas ==
Linha 325: Linha 331:
|style="background: #8FBC8F"| [[202102PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[202102PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Estádio José Américo de Almeida Filho|Almeidão]] (Tombos-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Estádio Antônio Guimarães Almeida|Almeidão]] (Tombos-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202103PRO Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|202103PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202103PRO Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|202103PRO]]
Linha 1 047: Linha 1 053:
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|style="background: #F5F5F5"| <small>[[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)</small>
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[202175PRO Athlético-PR x Atlético|202175PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202175PRO Athlético-PR 1 x 2 Atlético|202175PRO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| <small>Final (2º Jogo)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>Final (2º Jogo)</small>
Linha 1 053: Linha 1 059:
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| 21h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Athlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Athlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[202175PRO Athlético-PR x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[202175PRO Athlético-PR 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Arena da Baixada]] (Curitiba-PR)</small>
Linha 1 077: Linha 1 083:
=== Campanha Final ===
=== Campanha Final ===


<small>''Atualizado até: [[13 de Dezembro]] de [[2021]], após o jogo de ida da final da [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]</small>
<small>''Atualizado até: [[16 de Dezembro]] de [[2021]], após o jogo de volta da final da [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 106: Linha 1 112:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"| ''Disputando''
|style="background: #DCDCDC"| ''Campeão''
|style="background: #DCDCDC"| 10
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 9
|style="background: #DCDCDC"| 8
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| 20
|style="background: #DCDCDC"| 22
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 88,8%
|style="background: #DCDCDC"| 90%
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 7 Gols</small>
|style="background: #DCDCDC"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 8 Gols</small>
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]]
Linha 1 189: Linha 1 195:
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #F5F5F5" colspan="1"| <big>Visitante</big>  
!style="background: #F5F5F5"| –  
!style="background: #F5F5F5"| –  
!style="background: #F5F5F5"| 36
!style="background: #F5F5F5"| 37
!style="background: #F5F5F5"| 19
!style="background: #F5F5F5"| 20
!style="background: #F5F5F5"| 9
!style="background: #F5F5F5"| 9
!style="background: #F5F5F5"| 8
!style="background: #F5F5F5"| 8
!style="background: #F5F5F5"| 48
!style="background: #F5F5F5"| 50
!style="background: #F5F5F5"| 32
!style="background: #F5F5F5"| 33
!style="background: #F5F5F5"| 61,1%
!style="background: #F5F5F5"| 62,1%
!style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 10 gols</small>
!style="background: #F5F5F5"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 11 gols</small>
|- align=center  
|- align=center  
|-   
|-   
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| <big>Total</big>
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| 74
!style="background: #C0C0C0"| 75
!style="background: #C0C0C0"| 51
!style="background: #C0C0C0"| 52
!style="background: #C0C0C0"| 14
!style="background: #C0C0C0"| 14
!style="background: #C0C0C0"| 9
!style="background: #C0C0C0"| 9
!style="background: #C0C0C0"| 134
!style="background: #C0C0C0"| 136
!style="background: #C0C0C0"| 51
!style="background: #C0C0C0"| 52
!style="background: #C0C0C0"| 75,2%
!style="background: #C0C0C0"| 75,5%
!style="background: #C0C0C0"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 35 gols</small>
!style="background: #C0C0C0"| <small>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] - 36 gols</small>
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 216: Linha 1 222:
== Gols  ==
== Gols  ==


<small>''Atualizado até: [[11 de Dezembro]] de [[2021]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]]</small>
<small>''Atualizado até: [[16 de Dezembro]] de [[2021]], após o jogo de volta da final da [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]</small>


=== Forma dos Gols ===
=== Forma dos Gols ===
Linha 1 231: Linha 1 237:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 81
|style="background: #DCDCDC"| 86
|style="background: #DCDCDC"| 25
|style="background: #DCDCDC"| 25
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 6
|style="background: #DCDCDC"| 18
|style="background: #DCDCDC"| 19
|style="background: #C0C0C0"|'''130'''
|style="background: #C0C0C0"|'''136'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"| 37
|style="background: #F5F5F5"| 37
|style="background: #F5F5F5"| 9
|style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #C0C0C0"|'''51'''
|style="background: #C0C0C0"|'''52'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 262: Linha 1 268:
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| 12
|style="background: #DCDCDC"| 22
|style="background: #DCDCDC"| 24
|style="background: #DCDCDC"| 22
|style="background: #DCDCDC"| 23
|style="background: #DCDCDC"| 23
|style="background: #DCDCDC"| 24
|style="background: #DCDCDC"| 24
|style="background: #DCDCDC"| 26
|style="background: #DCDCDC"| 27
|style="background: #DCDCDC"| 27
|style="background: #C0C0C0"|'''130'''
|style="background: #C0C0C0"|'''136'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
Linha 1 275: Linha 1 281:
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 7
|style="background: #F5F5F5"| 11
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #C0C0C0"|'''51'''
|style="background: #C0C0C0"|'''52'''
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 282: Linha 1 288:
== Artilheiros da Temporada ==
== Artilheiros da Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[11 de Dezembro]] de [[2021]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]]</small>
<small>''Atualizado até: [[16 de Dezembro]] de [[2021]], após o jogo de volta da final da [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 290: Linha 1 296:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  34 </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  36 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  13 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  13 </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Federico Matías Zaracho|Matías Zaracho]]<br>
|style="background: #DCDCDC"| [[Federico Matías Zaracho|Matías Zaracho]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  11 </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  10 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>
|style="background: #F5F5F5"| [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  10 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  9 </big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]<br>
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos da Silva França|Keno]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  7 </big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big>  7 </big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]]<br>[[Marcos da Silva França|Keno]]<br>
|style="background: #F5F5F5"| [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  5 </big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big>  5 </big></big>
Linha 1 329: Linha 1 335:
== Assistências da Temporada  ==
== Assistências da Temporada  ==


<small>''Atualizado até: [[11 de Dezembro]] de [[2021]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]]</small>
<small>''Atualizado até: [[16 de Dezembro]] de [[2021]], após o jogo de volta da final da [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 337: Linha 1 343:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Jogadores
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Jogadores
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  12 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  13 </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center
|- align=center
Linha 1 343: Linha 1 349:
|style="background: #DCDCDC"| [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  8 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  9 </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]]<br>
|style="background: #F5F5F5"| [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]]<br>
|- align=center
|- align=center
Linha 1 350: Linha 1 356:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  6 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  6 </big></big></big>
|style="background: #F5F5F5"| [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>
|style="background: #F5F5F5"| [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]<br>  
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  4 </big></big></big>
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big>  4 </big></big></big>
|style="background: #DCDCDC"| [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]<br>
|style="background: #DCDCDC"| [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  3 </big></big></big>
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big>  3 </big></big></big>
Linha 1 371: Linha 1 377:
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==
== Estatísticas de cada atleta na Temporada ==


<small>''Atualizado até: [[01 de Novembro]] de [[2021]], após a 29ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]]</small>
<small>''Atualizado até: [[21 de Dezembro]] de [[2021]] após o jogo de volta da final da  [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]]</small>


<center>
<center>
Linha 1 405: Linha 1 411:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Jogos"| 1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Jogos"| 1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 0
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
Linha 1 417: Linha 1 423:
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''0
|-   
|-   
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 428: Linha 1 434:
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"|1
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -4
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 4
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 5
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-2
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-6
|-   
|-   
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 443: Linha 1 449:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Jogos"| 9
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Jogos"| 9
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| -4
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| -5
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 8
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 10
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -5
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -5
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 28
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 37
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -21
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -30
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 12
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 12
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -4
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-4
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''57
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''68
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-34
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-44
|-   
|-   
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 485: Linha 1 491:
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 18
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 25
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''34
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''41
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
Linha 1 501: Linha 1 507:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 1
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 7
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 15
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 25
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 8
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 8
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''38
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''50
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|-  
|-  
Linha 1 539: Linha 1 545:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 2
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 4
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 6
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| 1
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| 1
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 17
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 26
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 4
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 5
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 10
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 10
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| 1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| 1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''38
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''49
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''6
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''7
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''4
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5
|-  
|-  
|- align=center
|- align=center
Linha 1 558: Linha 1 564:
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 10
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 14
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|-
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|1
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''30
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''34
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1
|-  
|-  
|- align=center
|- align=center
Linha 1 594: Linha 1 600:
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]]
|style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Zagueiros|Z]]
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Jogos"| 13
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Jogos"| 13
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Ass"| 1
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 2
|style="background: #F5F5F5-Mineiro-Gols"| 2
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 5
|style="background: #F5F5F5-CDB-Jogos"| 7
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-CDB-Gols"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 9
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 12
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| -
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -
