202129S20 Atlético 3 x 1 Vasco-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 3 x 1 Vasco-RJ | codigoGD = 202129S20 | data = 12 de Setembro de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MGb...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Bola2CAS}} ('''17.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | | galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Bola2CAS}} ('''17.''' [[Gabriel dos Santos Oliveira|Gabriel Oliveira]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | | tecnicogalo = [[Marcos Gomes Valadares|Marcos Valadares]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Fintelman | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Gabriel {{Subst}} ('''13.''' João Pedro) {{CV}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Menezes {{BolaCA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Zé Vitor | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Rodrigo | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Lucas {{Subst}} ('''15.''' Matheus) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Juninho {{CAS}} ('''20.''' Roger) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Andrey {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Marlon Gomes {{Subst}} ('''17.''' Erick Marcus) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Matheus {{CAS}} ('''16.''' Felipe Novello) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Vinicius | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Igor Henriques | ||
| rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''18.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''21.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida| | | rgalo = '''30.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''18.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]<br>'''20.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''21.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]]<br>'''22.''' [[Leonardo Previato Souza|Leonardo]]<br>'''24.''' [[Cristian de Lima|Cristian]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Cadu Neves<br>'''14.''' Eric Pimentel<br>'''18.''' Marlon<br>'''19.''' Marcos<br> | ||
| golgalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (7' do 1ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] (31' do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (8' do 2ºT)<br> | | golgalo = [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (7' do 1ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] (31' do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (8' do 2ºT)<br> | ||
| goladversario = | | goladversario = Menezes (33' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Vinícius Nogueira de Oliveira|Vinícius Nogueira]] (10' do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (25' do 2ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] (37' do 1ºT)<br>[[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] (39' do 2ºT)<br>[[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] (41' do 1ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (50' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Vinícius Nogueira de Oliveira|Vinícius Nogueira]] (10' do 1ºT)<br>[[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] (25' do 2ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] (37' do 1ºT)<br>[[Daniel Borges da Silva|Daniel Borges]] (39' do 2ºT)<br>[[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] (41' do 1ºT)<br>[[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (50' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Menezes (15' do 1ºT)<br>Juninho (32' do 1ºT)<br>Andrey (35' do 2ºT)<br>Matheus (39' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = João Pedro (47' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=qYPdjB7svZs</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/sub-20-vence-a-5a-seguida-em-casa-no-brasileiro Atlético] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 15h34min de 13 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202129S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia