José Antônio Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,80 m | | altura = 1,80 m | ||
| peso = 76 kg | | peso = 76 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] (''[[2016]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2004]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2004]]'') | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = 2 | | clubenumero = 2 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[4 de setembro]] de [[2016]] | ||
}} | }} | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
'''Nome:''' José Antônio Pereira<br> | '''Nome:''' José Antônio Pereira<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[19 de março]] de [[1984]]<br> | ||
'''Local:''' Monte Azul Paulista-SP<br> | '''Local:''' Monte Azul Paulista-SP<br> | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[2011]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[2011]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PAb}} [[Paysandu-PA]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[2016]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 86: | Linha 92: | ||
[[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] - '''Atlético'''<br> | [[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2009]] - {{BRAb}} {{PRb}} Campeonato Paranaense - [[Atlético-PR]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} {{PRb}} Campeonato Paranaense - [[Atlético-PR]]<br> | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{PEb}} Campeonato Pernambucano - [[Sport-PE]]<br> | [[2010]] - {{BRAb}} {{PEb}} Campeonato Pernambucano - [[Sport-PE]]<br> | ||
[[2015]] - {{BRAb}} {{RNb}} Campeonato Potiguar - [[América-RN]]<br> | |||
=== Prêmios === | |||
[[2004]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor volante do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor lateral-direito do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | == Referências == |
Edição atual tal como às 08h55min de 20 de abril de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Antônio Pereira | |
Data de nasc. | 19 de março de 1984 (40 anos) | |
Local de nasc. | Monte Azul Paulista-SP , Brasil | |
Altura | 1,80 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | Zé Antônio | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Guarani-SP (2016) | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | Atlético (2004) | |
Princ. clubes | Atlético, Atlético-PR e Häcken BK-SUE. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 57 | |
Gols | 15 | |
Estreia | Atlético-PR 5 x 0 CAM - 02/10/2004 | |
Último jogo | CAM 0 x 0 Rio Branco-MG - 03/03/2007 | |
Vitórias | 20 | |
Empates | 11 | |
Derrotas | 26 | |
Títulos | Camp. Brasileiro Série B de 2006 | |
Atualizado em | 4 de setembro de 2016 |
Biografia
José Antônio Pereira, mais conhecido como Zé Antônio, vestiu a camisa do Galo entre os anos de 2004 e 2007. Fez 57 jogos pelo profissional e marcou 15 gols. Chegou do Botafogo de Ribeirão Preto ainda adolescente e integrou as equipes de base do Atlético.
Para a temporada de 2011, acertou sua ida para o Goiás[1].
Ficha Técnica
Nome: José Antônio Pereira
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 19 de março de 1984
Local: Monte Azul Paulista-SP
Carreira
Atlético - 2004/2007
Atlético-PR - 2007/2008
Häcken BK-SUE - 2008
Atlético-PR - 2008/2009
Sport-PE - 2009/2010
Goiás-GO - 2011
Botafogo-SP - 2012
Portuguesa-SP - 2012
Botafogo-SP - 2013
Paysandu-PA - 2013/2014
América-RN - 2015
Guarani-SP - 2016
Partidas Disputadas
Ano 2004
200467 - 14/11/2004 - Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Ano 2005
200544 - 07/09/2005 - Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2006
Ano 2007
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2009 - Campeonato Paranaense - Atlético-PR
2010 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2015 - Campeonato Potiguar - América-RN
Prêmios
2004 - Melhor volante do Troféu Telê Santana - Atlético
2005 - Melhor lateral-direito do Troféu Telê Santana - Atlético
Referências
- ↑ "Jogar no Goiás é um privilégio", diz Zé Antônio, acesso em 6 de janeiro de 2011.