Thales Vieira Camejo de Quadros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 20 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Thales_Vieira_Camejo_de_Quadros#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 12 | ||
| empates = 4 | | empates = 4 | ||
| derrotas = | | derrotas = 4 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[13 de dezembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 20 | ||
| gols (Sub-20) = 2 | | gols (Sub-20) = 2 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 12 | ||
| empates (Sub-20) = 4 | | empates (Sub-20) = 4 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 4 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[201919S20 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[201919S20 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[13 de dezembro]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube>hzuxtjltnl0</youtube> | |||
== Referências == | == Referências == |
Edição atual tal como às 10h05min de 17 de abril de 2020
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Thales Vieira Camejo de Quadros | ||||
Data de nasc. | 23 de junho de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | Goiânia , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Meia | ||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 20 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 2 | ||||
Vitórias | 12 | ||||
Empates | 4 | ||||
Derrotas | 4 | ||||
Atualizado em | 13 de dezembro de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 20 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Estreia (Sub-20) | 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 12 | ||||
Empates (Sub-20) | 4 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 4 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 13 de dezembro de 2019 |
Biografia
Thales Vieira Camejo de Quadros chegou ao Galo para atuar na equipe Sub-20.
Ficha Técnica
Nome: Thales Vieira Camejo de Quadros
Posição: Meia
Data de Nascimento: 23 de Junho de 1999
Local:Goiânia-GO
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Thales pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 2019 - Atlético
Multimídia