Natan João dos Santos Santana da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(33 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | | revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 59 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Natan_Jo%C3%A3o_dos_Santos_Santana_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 31 | ||
| empates = | | empates = 17 | ||
| derrotas = | | derrotas = 11 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[12 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 32 | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 18 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 10 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 4 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[12 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = 27 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Natan_Jo%C3%A3o_dos_Santos_Santana_da_Silva#Ano_2017_.28Sub-15.29 Lista de jogos]) | | jogos (Sub-15) = 27 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Natan_Jo%C3%A3o_dos_Santos_Santana_da_Silva#Ano_2017_.28Sub-15.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-15) = 2 | | gols (Sub-15) = 2 | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Natan''' está no Atlético desde 2015, tendo iniciado na categoria Sub-13 do clube | '''Natan''' está no Atlético desde [[2015]], tendo iniciado na categoria Sub-13 do clube. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]] <small>(Sub-13)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2015]] <small>(Sub-13)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-14)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-14)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-15)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-15)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]]/[[2019]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Sub-15 -'''Atlético''' <br> | [[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Sub-15 - '''Atlético''' <br> | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 09h52min de 15 de abril de 2020
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Natan João dos Santos Santana da Silva | ||||||
Data de nasc. | 6 de janeiro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro (RJ) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Natan | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 59 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 2 | ||||||
Vitórias | 31 | ||||||
Empates | 17 | ||||||
Derrotas | 11 | ||||||
Atualizado em | 12 de setembro de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 32 | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 18 | ||||||
Empates (Sub-17) | 10 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 12 de setembro de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 27 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 2 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 13 | ||||||
Empates (Sub-15) | 7 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 7 |
Biografia
Natan está no Atlético desde 2015, tendo iniciado na categoria Sub-13 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Natan João dos Santos Santana da Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 6 de janeiro de 2002
Local: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Natan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-13)
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018/2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético