Estatísticas - Ramón Martínez López: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo == '''Jogos:''' '''Vitórias:''' '''Empates...')
 
Sem resumo de edição
 
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo ==
== Resumo ==


'''Jogos:'''  
'''Jogos:''' 14


'''Vitórias:'''  
'''Vitórias:''' 5


'''Empates:'''  
'''Empates:''' 5


'''Derrotas:'''
'''Derrotas:''' 4


'''Gols:'''  
'''Gols:''' 0


== Gols ==
== Gols ==
Linha 36: Linha 36:


<small>
<small>
[[201941PRO Chapecoense-SC 1 x 2 Atlético|201941PRO - 14/07/2019 - Chapecoense-SC 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201943PRO Atlético 2 x 2 Fortaleza-CE|201943PRO - 21/07/2019 - Atlético 2 x 2 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201945PRO Goiás-GO 0 x 0 Atlético|201945PRO - 28/07/2019 - Goiás-GO 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201948PRO Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ|201948PRO - 10/08/2019 - Atlético 2 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]] <br>
[[201949PRO Athletico-PR 1 x 0 Atlético|201949PRO - 17/08/2019 - Athletico-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201955PRO Atlético 1 x 3 Internacional-RS|201955PRO - 15/09/2019 - Atlético 1 x 3 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201957PRO Avaí-SC 1 x 0 Atlético|201957PRO - 23/09/2019 - Avaí-SC 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201970PRO Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|201970PRO - 10/11/2019 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201973PRO Bahia-BA 1 x 1 Atlético|201973PRO - 27/11/2019 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasieiro]]<br>
[[201974PRO Atlético 2 x 1 Corinthians-SP|201974PRO - 01/12/2019 - Atlético 2 x 1 Corinthians-SP]]<br>
[[201976PRO Internacional-RS 2 x 1 Atlético|201976PRO - 08/12/2019 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
</small>
=== Ano 2020 ===
<small>
[[202001PRO Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético|202001PRO - 21/01/2020 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[202004PRO Atlético 1 x 1 Tombense-MG|202004PRO - 02/02/2020 - Atlético 1 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[202006PRO URT-MG 0 x 1 Atlético|202006PRO - 09/02/2020 - URT-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h08min de 10 de fevereiro de 2020