Estatísticas - Mateus Barbosa Santos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 19 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 11 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 6 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 6 | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 19 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 11 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 6 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 6 | ||
== Resumo (Sub-20 / 2019) == | == Resumo (Sub-20 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 19 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 11 | ||
'''Empates:''' 2 | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 6 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 6 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
[[201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | [[201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | ||
[[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola2}}<br> | [[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola2}}<br> | ||
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 69: | Linha 70: | ||
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola2}}<br> | [[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola2}}<br> | ||
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
[[201948S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.)|201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201949S20 Internacional-RS 2 x 1 Atlético|201949S20 - 30/11/2019 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | |||
[[201950S20 Atlético 0 x 2 Talleres-ARG|201950S20 - 02/12/2019 - Atlético 0 x 2 Talleres-ARG - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | |||
[[201951S20 Midtjylland-DIN 0 x 1 Atlético|201951S20 - 04/12/2019 - Midtjylland-DIN 0 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 18h20min de 12 de dezembro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 19
Vitórias: 11
Empates: 2
Derrotas: 6
Gols: 6
Resumo (Sub-20)
Jogos: 19
Vitórias: 11
Empates: 2
Derrotas: 6
Gols: 6
Resumo (Sub-20 / 2019)
Jogos: 19
Vitórias: 11
Empates: 2
Derrotas: 6
Gols: 6
Gols
Ano 2019 (Sub-20)
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
Partidas Disputadas
Ano 2019 (Sub-20)
201931S20 - 17/08/2019 - Atlético 0 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20
201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20
201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20
201949S20 - 30/11/2019 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201950S20 - 02/12/2019 - Atlético 0 x 2 Talleres-ARG - Copa Ipiranga Sub-20
201951S20 - 04/12/2019 - Midtjylland-DIN 0 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20