196949 Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| resultado = Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira | | resultado = Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira | ||
| codigoGD = 196949 | | codigoGD = 196949 | ||
| data = [[ | | data = [[3 de setembro]] de [[1969]] | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = 21h30 | | horário = 21h30 | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
| adversario10 = '''9.''' Tostão {{Subst}} (Zé Maria) | | adversario10 = '''9.''' Tostão {{Subst}} (Zé Maria) | ||
| adversario11 = '''11.''' Edu {{Subst}} (Paulo César) | | adversario11 = '''11.''' Edu {{Subst}} (Paulo César) | ||
| tecnicoadversario = João Saldanha | | tecnicoadversario = João Saldanha | ||
| golgalo = [[Amaury Alves Horta|Amauri Horta]] (42' do 1ºT)<br> [[Dario José dos Santos|Dario]] (20' do 2°T) | | golgalo = [[Amaury Alves Horta|Amauri Horta]] (42' do 1ºT)<br> [[Dario José dos Santos|Dario]] (20' do 2°T) | ||
| goladversario = [[Edison Arantes do Nascimento|Pelé]] (05' do 2ºT)<br> <br> | | goladversario = [[Edison Arantes do Nascimento|Pelé]] (05' do 2ºT)<br> <br> |
Edição atual tal como às 11h04min de 3 de setembro de 2019
Ficha Técnica
196949
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Vídeos
Imagens do Canal 100:
Fotos
Áudio
Arquivo:19690903 Atlético2x1Seleção.mp3