Estatísticas - Renan Guedes Borges: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' 10 | |||
'''Vitórias:''' 7 | |||
'''Empates:''' 1 | |||
'''Derrotas:''' 2 | |||
'''Gols:''' 1 | |||
== Resumo (Profissional) == | |||
'''Jogos:''' 2 | '''Jogos:''' 2 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' 0 | '''Derrotas:''' 0 | ||
Linha 17: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 8 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 5 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 2 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:''' 1 | ||
== Resumo (Sub-20 / 2018) == | == Resumo (Sub-20 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' 2 | '''Jogos:''' 8 | ||
'''Vitórias:''' 5 | |||
'''Empates:''' 1 | |||
'''Derrotas:''' 2 | |||
'''Gols:''' 1 | |||
== Gols == | |||
=== Ano 2018 (Sub-20) === | |||
<small> | |||
[[201832S20 Atlético 4 x 0 Coimbra-MG|201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Partidas disputadas == | == Partidas disputadas == | ||
== Base == | |||
=== Ano 2018 (Sub-20) === | === Ano 2018 (Sub-20) === | ||
Linha 47: | Linha 71: | ||
[[201814S20 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | [[201814S20 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | ||
[[201819S20 América-MG 1 x 2 Atlético|201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | [[201819S20 América-MG 1 x 2 Atlético|201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | ||
[[201821S20 Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG|201821S20 - 27/07/2018 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201822S20 Atlético 2 x 2 Vasco-RJ|201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201823S20 Coimbra-MG 1 x 2 Atlético|201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201824S20 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201831S20 Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG|201831S20 - 29/09/2018 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201832S20 Atlético 4 x 0 Coimbra-MG|201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Profissional == | |||
=== Ano 2019 === | |||
<small> | |||
[[201914PRO Patrocinense-MG 0 x 1 Atlético|201914PRO - 09/03/2019 - Patrocinense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201917PRO Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético|201917PRO - 20/03/2019 - Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 15h16min de 21 de março de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 10
Vitórias: 7
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 1
Resumo (Profissional)
Jogos: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 8
Vitórias: 5
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 1
Resumo (Sub-20 / 2018)
Jogos: 8
Vitórias: 5
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 1
Gols
Ano 2018 (Sub-20)
201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
Partidas disputadas
Base
Ano 2018 (Sub-20)
201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201821S20 - 27/07/2018 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201831S20 - 29/09/2018 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
Profissional
Ano 2019
201914PRO - 09/03/2019 - Patrocinense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201917PRO - 20/03/2019 - Tupynambás-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro