Álvaro Luiz Maior de Aquino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,83 m | | altura = 1,83 m | ||
| peso = 83 kg | | peso = 83 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[Tricordiano-MG]] (''[[2018]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] (''[[1997]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] (''[[1997]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[21 de janeiro]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Bragantino-SP - [[2013]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Bragantino-SP - [[2013]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Mogi Mirim-SP - [[2014]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Mogi Mirim-SP - [[2014]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Linense-SP - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/GV-MG]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Guarani-MG]] - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Taboão da Serra-SP - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tricordiano-MG]] - [[2018]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 87: | Linha 93: | ||
[[2009]] - {{CONl}}/{{JAPb}} Copa Suruga Bank - [[Internacional-RS]]<br> | [[2009]] - {{CONl}}/{{JAPb}} Copa Suruga Bank - [[Internacional-RS]]<br> | ||
[[2009]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2009]] - {{BRAb}} 2° lugar [[Copa do Brasil 2009|Copa do Brasil]] - [[Internacional-RS]]<br> | |||
=== | === Prêmios === | ||
[[ | [[2001]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor zagueiro do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[categoria:Atletas|Alvaro]] | [[categoria:Atletas|Alvaro]] | ||
[[categoria:Zagueiros|Alvaro]] | [[categoria:Zagueiros|Alvaro]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores|Alvaro]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores|Alvaro]] |
Edição atual tal como às 12h46min de 30 de janeiro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Álvaro Luiz Maior de Aquino | |
Data de nasc. | 1 de novembro de 1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | Nilópolis-RJ , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 83 kg | |
Apelido(s) | Álvaro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Tricordiano-MG (2018) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | São Paulo-SP (1997) | |
Princ. clubes | São Paulo, Goiás, Atlético, Zaragoza, Internacional, América-MG e Flamengo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 33 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Uberlândia-MG 0 x 2 CAM - 28/07/2001 | |
Último jogo | Grêmio-RS 1 x 0 CAM - 03/02/2002 | |
Vitórias | 16 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 11 | |
Atualizado em | 21 de janeiro de 2017 |
Biografia
Álvaro Luiz Maior de Aquino, mais conhecido como Álvaro, é um zagueiro revelado nas categorias de base do São Paulo. Começou no profissional do Tricolor Paulista em 1997, e no ano seguinte, se transferiu para o América Mineiro. Com boas exibicões no Coelho, foi jogar pelo Goiás. No Esmeraldino, ganhou a chance na Seleção Brasileira ao ser convocado para as Olímpiadas de Sidney em 2000. Logo no ano seguinte, teve uma curta passagem no São Paulo novamente, antes de se transferir para o Galo. Chegou ao alvinegro no segundo semestre de 2001 e foi peça importante na caminhada da equipe no Brasileirão. Permaneceu até o início do mês de fevereiro de 2002, quando foi negociado junto ao Las Palmas, da Espanha. Com a camisa do Galo, o zagueiro fez 33 jogos e marcou 2 gols.
Ficha Técnica
Nome: Álvaro Luiz Maior de Aquino
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 1° de novembro de 1977
Naturalidade: Nilópolis-RJ
Carreira
São Paulo-SP - 1997/1998
América-MG - 1999
Goiás-GO - 1999/2000
São Paulo-SP - 2001
Atlético - 2001/2002
Las Palmas-ESP - 2002/2003
Zaragoza-ESP - 2003/2006
Levante-ESP - 2006/2008
Internacional-RS - 2008/2009
Flamengo-RJ - 2009/2010
Vila Nova-GO - 2011
Villa Nova-MG - 2012
Linense-SP - 2012/2013
Bragantino-SP - 2013
Mogi Mirim-SP - 2014
Vila Nova-GO - 2014
Linense-SP - 2015
Democrata/GV-MG - 2016
Guarani-MG - 2017
Taboão da Serra-SP - 2017
Tricordiano-MG - 2018
Partidas Disputadas
Ano 2001
200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200150 - 06/10/2001 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2002
Títulos
1998 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1999 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
2000 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
2004 - Supercopa da Espanha - Zaragoza-ESP
2004 - Copa do Rei da Espanha - Zaragoza-ESP
2008 - Copa Sul-Americana - Internacional-RS
2009 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2009 - / Copa Suruga Bank - Internacional-RS
2009 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ
2009 - 2° lugar Copa do Brasil - Internacional-RS
Prêmios
2001 - Melhor zagueiro do Troféu Telê Santana - Atlético