Estatísticas Pedro Santos Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Pedro Santos Filho|Biografia do jogador]]'' | [[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Pedro Santos Filho|Biografia do jogador]]'' | ||
== Resumo == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 32 | ||
'''Vitórias:''' 22 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 10 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Profissional) == | |||
'''Jogos:''' 4 | |||
'''Vitórias:''' 1 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 3 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Profissional / 2018) == | |||
'''Jogos:''' 2 | |||
'''Vitórias:''' 0 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 2 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Profissional / 2017) == | |||
'''Jogos:''' 2 | |||
'''Vitórias:''' 1 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 1 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Aspirantes) == | |||
'''Jogos:''' 10 | |||
'''Vitórias:''' 7 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 3 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Aspirantes / Sub-20) == | |||
'''Jogos:''' 10 | |||
'''Vitórias:''' 7 | '''Vitórias:''' 7 | ||
Linha 11: | Linha 71: | ||
'''Empates:''' 0 | '''Empates:''' 0 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 3 | ||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Sub-20) == | |||
'''Jogos:''' 18 | |||
'''Vitórias:''' 14 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 4 | |||
'''Gols:''' 0 | |||
== Resumo (Sub-20 / 2017) == | |||
'''Jogos:''' 18 | |||
'''Vitórias:''' 14 | |||
'''Empates:''' 0 | |||
'''Derrotas:''' 4 | |||
'''Gols:''' 0 | '''Gols:''' 0 | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2018 (Profissional) === | |||
<small> | |||
[[201801PRO Atlético 0 x 1 Rangers-ESC|201801PRO - 11/01/2018 - Atlético 0 x 1 Rangers-ESC - Florida Cup 2018]]<br> | |||
[[201802PRO Atlético Nacional-COL 2 x 0 Atlético|201802PRO - 14/11/2018 - Atlético Nacional-COL 2 x 0 Atlético - Florida Cup]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2017 (Profissional) === | === Ano 2017 (Profissional) === | ||
Linha 37: | Linha 130: | ||
[[201715PAS Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético|201715PAS - 14/10/2017 - Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | [[201715PAS Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético|201715PAS - 14/10/2017 - Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | ||
[[201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético|201717PAS - 22/10/2017 - Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético - Brasileiro de Aspirantes]]<br> | [[201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético|201717PAS - 22/10/2017 - Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético - Brasileiro de Aspirantes]]<br> | ||
[[201718PAS Bétis-MG 0 x 1 Atlético|201718PAS - 25/10/2017 - Bétis-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | |||
[[201719PAS Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG|201719PAS - 28/10/2017 - Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG - Mineiro / 2ª Divisão]]<br> | |||
[[201722PAS Atlético 0 x 2 Santos-SP|201722PAS - 15/11/2017 - Atlético 0 x 2 Santos-SP - Brasileiro de Aspirantes]] | |||
</small> | </small> | ||
=== Ano 2017 (Sub-20) === | === Ano 2017 (Sub-20) === | ||
<small> | |||
[[Sub20 201706 Atlético 3 x 0 Atlético-GO|Sub20 201706 - 13/04/2017 - Atlético 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201707 Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético|Sub20 201707 - 20/04/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201708 Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP|Sub20 201708 - 26/04/2017 - Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201709 Atlético 4 x 1 Botafogo-RJ|Sub20 201709 - 12/05/2017 - Atlético 4 x 1 Botafogo-RJ - Quadrangular Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201710 Atlético 2 x 0 Athletic Clube-MG|Sub20 201710 - 13/05/2017 - Atlético 2 x 0 Athletic Clube-MG - Quadrangular Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201711 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|Sub20 201711 - 14/05/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Quadrangular Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201712 Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC|Sub20 201712 - 19/05/2017 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201713 Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético|Sub20 201713 - 25/05/2017 - Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201720 Vasco-RJ 2 x 3 Atlético|Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201729 Atlético 2 x 1 Ponte Nova-MG|Sub20 201729 - 18/06/2017 - Atlético 2 x 1 Ponte Nova-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201730 Atlético 2 x 0 Figueirense-MG|Sub20 201730 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[Sub20 201731 Atlético 3 x 1 América-MG|Sub20 201731 - 24/06/2017 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201732S20 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201732S20 - 28/06/2017 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201733S20 Araxá-MG 2 x 0 Atlético|201733S20 - 01/07/2017 - Araxá-MG 2 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201735S20 Atlético 5 x 0 União Luziense-MG|201735S20 - 15/07/2017 - Atlético 5 x 0 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201738S20 Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ|201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201740S20 Atlético 7 x 0 América/TO-MG|201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201742S20 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético|201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
</small> |
Edição atual tal como às 14h12min de 16 de janeiro de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 32
Vitórias: 22
Empates: 0
Derrotas: 10
Gols: 0
Resumo (Profissional)
Jogos: 4
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 3
Gols: 0
Resumo (Profissional / 2018)
Jogos: 2
Vitórias: 0
Empates: 0
Derrotas: 2
Gols: 0
Resumo (Profissional / 2017)
Jogos: 2
Vitórias: 1
Empates: 0
Derrotas: 1
Gols: 0
Resumo (Aspirantes)
Jogos: 10
Vitórias: 7
Empates: 0
Derrotas: 3
Gols: 0
Resumo (Aspirantes / Sub-20)
Jogos: 10
Vitórias: 7
Empates: 0
Derrotas: 3
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 18
Vitórias: 14
Empates: 0
Derrotas: 4
Gols: 0
Resumo (Sub-20 / 2017)
Jogos: 18
Vitórias: 14
Empates: 0
Derrotas: 4
Gols: 0
Partidas Disputadas
Ano 2018 (Profissional)
201801PRO - 11/01/2018 - Atlético 0 x 1 Rangers-ESC - Florida Cup 2018
201802PRO - 14/11/2018 - Atlético Nacional-COL 2 x 0 Atlético - Florida Cup
Ano 2017 (Profissional)
201701 - 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético - Florida Cup
201702 - 14/01/2017 - Tampa Bay Rowdies-EUA 0 x 2 Atlético - Florida Cup
Ano 2017 (Aspirantes)
201701PAS 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Amistoso
201707PAS - 25/08/2017 - Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG - Mineiro / 2ª Divisão
201711PAS - 15/09/2017 - Atlético 4 x 1 Poços de Caldas-MG - Mineiro / 2ª Divisão
201712PAS - 22/09/2017 - Inter de Minas-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201713PAS - 27/09/2017 - União Luziense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201715PAS - 14/10/2017 - Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201717PAS - 22/10/2017 - Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético - Brasileiro de Aspirantes
201718PAS - 25/10/2017 - Bétis-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro / 2ª Divisão
201719PAS - 28/10/2017 - Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG - Mineiro / 2ª Divisão
201722PAS - 15/11/2017 - Atlético 0 x 2 Santos-SP - Brasileiro de Aspirantes
Ano 2017 (Sub-20)
Sub20 201706 - 13/04/2017 - Atlético 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201707 - 20/04/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201708 - 26/04/2017 - Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201709 - 12/05/2017 - Atlético 4 x 1 Botafogo-RJ - Quadrangular Sub-20
Sub20 201710 - 13/05/2017 - Atlético 2 x 0 Athletic Clube-MG - Quadrangular Sub-20
Sub20 201711 - 14/05/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Quadrangular Sub-20
Sub20 201712 - 19/05/2017 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201713 - 25/05/2017 - Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201729 - 18/06/2017 - Atlético 2 x 1 Ponte Nova-MG - Mineiro Sub-20
Sub20 201730 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
Sub20 201731 - 24/06/2017 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
201732S20 - 28/06/2017 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201733S20 - 01/07/2017 - Araxá-MG 2 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201735S20 - 15/07/2017 - Atlético 5 x 0 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20
201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20