Predefinição:Info Atletas Futebol Base Profissional: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="infobox" style="font-size: 85%;" |+ style="font-size: larger;" | '''{{{apelido}}}''' |- {{#if: {{{imagem|<noinclude>-</noinclude>}}} | {{#if: {{{imagem_tamanho|<noin...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 162: | Linha 162: | ||
{{#if: {{{gols (PROF)|<noinclude>-</noinclude>}}} | | {{#if: {{{gols (PROF)|<noinclude>-</noinclude>}}} | | ||
!Gols (PROF) | !Gols (PROF) | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{gols (PROF}}} | {{!}} colspan="3" {{!}} {{{gols (PROF)}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Linha 464: | Linha 464: | ||
| atualizado = | | atualizado = | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = | ||
| gols | | gols (PROF) = | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = | ||
| empates (PROF) = | | empates (PROF) = |
Edição atual tal como às 12h53min de 26 de dezembro de 2017
{{{imagem}}} | |||||||
{{{imagem_legenda}}} | |||||||
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | {{{nomecompleto}}} | ||||||
Data de nasc. | {{{datadenascimento}}} | ||||||
Local de nasc. | {{{cidadenatal}}}, {{{paisnatal}}} | ||||||
Data de morte | {{{data_morte}}} | ||||||
Local da morte | {{{cidadedamorte}}}, {{{paisdamorte}}} | ||||||
Altura | {{{altura}}} | ||||||
Peso | {{{peso}}} | ||||||
Apelido(s) | {{{apelido1}}} | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | {{{atualclube}}} | ||||||
Último clube | {{{ultclube}}} | ||||||
Número | {{{clubenumero}}} | ||||||
Posição | {{{posição}}} | ||||||
Revelado por | {{{revelado}}} | ||||||
Inscrição CBF | {{{inscricao}}} | ||||||
Princ. clubes | {{{princlubes}}} | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | {{{jogos}}} | ||||||
Gols | {{{gols}}} | ||||||
Estreia | {{{estreia}}} | ||||||
Último jogo | {{{ultjogo}}} | ||||||
Vitórias | {{{vitorias}}} | ||||||
Empates | {{{empates}}} | ||||||
Derrotas | {{{derrotas}}} | ||||||
Títulos | {{{titulos}}} | ||||||
Observações | {{{obs}}} | ||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | ||||||
Contrato 1 | {{{contrato1}}} | ||||||
Contrato 2 | {{{contrato2}}} | ||||||
Atualizado em | {{{atualizado}}} | ||||||
Jogos pelo profissional | |||||||
Jogos (PROF) | {{{jogos (PROF)}}} | ||||||
Gols (PROF) | {{{gols (PROF)}}} | ||||||
Estreia (PROF) | {{{estreia (PROF)}}} | ||||||
Último jogo (PROF) | {{{ultjogo (PROF)}}} | ||||||
Vitórias (PROF) | {{{vitorias (PROF)}}} | ||||||
Empates (PROF) | {{{empates (PROF)}}} | ||||||
Derrotas (PROF) | {{{derrotas (PROF)}}} | ||||||
Títulos (PROF) | {{{titulos (PROF)}}} | ||||||
Observações (PROF) | {{{obs (PROF)}}} | ||||||
Assinatura (PROF) | {{{assinatura (PROF)}}} | ||||||
Contrato 1 (PROF) | {{{aspcontrato1 (PROF)}}} | ||||||
Contrato 2 (PROF) | {{{aspcontrato2 (PROF)}}} | ||||||
Atualizado em (PROF) | {{{atualizado (PROF)}}} | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | {{{jogos (Sub-20)}}} | ||||||
Gols (Sub-20) | {{{gols (Sub-20)}}} | ||||||
Estreia (Sub-20) | {{{estreia (Sub-20)}}} | ||||||
Último jogo (Sub-20) | {{{ultjogo (Sub-20)}}} | ||||||
Vitórias (Sub-20) | {{{vitorias (Sub-20)}}} | ||||||
Empates (Sub-20) | {{{empates (Sub-20)}}} | ||||||
Derrotas (Sub-20) | {{{derrotas (Sub-20)}}} | ||||||
Títulos (Sub-20) | {{{titulos (Sub-20)}}} | ||||||
Observações (Sub-20) | {{{obs (Sub-20)}}} | ||||||
Assinatura (Sub-20) | {{{assinatura (Sub-20)}}} | ||||||
Contrato 1 (Sub-20) | {{{aspcontrato1 (Sub-20)}}} | ||||||
Contrato 2 (Sub-20) | {{{aspcontrato2 (Sub-20)}}} | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | {{{atualizado (Sub-20)}}} | ||||||
Jogos (Sub-17) | {{{jogos (Sub-17)}}} | ||||||
Gols (Sub-17) | {{{gols (Sub-17)}}} | ||||||
Estreia (Sub-17) | {{{estreia (Sub-17)}}} | ||||||
Último jogo (Sub-17) | {{{ultjogo (Sub-17)}}} | ||||||
Vitórias (Sub-17) | {{{vitorias (Sub-17)}}} | ||||||
Empates (Sub-17) | {{{empates (Sub-17)}}} | ||||||
Derrotas (Sub-17) | {{{derrotas (Sub-17)}}} | ||||||
Títulos (Sub-17) | {{{titulos (Sub-17)}}} | ||||||
Observações (Sub-17) | {{{obs (Sub-17)}}} | ||||||
Assinatura (Sub-17) | {{{assinatura (Sub-17)}}} | ||||||
Contrato 1 (Sub-17) | {{{aspcontrato1 (Sub-17)}}} | ||||||
Contrato 2 (Sub-17) | {{{aspcontrato2 (Sub-17)}}} | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | {{{atualizado (Sub-17)}}} | ||||||
Jogos (Sub-15) | {{{jogos (Sub-15)}}} | ||||||
Gols (Sub-15) | {{{gols (Sub-15)}}} | ||||||
Estreia (Sub-15) | {{{estreia (Sub-15)}}} | ||||||
Último jogo (Sub-15) | {{{ultjogo (Sub-15)}}} | ||||||
Vitórias (Sub-15) | {{{vitorias (Sub-15)}}} | ||||||
Empates (Sub-15) | {{{empates (Sub-15)}}} | ||||||
Derrotas (Sub-15) | {{{derrotas (Sub-15)}}} | ||||||
Títulos (Sub-15) | {{{titulos (Sub-15)}}} | ||||||
Observações (Sub-15) | {{{obs (Sub-15)}}} | ||||||
Assinatura (Sub-15) | {{{assinatura (Sub-15)}}} | ||||||
Contrato 1 (Sub-15) | {{{aspcontrato1 (Sub-15)}}} | ||||||
Contrato 2 (Sub-15) | {{{aspcontrato2 (Sub-15)}}} | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | {{{atualizado (Sub-15)}}} |
Para uso
{{Info Atletas Futebol Base Profissional | nome = | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = | apelido = | apelido1 = | data_nascimento = | data_morte = | cidadedamorte = | paisdamorte = | cidadenatal = | paisnatal = | altura = | peso = | ultclube = | atualclube = | inscricao = | princlubes = | revelado = | clubenumero = | posição = | ano = | clubes = | jogos = | gols = | vitorias = | empates = | derrotas = | estreia = | ultjogo = | titulos = | obs = | assinatura = | atualizado = | jogos (PROF) = | gols (PROF) = | vitorias (PROF) = | empates (PROF) = | derrotas (PROF) = | estreia (PROF) = | ultjogo (PROF) = | titulos (PROF) = | obs (PROF) = | assinatura (PROF) = | atualizado (PROF) = | jogos (Sub-20) = | gols (Sub-20) = | vitorias (Sub-20) = | empates (Sub-20) = | derrotas (Sub-20) = | estreia (Sub-20) = | ultjogo (Sub-20) = | titulos (Sub-20) = | obs (Sub-20) = | assinatura (Sub-20)= | atualizado (Sub-20)= | jogos (Sub-17) = | gols (Sub-17) = | vitorias (Sub-17) = | empates (Sub-17) = | derrotas (Sub-17) = | estreia (Sub-17) = | ultjogo (Sub-17) = | titulos (Sub-17) = | obs (Sub-17) = | assinatura (Sub-17)= | atualizado (Sub-17)= | jogos (Sub-15) = | gols (Sub-15) = | vitorias (Sub-15) = | empates (Sub-15) = | derrotas (Sub-15) = | estreia (Sub-15) = | ultjogo (Sub-15) = | titulos (Sub-15) = | obs (Sub-15) = | assinatura (Sub-15)= | atualizado (Sub-15)= }} |